道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,2,381 只上涨、2,738 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Proem Acquisition Corp IPAAC | $10.02 | 0.00% | 20 | $177.32M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 5002 | Central Plains Bancshares, Inc.CPBI | $20.70 | +0.10% | 20 | $86.37M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 5003 | Catalyst Bancorp, Inc.CLST | $17.10 | +0.08% | 20 | $68.97M | $13.25 - $20.50 | 0.00% |
| 5004 | AMR Resources Acquisition Corp.AMAC | $9.80 | 0.00% | 19 | $355.65M | $9.79 - $10.00 | 0.00% |
| 5005 | Cambridge Acquisition Corp.CAQ | $10.02 | +0.12% | 19 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 5006 | Highview Merger Corp.HVMC | $10.30 | 0.00% | 19 | $302.63M | $9.99 - $10.30 | 0.00% |
| 5007 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.10 | +0.01% | 19 | $291.24M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 5008 | Wilco 63 CorporationWLCO | $9.83 | 0.00% | 19 | $282.32M | $9.77 - $11.50 | 0.00% |
| 5009 | Velos Acquisition I Corp.VLOS | $10.76 | +0.20% | 19 | $252.42M | $10.54 - $10.90 | 0.00% |
| 5010 | Aldel Financial II Inc.ALDF | $10.97 | +1.16% | 19 | $0 | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 5011 | Gores Holdings XI, Inc.GHXI | $9.92 | 0.00% | 18 | $446.24M | $9.90 - $10.88 | 0.00% |
| 5012 | Keystone Acquisition Corp.KEYY | $9.94 | +0.20% | 18 | $379.88M | $9.84 - $10.00 | 0.00% |
| 5013 | Siddhi Acquisition Corp.SDHI | $10.57 | +0.14% | 18 | $367.89M | $10.19 - $10.59 | 0.00% |
| 5014 | GSR IV Acquisition Corp.GSRF | $10.29 | +0.11% | 18 | $301.99M | $9.96 - $10.29 | 0.00% |
| 5015 | Quartzsea Acquisition CorporationQSEA | $10.73 | +0.05% | 18 | $108.54M | $10.12 - $10.86 | 0.00% |
| 5016 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIIPHX | $9.84 | +0.06% | 18 | $94.49M | $9.42 - $10.00 | 0.00% |
| 5017 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10.86 | +0.28% | 18 | $54.39M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 5018 | Soulpower Acquisition CorporationSOUL | $10.53 | +0.05% | 17 | $356.85M | $10.11 - $10.83 | 0.00% |
| 5019 | Hennessy Capital Investment Corp. VIIIHCIC | $10.01 | -0.45% | 17 | $354.60M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 5020 | Abony Acquisition Corp. IAACO | $9.99 | -0.10% | 17 | $313.62M | $9.84 - $10.01 | 0.00% |
| 5021 | OTG Acquisition Corp. IOTGA | $10.27 | +0.02% | 17 | $302.63M | $9.97 - $10.27 | 0.00% |
| 5022 | Vendome Acquisition Corporation IVNME | $10.31 | -0.42% | 17 | $257.75M | $9.99 - $10.36 | 0.00% |
| 5023 | Barfresh Food Group Inc.BRFH | $0.62 | +1.97% | 17 | $10.11M | $0.56 - $3.50 | 0.00% |
| 5024 | mF International LimitedMFI | $7.80 | -2.69% | 16 | $382.75M | $5.55 - $29.69 | 0.00% |
| 5025 | HCM IV Acquisition Corp.HACQ | $10.02 | 0.00% | 16 | $374.12M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 5026 | Oyster Enterprises II Acquisition Corp.OYSE | $10.44 | +0.05% | 16 | $353.39M | $10.04 - $10.44 | 0.00% |
| 5027 | Soren Acquisition Corp.SORN | $10.09 | +0.21% | 16 | $348.72M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 5028 | Collective Acquisition Corp. IICAII | $10.03 | +0.03% | 16 | $339.32M | $9.90 - $10.03 | 0.00% |
| 5029 | Spartacus Acquisition Corp. IITMTS | $10.02 | -0.04% | 16 | $307.28M | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 5030 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.02 | -0.17% | 16 | $284.91M | $9.94 - $10.03 | 0.00% |
| 5031 | McKinley Acquisition CorporationMKLY | $10.28 | -0.03% | 16 | $250.02M | $9.94 - $10.30 | 0.00% |
| 5032 | AmperCap Acquisition CompanyAPMC | $9.97 | 0.00% | 16 | $198.59M | $9.88 - $10.00 | 0.00% |
| 5033 | GP-Act III Acquisition Corp.GPAT | $11.06 | +0.18% | 16 | $178.82M | $10.57 - $12.00 | 0.00% |
| 5034 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.08 | +0.79% | 16 | $128.64M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 5035 | Ribbon Acquisition Corp.RIBB | $6.28 | -8.34% | 16 | $28.43M | $5.67 - $18.47 | 0.00% |
| 5036 | Range Capital Acquisition Corp IIRNGT | $10.19 | 0.00% | 15 | $318.59M | $9.90 - $10.20 | 0.00% |
| 5037 | Launch Two Acquisition Corp.LPBB | $10.80 | 0.00% | 15 | $310.50M | $10.46 - $10.85 | 0.00% |
| 5038 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.10 | +0.81% | 15 | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 5039 | Silicon Valley Acquisition Corp.SVAQ | $10.16 | 0.00% | 15 | $298.19M | $9.86 - $10.20 | 0.00% |
| 5040 | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp.JONE | $9.83 | 0.00% | 15 | $281.62M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 5041 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9.92 | +0.20% | 15 | $167.13M | $9.86 - $9.95 | 0.00% |
| 5042 | Indigo Acquisition Corp.INAC | $10.42 | +0.03% | 15 | $153.75M | $10.01 - $10.46 | 0.00% |
| 5043 | BHAV Acquisition Corp.BHAV | $10.12 | +0.22% | 15 | $141.74M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 5044 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11.01 | +0.19% | 15 | $120.61M | $10.39 - $11.48 | 0.00% |
| 5045 | Bogota Financial Corp.BSBK | $9.12 | +0.04% | 15 | $116.37M | $8.10 - $9.55 | 0.00% |
| 5046 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.04 | +0.05% | 15 | $84.63M | $9.87 - $10.04 | 0.00% |
| 5047 | Fifth Era Acquisition Corp IFERA | $10.57 | 0.00% | 14 | $330.49M | $10.23 - $10.59 | 0.00% |
| 5048 | LightWave Acquisition Corp.LWAC | $10.38 | +0.12% | 14 | $311.28M | $10.02 - $10.39 | 0.00% |
| 5049 | Vine Hill Capital Investment Corp. IIVHCP | $10.07 | -0.10% | 14 | $308.81M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 5050 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.03 | +0.05% | 14 | $290.27M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。