道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,2,380 只上涨、2,737 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | Phoenix Asia Holdings LimitedPHOE | $16.84 | +4.62% | 698 | $330.48M | $9.76 - $133.12 | 0.00% |
| 4952 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10.11 | -0.10% | 641 | $158.23M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 4953 | Newbridge Acquisition LimitedNBRG | $10.11 | -0.10% | 629 | $75.99M | $9.59 - $10.11 | 0.00% |
| 4954 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.97 | +0.10% | 616 | $338.55M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 4955 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10.10 | -0.70% | 607 | $160.94M | $9.87 - $10.10 | 0.00% |
| 4956 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1.16 | +0.87% | 607 | $9.60M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4957 | Soulpower Acquisition CorporationSOUL | $10.53 | +0.19% | 606 | $357.19M | $10.11 - $10.83 | 0.00% |
| 4958 | American Realty Investors, Inc.ARL | $16.99 | +4.60% | 596 | $274.46M | $12.42 - $24.44 | 0.00% |
| 4959 | Rising Dragon Acquisition Corp.RDAC | $5.04 | -3.08% | 596 | $29.93M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 4960 | DLH Holdings Corp.DLHC | $3.67 | +0.82% | 590 | $53.19M | $3.38 - $8.10 | 0.00% |
| 4961 | Paloma Acquisition Corp IPALO | $10.01 | -0.15% | 561 | $210.70M | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 4962 | Sound Financial Bancorp, Inc.SFBC | $44.97 | -0.04% | 550 | $115.48M | $40.68 - $49.21 | 0.02% |
| 4963 | FST Corp.KBSX | $1.28 | +5.28% | 548 | $60.88M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 4964 | AMR Resources Acquisition Corp.AMAC | $9.81 | +0.09% | 522 | $355.65M | $9.79 - $10.00 | 0.00% |
| 4965 | Molson Coors Beverage CompanyTAP.A | $41.99 | -0.86% | 506 | $107.62M | $39.51 - $55.92 | 0.05% |
| 4966 | J-Long Group LimitedJL | $4.16 | -1.30% | 484 | $15.50M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 4967 | Sera Prognostics, Inc.SERA | $2.07 | +1.92% | 459 | $79.62M | $1.56 - $3.85 | 0.00% |
| 4968 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11.02 | +0.29% | 429 | $120.61M | $10.39 - $11.48 | 0.00% |
| 4969 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11.40 | -0.35% | 415 | $60.28M | $10.52 - $11.98 | 0.00% |
| 4970 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.04 | +0.06% | 407 | $84.63M | $9.87 - $10.04 | 0.00% |
| 4971 | Live Ventures Inc.LIVE | $7.50 | +1.56% | 407 | $23.02M | $7.00 - $22.70 | 0.00% |
| 4972 | China Natural Resources, Inc.CHNR | $4.05 | +1.02% | 365 | $5.09M | $3.18 - $5.80 | 0.00% |
| 4973 | American Drive Acquisition CompanyADAC | $10.07 | -0.05% | 361 | $289.51M | $9.85 - $10.73 | 0.00% |
| 4974 | Centurion Acquisition Corp.ALF | $10.84 | -0.70% | 358 | $131.59M | $10.59 - $10.99 | 0.00% |
| 4975 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10.28 | -0.24% | 351 | $212.11M | $9.87 - $10.30 | 0.00% |
| 4976 | Aimei Health Technology Co., LtdAFJK | $12.07 | +0.54% | 345 | $38.23M | $6.75 - $130.37 | 0.00% |
| 4977 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.30 | +2.00% | 335 | $11.11M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4978 | ACV Auctions Inc.ACVA | $10.49 | -0.20% | 331 | $1.78B | $4.07 - $10.52 | 0.00% |
| 4979 | PhenixFIN CorporationPFX | $42.81 | +1.94% | 328 | $82.68M | $38.30 - $56.48 | 0.00% |
| 4980 | Tungray Technologies Inc.TRSG | $1.17 | +14.82% | 321 | $13.80M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 4981 | Drugs Made In America Acquisition II Corp.DMII | $10.20 | +0.05% | 320 | $649.42M | $9.86 - $10.33 | 0.00% |
| 4982 | Irenic Acquisition Corp.IACQ | $9.93 | -0.20% | 320 | $320.13M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 4983 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $5.77 | +3.83% | 316 | $15.64M | $5.42 - $17.70 | 0.00% |
| 4984 | Imperial Petroleum Inc.IMPPP | $25.72 | -0.18% | 302 | $20.47M | $25.19 - $27.78 | 0.00% |
| 4985 | NewtekOne, Inc.NEWTI | $25.11 | -0.13% | 301 | $0 | $24.35 - $25.70 | 0.00% |
| 4986 | MSG Knickerbockers Corp.MSGKw | $281.60 | -3.29% | 286 | $0 | $281.60 - $305.21 | 0.00% |
| 4987 | Ark Restaurants Corp.ARKR | $4.46 | -1.85% | 283 | $16.07M | $4.32 - $9.50 | 0.00% |
| 4988 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.70 | +0.17% | 279 | $13.42M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4989 | Rand Capital Corp.RAND | $9.59 | +1.57% | 272 | $28.48M | $9.11 - $17.49 | 0.19% |
| 4990 | Future Money Acquisition CorporationFMAC | $10.14 | +0.47% | 258 | $159.70M | $9.90 - $10.15 | 0.00% |
| 4991 | OFS Credit Company, Inc.OCCIN | $24.95 | +0.01% | 254 | $34.92M | $24.30 - $26.00 | 0.00% |
| 4992 | First Internet Bancorp.INBKZ | $25.25 | -0.14% | 242 | $0 | $24.12 - $25.64 | 0.00% |
| 4993 | GDEV Inc.GDEV | $9.87 | -1.45% | 223 | $179.05M | $9.56 - $25.30 | 0.00% |
| 4994 | Pantages Capital Acquisition CorporationPGAC | $10.87 | +0.06% | 220 | $119.19M | $10.30 - $11.39 | 0.00% |
| 4995 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $10.97 | -0.15% | 213 | $57.12M | $10.18 - $11.75 | 0.00% |
| 4996 | Kelly Services Inc.KELYB | $26.63 | -2.83% | 198 | $87.78M | $8.38 - $125.00 | 0.01% |
| 4997 | Regis CorporationRGS | $29.33 | +2.68% | 196 | $73.34M | $19.31 - $30.93 | 0.00% |
| 4998 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.63 | +0.05% | 194 | $113.66M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 4999 | Versus Systems Inc.VS | $0.98 | +7.33% | 182 | $6.09M | $0.75 - $2.09 | 0.00% |
| 5000 | First Merchants CorporationFRMEP | $25.40 | -0.20% | 178 | $25.40M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。