道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,2,380 只上涨、2,737 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elme CommunitiesELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 2 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $4,176.21 | 0.00% |
| 3 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 4 | JIADE LIMITEDJDZG | $1.50 | -68.85% | 2.36M | $35.95M | $1.33 - $1,014.98 | 0.00% |
| 5 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 6 | BNB Plus Corp.BNBX | $0.16 | -58.08% | 4.55M | $0 | $0.07 - $3.87 | 0.00% |
| 7 | Inflection Point Acquisition Corp. VIPEX | $3.19 | -56.15% | 715.11K | $10.97M | $2.68 - $13.02 | 0.00% |
| 8 | Functional Brands, Inc.MEHA | $0.00 | -55.31% | 0 | $0 | $0.00 - $8.00 | 0.00% |
| 9 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.02 - $3.86 | 0.00% |
| 10 | Children's Place, Inc.PLCE | $0.47 | -54.14% | 6.30M | $10.45M | $0.44 - $9.56 | 0.00% |
| 11 | OSR Health, Inc.OSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.07 - $0.90 | 0.00% |
| 12 | Smart Powerr Corp.CREG | $0.78 | -47.55% | 2.83M | $0 | $0.00 - $26.60 | 0.00% |
| 13 | SOBR Safe, Inc.SOBR | $0.21 | -46.50% | 2.50M | $0 | $0.03 - $3.57 | 0.00% |
| 14 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.15 | 0.00% |
| 15 | Vestand Inc.VSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $1.09 | 0.00% |
| 16 | Bicara Therapeutics Inc.BCAX | $9.73 | -44.39% | 14.75M | $644.06M | $8.94 - $30.99 | 0.00% |
| 17 | BioAtla, Inc.BCAB | $1.77 | -42.99% | 1.01M | $0 | $0.96 - $71.50 | 0.00% |
| 18 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.56 | -42.76% | 1.55M | $14.23M | $0.56 - $12.20 | 0.00% |
| 19 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.80 - $464.40 | 0.00% |
| 20 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0.08 | -40.95% | 27.99M | $0 | $0.00 - $3.21 | 0.00% |
| 21 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0.90 | -40.67% | 794.06K | $0 | $0.09 - $92.40 | 0.00% |
| 22 | AIxCrypto Holdings, Inc.AIXC | $1.01 | -39.46% | 1.91M | $21.32M | $0.59 - $3.27 | 0.00% |
| 23 | Marwynn Holdings, Inc.MWYN | $1.40 | -36.77% | 2.56M | $48.67M | $0.45 - $2.77 | 0.00% |
| 24 | Nvni Group LimitedNVNI | $0.53 | -34.28% | 518.40K | $5.32M | $0.51 - $4.94 | 0.00% |
| 25 | NextNRG, Inc.NXXT | $0.36 | -32.76% | 1.13M | $6.09M | $0.33 - $22.20 | 0.00% |
| 26 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0.22 | -32.13% | 3.62M | $51.48M | $0.21 - $1.64 | 0.00% |
| 27 | Socket Mobile, Inc. NewSCKT | $0.34 | -30.77% | 715.09K | $2.86M | $0.33 - $2.79 | 0.00% |
| 28 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $0.18 | -30.48% | 3.82M | $6.12M | $0.16 - $12.94 | 0.00% |
| 29 | Stardust Power Inc.SDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $5.20 | 0.00% |
| 30 | Solowin HoldingsAXG | $0.03 | -28.00% | 35.79M | $1.75M | $0.03 - $4.75 | 0.00% |
| 31 | Leslie's, Inc.LESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 32 | Rubico Inc.RUBI | $0.12 | -25.18% | 3.84M | $456.81K | $0.10 - $74,874.15 | 0.00% |
| 33 | High-Trend International GroupHTCO | $1.39 | -24.73% | 342.57K | $13.87M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 34 | Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | $73.50 | -23.38% | 1.15M | $1.08B | $57.30 - $155.29 | 0.00% |
| 35 | Banzai International, Inc.PARA | $3.36 | -23.06% | 235.75K | $17.01M | $3.21 - $19.40 | 0.00% |
| 36 | AIAI Holdings CorporationAIAI | $1.32 | -22.65% | 782.08K | $130.36M | $1.30 - $19.57 | 0.00% |
| 37 | MindForge Inc.MF | $6.07 | -21.27% | 85.44K | $19.96M | $3.80 - $22.56 | 0.00% |
| 38 | Cenntro Inc.CENN | $2.00 | -20.72% | 3.56M | $35.08M | $1.72 - $14.58 | 0.00% |
| 39 | SERVICENOW, INC.NOW | $150.05 | -20.56% | 19.88M | $155.15B | $81.24 - $192.97 | 0.00% |
| 40 | F5, Inc.FFIV | $365.46 | -20.46% | 3.29M | $20.69B | $223.76 - $483.30 | 0.00% |
| 41 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0.09 | -20.03% | 65.48M | $136.07K | $0.07 - $38.16 | 0.00% |
| 42 | BrenX Ltd.BRNX | $0.60 | -18.73% | 81.05K | $1.17M | $0.59 - $10.36 | 0.00% |
| 43 | Triller Group Inc.ILLR | $0.19 | -18.65% | 3.40M | $0 | $0.01 - $7.96 | 0.00% |
| 44 | Rapport Therapeutics, Inc.RAPP | $22.49 | -18.37% | 5.61M | $1.08B | $20.69 - $52.93 | 0.00% |
| 45 | Landstar System Inc.LSTR | $138.53 | -17.76% | 1.12M | $4.70B | $121.11 - $228.46 | 0.02% |
| 46 | iPower, Inc.IPW | $2.29 | -17.50% | 154.74K | $14.66M | $2.16 - $25,142.40 | 0.00% |
| 47 | Beta Bionics, Inc.BBNX | $17.86 | -16.74% | 2.30M | $1.03B | $8.80 - $32.71 | 0.00% |
| 48 | Enphase Energy, Inc.ENPH | $24.96 | -16.03% | 25.56M | $3.30B | $22.96 - $73.74 | 0.00% |
| 49 | Community Health Systems, Inc.CYH | $2.65 | -16.01% | 1.92M | $374.38M | $2.40 - $4.42 | 0.00% |
| 50 | Geron Corp.GERN | $0.97 | -15.92% | 80.58M | $621.27M | $0.85 - $2.01 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。