道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,304 只上涨、4,737 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Fulton Financial CorporationFULTP | $15.86 | -2.58% | 45.51K | $126.84M | $15.31 - $19.95 | 0.00% |
| 4802 | POET Technologies Inc.POET | $5.82 | -2.59% | 99.52K | $893.65M | $3.87 - $20.81 | 0.00% |
| 4803 | Haoxi Health Technology LimitedHAO | $1.88 | -2.59% | 2.40K | $1.12M | $1.60 - $4,352.00 | 0.00% |
| 4804 | People IncorporatedPPLI | $34.89 | -2.60% | 0 | $2.40B | $34.80 - $48.32 | 0.00% |
| 4805 | Centrus Energy Corp.LEU | $108.83 | -2.61% | 2.61K | $2.09B | $96.80 - $402.00 | 0.00% |
| 4806 | UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC.UVE | $45.96 | -2.61% | 196.00K | $1.28B | $28.32 - $50.75 | 0.02% |
| 4807 | HIVE Digital Technologies LtdHIVE | $2.05 | -2.61% | 54.69K | $566.54M | $1.73 - $5.84 | 0.00% |
| 4808 | Borealis Foods Inc.BRLS | $1.12 | -2.61% | 1.10K | $24.04M | $0.60 - $3.99 | 0.00% |
| 4809 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE | $58.90 | -2.62% | 15.13K | $78.19B | $19.84 - $73.56 | 0.01% |
| 4810 | Circle Internet Group, Inc.CRCL | $79.82 | -2.62% | 110.61K | $20.27B | $49.90 - $140.00 | 0.00% |
| 4811 | Huron Consulting Group Inc.HURN | $193.96 | -2.62% | 362 | $3.09B | $84.88 - $203.37 | 0.00% |
| 4812 | Unicycive Therapeutics, Inc.UNCY | $3.72 | -2.62% | 43 | $103.62M | $3.35 - $8.74 | 0.00% |
| 4813 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | $3.53 | -2.62% | 2.75K | $366.66K | $3.28 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 4814 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3.81 | -2.63% | 1 | $162.40M | $3.09 - $44.73 | 0.00% |
| 4815 | Dare Bioscience, Inc.DARE | $0.67 | -2.63% | 204 | $13.12M | $0.63 - $3.78 | 0.00% |
| 4816 | Summit Hotel Properties, Inc.INN | $7.00 | -2.64% | 40 | $754.43M | $3.98 - $7.20 | 0.07% |
| 4817 | Prenetics Global LimitedPRE | $18.43 | -2.64% | 8 | $281.93M | $11.37 - $27.24 | 0.00% |
| 4818 | RenaissanceRe Holdings Ltd.RNR | $332.41 | -2.65% | 957.98K | $13.81B | $239.60 - $363.84 | 0.01% |
| 4819 | Roze AI Inc.RZAI | $9.70 | -2.65% | 212 | $586.48M | $9.03 - $35.55 | 0.00% |
| 4820 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLR | $0.26 | -2.65% | 163.24K | $146.03K | $0.24 - $44,388.00 | 3.34% |
| 4821 | PUMA BIOTECHNOLOGY INC.PBYI | $10.63 | -2.66% | 333.01K | $548.46M | $4.58 - $11.50 | 0.00% |
| 4822 | CalciMedica, Inc.CALC | $1.79 | -2.66% | 4.76K | $12.26M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4823 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $16.17 | -2.67% | 419.28K | $7.32B | $1.76 - $17.07 | 0.00% |
| 4824 | PharmaCyte Biotech, Inc.PMCB | $0.33 | -2.68% | 17.46K | $3.55M | $0.33 - $1.51 | 0.09% |
| 4825 | Dermata Therapeutics, Inc.DRMA | $0.80 | -2.69% | 6.43K | $3.95M | $0.60 - $4.66 | 0.00% |
| 4826 | Elastic N.V.ESTC | $103.86 | -2.70% | 547 | $10.90B | $42.05 - $108.00 | 0.00% |
| 4827 | Backblaze, Inc.BLZE | $9.12 | -2.71% | 2.50K | $564.59M | $3.26 - $23.99 | 0.00% |
| 4828 | Deep Fission, Inc.FISN | $3.23 | -2.71% | 6.80K | $127.24M | $2.10 - $19.00 | 0.00% |
| 4829 | BitMine Immersion Technologies, Inc.BMNR | $21.46 | -2.72% | 219.97K | $12.95B | $12.80 - $52.23 | 0.00% |
| 4830 | Kingsway CorporationKWY | $9.67 | -2.72% | 24.77K | $279.73M | $8.41 - $11.36 | 0.00% |
| 4831 | PowerCompute, Inc.PWCM | $0.68 | -2.72% | 179 | $1.72M | $0.56 - $2.55 | 0.00% |
| 4832 | Genprex, Inc.GNPX | $1.96 | -2.73% | 180 | $1.61M | $1.71 - $158.18 | 0.00% |
| 4833 | ARDMORE SHIPPING CORPORATIONASC | $20.86 | -2.74% | 564 | $849.45M | $10.31 - $21.34 | 0.00% |
| 4834 | LendingTree, Inc.TREE | $26.28 | -2.74% | 0 | $368.97M | $23.50 - $68.93 | 0.00% |
| 4835 | AerSale CorporationASLE | $4.59 | -2.75% | 268.86K | $218.97M | $4.54 - $7.93 | 0.00% |
| 4836 | Everpure, Inc.P | $135.94 | -2.76% | 7.21K | $45.30B | $64.80 - $157.57 | 0.00% |
| 4837 | Universal Health Services, Inc.UHS | $171.90 | -2.76% | 100 | $8.89B | $140.08 - $246.32 | 0.00% |
| 4838 | Independence Realty Trust Inc.IRT | $14.45 | -2.76% | 3.40M | $3.41B | $14.33 - $17.79 | 0.05% |
| 4839 | BitGo Holdings, Inc.BTGO | $5.65 | -2.76% | 3.88K | $634.75M | $4.65 - $24.50 | 0.00% |
| 4840 | NN Inc.NNBR | $3.69 | -2.76% | 22.61K | $346.38M | $1.10 - $4.79 | 0.00% |
| 4841 | Sunshine Biopharma Inc.SBFM | $3.03 | -2.76% | 6.88K | $1.96M | $2.58 - $464.00 | 0.00% |
| 4842 | Coeur Mining, Inc.CDE | $14.13 | -2.77% | 37.43K | $14.53B | $13.12 - $27.77 | 0.00% |
| 4843 | Riskified Ltd.RSKD | $8.82 | -2.77% | 3.18K | $917.68M | $3.70 - $9.23 | 0.00% |
| 4844 | AlTi Global, Inc.ALTI | $2.47 | -2.77% | 191.32K | $284.11M | $2.26 - $5.45 | 0.00% |
| 4845 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.CRBP | $4.11 | -2.77% | 840 | $76.74M | $3.87 - $17.75 | 0.00% |
| 4846 | Big Digital Energy, Inc.BGDE | $3.94 | -2.78% | 23 | $22.56M | $3.54 - $11.69 | 0.00% |
| 4847 | Aterian, Inc.ATER | $0.73 | -2.78% | 174 | $13.19M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 4848 | Immunic, Inc.IMUX | $7.82 | -2.81% | 1.08K | $106.69M | $5.06 - $17.43 | 0.00% |
| 4849 | Vishay Precision Group, Inc.VPG | $59.57 | -2.82% | 9.54K | $732.56M | $29.07 - $151.78 | 0.00% |
| 4850 | Kelly Services Inc.KELYB | $26.63 | -2.83% | 198 | $87.78M | $8.38 - $125.00 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。