道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,416 只上涨、4,630 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $9.21 | -2.13% | 120.31K | $136.47M | $9.17 - $30.26 | 2.43% |
| 4702 | BlackBerry LimitedBB | $9.16 | -2.14% | 56.96K | $5.38B | $3.12 - $13.59 | 0.00% |
| 4703 | Ero Copper Corp.ERO | $31.54 | -2.14% | 376 | $3.29B | $19.09 - $40.83 | 0.00% |
| 4704 | ARS Pharmaceuticals, Inc.SPRY | $3.65 | -2.14% | 2.24M | $362.49M | $3.52 - $13.15 | 0.00% |
| 4705 | Amaero Inc.AMRO | $5.97 | -2.15% | 2.31K | $155.92M | $3.57 - $8.64 | 0.00% |
| 4706 | Cineverse Corp.CNVS | $1.50 | -2.15% | 0 | $35.78M | $1.40 - $3.44 | 0.00% |
| 4707 | FreeCast, Inc.CAST | $1.22 | -2.16% | 8.19K | $45.08M | $0.50 - $33.00 | 0.00% |
| 4708 | Longeveron Inc.LGVN | $1.77 | -2.16% | 10 | $5.39M | $1.31 - $12.30 | 0.00% |
| 4709 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.68 | -2.16% | 207.36K | $3.14M | $0.43 - $115.74 | 0.00% |
| 4710 | Soligenix, Inc.SNGX | $0.36 | -2.17% | 1.15K | $7.86M | $0.28 - $1.70 | 0.00% |
| 4711 | Fortuna Mining Corp.FSM | $9.44 | -2.18% | 1.11K | $2.79B | $7.72 - $13.85 | 0.00% |
| 4712 | Amprius Technologies, Inc.AMPX | $8.99 | -2.18% | 13.39K | $1.27B | $7.26 - $24.23 | 0.00% |
| 4713 | AMC Global Media Inc.AMCX | $7.63 | -2.18% | 42 | $227.11M | $6.47 - $12.93 | 0.00% |
| 4714 | Citius Oncology, Inc.CTOR | $0.58 | -2.18% | 61 | $54.12M | $0.49 - $1.93 | 0.00% |
| 4715 | Versant Media Group, Inc.VSNT | $30.33 | -2.19% | 405 | $4.26B | $27.17 - $45.65 | 0.00% |
| 4716 | Envoy Medical, Inc.COCH | $6.53 | -2.19% | 1 | $50.31M | $3.63 - $9.54 | 0.00% |
| 4717 | K-Tech Solutions Company LimitedKMRK | $1.56 | -2.19% | 462 | $30.17M | $0.78 - $6.59 | 0.00% |
| 4718 | INNEOVA Holdings LimitedINEO | $0.54 | -2.19% | 0 | $8.89M | $0.44 - $0.91 | 0.00% |
| 4719 | MapLight Therapeutics, Inc.MPLT | $7.98 | -2.20% | 328.17K | $425.71M | $7.46 - $40.43 | 0.00% |
| 4720 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $2.00 | -2.20% | 565 | $21.16M | $1.88 - $3.27 | 0.00% |
| 4721 | Alpha Compute Corp.ALP | $3.10 | -2.20% | 50 | $4.81M | $2.78 - $27.90 | 0.00% |
| 4722 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP.AG | $15.39 | -2.22% | 82.35K | $7.59B | $10.19 - $32.03 | 0.00% |
| 4723 | Fortune Brands Innovations, Inc.FBIN | $42.12 | -2.23% | 1.71M | $5.03B | $32.34 - $64.84 | 0.02% |
| 4724 | Acco Brands CorporationACCO | $4.38 | -2.23% | 613.17K | $403.85M | $2.81 - $4.74 | 0.07% |
| 4725 | Transact Technologies Inc.TACT | $5.47 | -2.23% | 16.38K | $56.53M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 4726 | Hecla Mining CompanyHL | $14.62 | -2.25% | 29.22K | $9.82B | $11.81 - $34.17 | 0.00% |
| 4727 | CREXENDO INC.CXDO | $5.87 | -2.25% | 25 | $195.88M | $5.35 - $11.23 | 0.00% |
| 4728 | ZK International Group Co., LtdZKIN | $1.48 | -2.25% | 0 | $25.56M | $1.00 - $3.11 | 0.00% |
| 4729 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.65 | -2.25% | 24 | $13.42M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4730 | Redwire CorporationRDW | $8.79 | -2.26% | 59.70K | $2.20B | $4.87 - $26.64 | 0.00% |
| 4731 | Keel Infrastructure Corp.KEEL | $2.34 | -2.26% | 78.98K | $1.44B | $2.00 - $7.37 | 0.00% |
| 4732 | Bone Biologics Corp.BBLG | $0.39 | -2.26% | 203 | $1.07M | $0.36 - $2.39 | 0.00% |
| 4733 | Twilio Inc.TWLO | $246.56 | -2.27% | 6.25K | $37.87B | $105.00 - $308.40 | 0.00% |
| 4734 | C3.ai, Inc.AI | $12.09 | -2.27% | 9.12K | $1.90B | $7.67 - $18.16 | 0.00% |
| 4735 | Liquidity Services, Inc.LQDT | $43.88 | -2.27% | 191.87K | $1.37B | $21.67 - $45.92 | 0.00% |
| 4736 | PAYCOM SOFTWARE, INC.PAYC | $255.60 | -2.28% | 2.15K | $11.52B | $104.90 - $275.22 | 0.01% |
| 4737 | Invivyd, Inc.IVVD | $0.60 | -2.28% | 22.09K | $177.15M | $0.53 - $3.07 | 0.00% |
| 4738 | Dragonfly Energy Holdings Corp.DFLI | $2.27 | -2.28% | 181 | $4.29M | $2.15 - $100.80 | 0.19% |
| 4739 | Hudbay Minerals Inc.HBM | $23.19 | -2.29% | 843 | $10.30B | $14.34 - $32.15 | 0.00% |
| 4740 | Humacyte, Inc.HUMA | $0.47 | -2.29% | 8.82K | $130.57M | $0.34 - $1.78 | 0.00% |
| 4741 | Axe Compute Inc.AGPU | $8.82 | -2.30% | 314 | $102.29M | $1.03 - $13.49 | 0.00% |
| 4742 | DarioHealth Corp.DRIO | $3.41 | -2.30% | 55.91K | $33.41M | $3.01 - $15.82 | 0.00% |
| 4743 | rYojbaba Co., LtdRYOJ | $2.34 | -2.30% | 8 | $25.06M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 4744 | Skyworks Solutions Inc.SWKS | $84.70 | -2.31% | 1.53K | $12.75B | $51.93 - $92.80 | 0.02% |
| 4745 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.69 | -2.31% | 40.05K | $12.69M | $1.62 - $5.08 | 0.00% |
| 4746 | MasterBrand, Inc.MBC | $6.96 | -2.32% | 417 | $1.42B | $6.17 - $13.96 | 0.00% |
| 4747 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $24.59 | -2.35% | 25 | $3.55B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 4748 | UMH Properties, Inc.UMH | $14.99 | -2.35% | 514.76K | $1.28B | $13.93 - $16.77 | 0.07% |
| 4749 | Quantum Cyber N.V.QUCY | $0.95 | -2.35% | 144 | $21.72M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 4750 | Digi Power X Inc.DGXX | $2.44 | -2.36% | 32.64K | $247.00M | $1.86 - $9.20 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。