道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,251 只上涨、4,786 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Adial Pharmaceuticals, Inc.ADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.30 | 0.00% |
| 4002 | Reborn Coffee, Inc.REBN | $1.57 | -1.45% | 65 | $13.52M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 4003 | Dare Bioscience, Inc.DARE | $0.69 | +0.29% | 204 | $13.51M | $0.63 - $3.78 | 0.00% |
| 4004 | GigaMedia LtdGIGM | $1.22 | -1.29% | 0 | $13.49M | $1.11 - $1.66 | 0.00% |
| 4005 | Citius Pharmaceuticals Inc.CTXR | $0.49 | -9.58% | 118 | $13.48M | $0.37 - $1.64 | 0.00% |
| 4006 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.65 | -2.26% | 23 | $13.42M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4007 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.53 | +8.23% | 112.49K | $13.41M | $0.47 - $12.20 | 0.00% |
| 4008 | Cerenome, Inc.CNSY | $1.75 | 0.00% | 1 | $13.32M | $1.49 - $4.16 | 0.00% |
| 4009 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | $1.63 | +2.01% | 28.90K | $13.26M | $1.21 - $3.32 | 0.00% |
| 4010 | SUNation Energy, Inc.SUNE | $2.04 | +2.16% | 35 | $13.25M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4011 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.14 | -0.69% | 27.91K | $13.23M | $0.13 - $1.70 | 0.00% |
| 4012 | OneConstruction Group LimitedONEG | $0.79 | 0.00% | 1 | $13.20M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4013 | T3 Defense Inc.DFNS | $3.92 | +1.95% | 2.58K | $13.18M | $3.52 - $335.00 | 0.00% |
| 4014 | Aterian, Inc.ATER | $0.73 | -3.84% | 36 | $13.04M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 4015 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $7.33 | 0.00% | 88 | $13.03M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4016 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.76 | 0.00% | 1 | $13.01M | $0.72 - $2.06 | 0.00% |
| 4017 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $1.00 | -0.10% | 0 | $13.01M | $0.93 - $1.87 | 0.00% |
| 4018 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.26 | 0.00% | 2 | $13.01M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4019 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4020 | Mobix Labs, Inc.MOBX | $0.72 | -0.55% | 17.42K | $12.94M | $0.59 - $13.30 | 0.00% |
| 4021 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $1.82 | -1.19% | 0 | $12.88M | $1.71 - $7.90 | 0.00% |
| 4022 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.39 | 0.00% | 100 | $12.86M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4023 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4024 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.30 | 0.00% | 1 | $12.86M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4025 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.69 | -2.31% | 40.05K | $12.69M | $1.62 - $5.08 | 0.00% |
| 4026 | Loop Industries, Inc.LOOP | $0.26 | 0.00% | 191 | $12.69M | $0.24 - $1.74 | 0.00% |
| 4027 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $6.58 | -0.08% | 11 | $12.68M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4028 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4029 | Biofrontera Inc.BFRI | $0.85 | -1.96% | 0 | $12.64M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 4030 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.80 | 0.00% | 17 | $12.63M | $1.62 - $6.56 | 0.00% |
| 4031 | BioVie, Inc.BIVI | $1.46 | 0.00% | 2 | $12.63M | $0.82 - $3.79 | 0.00% |
| 4032 | aTyr Pharma, Inc.ATYR | $0.13 | +2.34% | 3.35M | $12.56M | $0.12 - $44.40 | 0.00% |
| 4033 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0.14 | +3.01% | 57.98K | $12.47M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4034 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.81 | +1.32% | 13.49K | $12.36M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 4035 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $3.67 | +11.41% | 1 | $12.35M | $2.78 - $32.25 | 0.00% |
| 4036 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.92 | +1.77% | 0 | $12.31M | $0.82 - $3.68 | 0.00% |
| 4037 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.19 | 0.00% | 0 | $12.26M | $0.18 - $2.14 | 0.00% |
| 4038 | Rocket One Inc.RKTO | $0.55 | +2.06% | 427 | $12.17M | $0.48 - $2.45 | 0.00% |
| 4039 | Mint Incorporation LimitedMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 4040 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.71 | -4.31% | 9.70K | $12.05M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4041 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4042 | Lipocine Inc.LPCN | $1.46 | -0.89% | 1.92K | $12.00M | $1.40 - $12.37 | 0.00% |
| 4043 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.26 | -6.20% | 303 | $11.95M | $0.19 - $1.94 | 0.06% |
| 4044 | GEN Restaurant Group, Inc.GENK | $1.63 | +1.24% | 1 | $11.89M | $1.39 - $3.12 | 0.00% |
| 4045 | Femasys Inc.FEMY | $1.41 | 0.00% | 0 | $11.84M | $1.32 - $22.20 | 0.00% |
| 4046 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.51 | -3.43% | 580 | $11.83M | $0.49 - $5.96 | 0.00% |
| 4047 | Netcapital Inc.NCPL | $1.50 | -3.96% | 1.62M | $11.80M | $0.21 - $2.66 | 0.00% |
| 4048 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.44 | 0.00% | 19 | $11.79M | $2.35 - $26.95 | 0.00% |
| 4049 | Neonode Inc.NEON | $0.70 | +0.29% | 0 | $11.78M | $0.68 - $3.23 | 0.00% |
| 4050 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。