道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,251 只上涨、4,786 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Cytosorbents Corp.CTSO | $5.06 | +4.12% | 22.22K | $15.95M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 3952 | FAT Brands Inc.FATBB | $0.00 | 0.00% | 0 | $15.91M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3953 | PMA Graphene Technology Group Inc.PMA | $1.22 | 0.00% | 379 | $15.76M | $1.00 - $2.10 | 0.00% |
| 3954 | Cheche Group Inc.CCG | $7.96 | -5.06% | 37.88K | $15.71M | $4.11 - $38.15 | 0.00% |
| 3955 | Intelligent Protection Management Corp.IPM | $1.74 | +1.65% | 812 | $15.71M | $1.46 - $2.19 | 0.00% |
| 3956 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $5.77 | +3.83% | 316 | $15.64M | $5.42 - $17.70 | 0.00% |
| 3957 | Research Frontiers Inc.REFR | $0.45 | +6.43% | 61.71K | $15.59M | $0.34 - $2.18 | 0.00% |
| 3958 | T Stamp Inc.IDAI | $2.73 | +13.96% | 70.09K | $15.55M | $1.17 - $5.28 | 0.00% |
| 3959 | BeneficientBENF | $0.82 | -0.36% | 2.56K | $15.55M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 3960 | Arts-Way Manufacturing Co Inc.ARTW | $2.98 | 0.00% | 1 | $15.52M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 3961 | J-Long Group LimitedJL | $4.16 | -1.30% | 484 | $15.50M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 3962 | Primech Holdings Ltd.PMEC | $0.40 | -1.72% | 273 | $15.41M | $0.31 - $1.81 | 0.00% |
| 3963 | Millennium Group International Holdings LimitedMGIH | $1.36 | 0.00% | 0 | $15.29M | $1.11 - $1.98 | 0.00% |
| 3964 | Pluri Inc.PLUR | $1.21 | +3.77% | 0 | $15.26M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 3965 | Big Tree Cloud Holdings LimitedDSY | $3.44 | -0.20% | 0 | $15.25M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 3966 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.62 | +2.65% | 4 | $15.19M | $0.50 - $1.93 | 0.00% |
| 3967 | Accuray IncorporatedARAY | $0.13 | -5.22% | 15.75K | $15.18M | $0.12 - $1.50 | 0.00% |
| 3968 | ClearOne, Inc.CLRO | $5.64 | +7.42% | 33.75K | $15.10M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 3969 | Quanome Technologies, Inc.QNME | $0.44 | +1.86% | 19.93K | $15.08M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 3970 | Skillful Craftsman Education Technology LimitedEDTK | $0.93 | +3.33% | 31.65K | $15.07M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 3971 | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.FOFO | $1.98 | -1.00% | 5.92K | $15.03M | $1.70 - $14.93 | 0.00% |
| 3972 | Fabric.AI, Inc.FABC | $2.13 | 0.00% | 0 | $14.88M | $1.95 - $6.28 | 0.03% |
| 3973 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1.54 | 0.00% | 0 | $14.88M | $1.50 - $2.66 | 0.00% |
| 3974 | Applied Therapeutics, Inc.APLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3975 | CCH Holdings LtdCCHH | $1.02 | +15.17% | 33.76K | $14.85M | $0.83 - $153.90 | 0.00% |
| 3976 | Psyence Biomedical LtdPBM | $3.88 | +13.67% | 290 | $14.78M | $1.92 - $20.75 | 0.00% |
| 3977 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0.23 | -1.28% | 10 | $14.74M | $0.19 - $2.10 | 0.00% |
| 3978 | Semilux International Ltd.SELX | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.74M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3979 | Allarity Therapeutics, Inc.ALLR | $0.93 | -0.22% | 0 | $14.73M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 3980 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $2.91 | -9.05% | 2.74K | $14.71M | $2.91 - $19.40 | 0.00% |
| 3981 | High-Trend International GroupHTCO | $1.38 | -1.36% | 667 | $14.41M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 3982 | Purple Innovation, Inc.PRPL | $3.31 | +7.17% | 22.01K | $14.41M | $1.83 - $22.75 | 0.00% |
| 3983 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.95 | 0.00% | 1 | $14.34M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 3984 | The Glimpse Group, Inc.VRAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3985 | Fractyl Health, Inc.GUTS | $0.89 | -2.42% | 3.17K | $14.19M | $0.82 - $29.34 | 0.00% |
| 3986 | Bionano Genomics, Inc.BNGO | $1.21 | -1.23% | 112.24K | $14.19M | $1.00 - $2.23 | 0.00% |
| 3987 | Linkhome Holdings Inc.LHAI | $0.85 | -7.45% | 185.39K | $14.13M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 3988 | BRC Group Holdings, Inc.RILYL | $8.17 | -3.76% | 3.34K | $14.13M | $3.09 - $18.08 | 0.00% |
| 3989 | Atlas Trinity Tech LimitedATTT | $2.40 | +3.76% | 19 | $14.10M | $2.30 - $4.05 | 0.00% |
| 3990 | FGI Industries Ltd.FGI | $7.27 | -0.95% | 2.27K | $14.04M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 3991 | Ping An Biomedical Co., LtdPASW | $5.05 | 0.00% | 56 | $14.01M | $3.07 - $30.56 | 0.00% |
| 3992 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $4.06 | 0.00% | 0 | $13.91M | $3.44 - $14.20 | 0.00% |
| 3993 | Urban One, Inc.UONEK | $3.94 | 0.00% | 10 | $13.83M | $3.44 - $10.90 | 0.00% |
| 3994 | Iridex Corp.IRIX | $0.79 | 0.00% | 10 | $13.82M | $0.61 - $1.65 | 0.00% |
| 3995 | Tungray Technologies Inc.TRSG | $1.17 | +14.82% | 321 | $13.80M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 3996 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1.78 | +3.13% | 3.32K | $13.75M | $1.65 - $2.70 | 0.00% |
| 3997 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0.23 | 0.00% | 3 | $13.71M | $0.20 - $2.70 | 0.00% |
| 3998 | Lichen China LimitedLICN | $0.84 | -2.09% | 1.50K | $13.65M | $0.70 - $9.49 | 0.00% |
| 3999 | Good Times Restaurants Inc.GTIM | $1.29 | -0.78% | 29.46K | $13.62M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 4000 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.52 | +3.56% | 2.53K | $13.56M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。