道琼斯指数
52,237.24
涨跌
-237.86-0.45%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.45%,标普 500 指数为 -0.46%,纳斯达克综合指数为 -1.44%。个股方面,2,693 只上涨、2,422 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Spok Holdings, Inc.SPOK | $11.68 | +14.64% | 493.11K | $244.32M | $9.95 - $16.34 | 0.13% |
| 2702 | Energys Group LimitedENGS | $4.50 | +3.10% | 1.90M | $244.07M | $0.57 - $12.48 | 0.00% |
| 2703 | Angi Inc.ANGI | $6.03 | +1.17% | 363.17K | $243.98M | $4.26 - $14.58 | 0.00% |
| 2704 | Alta Equipment Group Inc.ALTG | $7.46 | +1.15% | 114.98K | $243.86M | $4.16 - $8.69 | 0.01% |
| 2705 | Standard BioTools Inc.LAB | $0.62 | +0.42% | 309.77K | $243.54M | $0.59 - $1.72 | 0.00% |
| 2706 | Solarius Capital Acquisition Corp.SOCA | $10.40 | -0.12% | 133 | $243.41M | $10.01 - $10.44 | 0.00% |
| 2707 | Vanda Pharmaceuticals Inc.VNDA | $4.01 | -0.62% | 2.07M | $242.76M | $3.79 - $9.94 | 0.00% |
| 2708 | Jack in the Box Inc.JACK | $12.64 | +5.79% | 452.37K | $242.35M | $8.91 - $23.86 | 0.00% |
| 2709 | ITG, Inc.ITG | $5.76 | +20.17% | 789.51K | $242.22M | $4.43 - $19.26 | 0.00% |
| 2710 | FuboTV Inc.FUBO | $8.02 | +0.13% | 638.25K | $242.09M | $7.55 - $52.68 | 0.00% |
| 2711 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10.13 | +0.05% | 9 | $242.04M | $9.82 - $10.15 | 0.00% |
| 2712 | Viking Acquisition Corp. IVACI | $7.70 | +3.29% | 15.80K | $241.84M | $6.00 - $12.74 | 0.00% |
| 2713 | CAMP4 Therapeutics CorporationCAMP | $3.85 | +4.25% | 104.59K | $241.60M | $2.90 - $7.75 | 0.00% |
| 2714 | Peoples Bancorp of North CarolPEBK | $44.22 | +0.25% | 39.42K | $241.53M | $27.33 - $45.78 | 0.02% |
| 2715 | Immersion Corp.IMMR | $7.26 | +0.35% | 161.87K | $241.24M | $5.25 - $8.05 | 0.04% |
| 2716 | Alight, Inc.ALIT | $9.12 | +0.39% | 291.66K | $241.05M | $7.93 - $61.00 | 0.18% |
| 2717 | Digital Asset Acquisition Corp.DAAQ | $10.49 | 0.00% | 996 | $241.04M | $6.60 - $10.51 | 0.00% |
| 2718 | Dynamix CorporationDYNC | $10.98 | +0.64% | 2.49M | $240.70M | $10.72 - $11.02 | 0.00% |
| 2719 | PAMT CORP.PAMT | $11.49 | +6.57% | 15.31K | $240.63M | $7.15 - $17.75 | 0.00% |
| 2720 | Amtech Systems Inc.ASYS | $13.73 | +2.81% | 117.73K | $240.47M | $6.75 - $25.71 | 0.00% |
| 2721 | Digi Power X Inc.DGXX | $2.37 | -4.44% | 1.51M | $239.80M | $1.86 - $9.20 | 0.00% |
| 2722 | First Internet Bancorp.INBK | $27.38 | +2.66% | 31.56K | $239.16M | $17.05 - $31.09 | 0.01% |
| 2723 | AC Immune SAACIU | $2.35 | -1.05% | 69.28K | $238.66M | $2.03 - $4.00 | 0.00% |
| 2724 | NewHold Investment Corp IIINHIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.57M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2725 | Dynamix CorporationETHM | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2726 | First Savings Financial Group, Inc.FSFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2727 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10.13 | -0.04% | 1.80K | $238.28M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 2728 | TriSalus Life Sciences, Inc.TLSI | $3.87 | -1.53% | 50.94K | $237.99M | $2.20 - $7.95 | 0.00% |
| 2729 | Microvast Holdings, Inc.MVST | $0.62 | -1.73% | 2.00M | $237.73M | $0.47 - $5.85 | 0.00% |
| 2730 | Apartment Investment and Management CompanyAIV | $1.64 | +0.93% | 895.09K | $237.46M | $1.60 - $6.04 | 1.78% |
| 2731 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $1.77 | +13.78% | 439.01K | $237.32M | $1.38 - $6.56 | 0.00% |
| 2732 | Conduent IncorporatedCNDT | $1.52 | -3.80% | 567.31K | $237.17M | $1.15 - $2.50 | 0.03% |
| 2733 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.12 | 0.00% | 9 | $236.81M | $9.93 - $10.12 | 0.00% |
| 2734 | SPACSphere Acquisition Corp.SSAC | $10.17 | +0.27% | 15.49K | $236.45M | $9.85 - $10.17 | 0.00% |
| 2735 | RGC Resources Inc.RGCO | $22.68 | -0.74% | 3.49K | $236.34M | $20.55 - $27.98 | 0.04% |
| 2736 | Twelve Seas Investment Company IIITWLV | $10.09 | -0.33% | 125.14K | $236.25M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 2737 | The Lovesac CompanyLOVE | $16.36 | +6.11% | 125.13K | $235.98M | $10.33 - $19.25 | 0.00% |
| 2738 | AMC Global Media Inc.AMCX | $7.92 | +3.01% | 422.62K | $235.89M | $6.47 - $12.93 | 0.00% |
| 2739 | High Tide Inc.HITI | $2.65 | -1.86% | 148.38K | $235.80M | $2.02 - $3.20 | 0.00% |
| 2740 | Copley Acquisition Corp.COPL | $10.61 | -0.10% | 107 | $235.13M | $10.14 - $10.69 | 0.00% |
| 2741 | Lionheart HoldingsCUB | $10.94 | +0.02% | 154 | $235.06M | $10.55 - $11.22 | 0.00% |
| 2742 | Galata Acquisition Corp. IILATA | $10.22 | -0.03% | 6 | $234.83M | $9.91 - $10.23 | 0.00% |
| 2743 | Kaltura, Inc.KLTR | $1.53 | +1.67% | 81.42K | $234.17M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 2744 | KinderCare Learning Companies, Inc.KLC | $1.98 | +0.97% | 425.54K | $234.07M | $1.63 - $6.04 | 0.00% |
| 2745 | Mesabi TrustMSB | $17.83 | -0.45% | 21.86K | $233.93M | $17.25 - $42.38 | 0.05% |
| 2746 | Insight Digital Partners IIDYOR | $10.15 | 0.00% | 200 | $233.68M | $9.87 - $10.47 | 0.00% |
| 2747 | Community Bancorp.CMTV | $41.72 | +0.65% | 2.55K | $233.64M | $22.65 - $43.95 | 0.02% |
| 2748 | Forrester Research Inc.FORR | $12.27 | +2.28% | 65.23K | $233.51M | $4.88 - $12.75 | 0.00% |
| 2749 | Onity Group Inc.ONIT | $27.87 | +1.72% | 39.19K | $232.84M | $24.86 - $54.10 | 0.02% |
| 2750 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.13 | +0.15% | 88.64K | $232.53M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。