道琼斯指数
52,161.44
涨跌
-313.66-0.60%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.60%,标普 500 指数下跌 0.65%,纳斯达克综合指数下跌 1.70%。市场广度偏弱,2,579 只股票下跌、2,536 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | FACT II Acquisition Corp.FACT | $10.78 | 0.00% | 19 | $261.70M | $10.33 - $10.78 | 0.00% |
| 2652 | Abeona Therapeutics Inc.ABEO | $4.58 | +0.44% | 617.85K | $261.62M | $4.00 - $7.65 | 0.00% |
| 2653 | SmartRent, Inc.SMRT | $1.36 | +1.11% | 382.83K | $261.55M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 2654 | Newbury Street II Acquisition Corp.NTWO | $10.85 | -0.55% | 20.30K | $260.94M | $10.29 - $12.14 | 0.00% |
| 2655 | National Bankshares Inc/VANKSH | $40.88 | -0.49% | 11.17K | $260.43M | $27.00 - $45.99 | 0.04% |
| 2656 | Ultralife CorporationULBI | $15.63 | +0.06% | 194.57K | $260.36M | $4.90 - $15.67 | 0.00% |
| 2657 | Inflection Point Acquisition Corp. IVBACQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $259.26M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2658 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | +0.02% | 6 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2659 | Century Therapeutics, Inc.IPSC | $1.43 | -5.33% | 1.11M | $258.03M | $0.43 - $3.04 | 0.00% |
| 2660 | European Wax Center, Inc.EWCZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $257.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2661 | Biodesix, Inc.BDSX | $24.43 | +4.99% | 46.26K | $257.76M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 2662 | Vogenx Inc.VOGX | $20.61 | +7.56% | 53.18K | $257.59M | $12.95 - $38.41 | 0.00% |
| 2663 | International Money Express, Inc.IMXI | $8.51 | -2.74% | 319.78K | $256.95M | $8.51 - $15.95 | 0.00% |
| 2664 | Fate Therapeutics, Inc.FATE | $2.13 | -1.61% | 544.82K | $255.82M | $0.95 - $3.23 | 0.00% |
| 2665 | Andretti Acquisition Corp. IIPOLE | $10.73 | -0.02% | 8 | $255.06M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 2666 | Strattec Security Corp.STRT | $64.00 | -0.67% | 35.59K | $255.04M | $57.01 - $93.00 | 0.00% |
| 2667 | Currenc Group Inc.CURR | $2.27 | -1.55% | 619.07K | $254.99M | $1.31 - $5.08 | 0.00% |
| 2668 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $7.09 | -1.39% | 68.34K | $254.75M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 2669 | Pure Cycle CorporationPCYO | $10.57 | -1.30% | 45.72K | $254.73M | $9.71 - $12.44 | 0.00% |
| 2670 | StablecoinX Inc.USDE | $9.63 | +1.69% | 773.49K | $253.99M | $1.33 - $18.11 | 0.00% |
| 2671 | Immuneering CorporationIMRX | $3.92 | -2.26% | 440.76K | $253.94M | $3.38 - $8.48 | 0.00% |
| 2672 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10.19 | +0.21% | 6 | $253.46M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 2673 | InterPrivate Investment Partners V, Inc.IPVV | $9.86 | -0.10% | 6 | $253.37M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 2674 | RCM Technologies Inc.RCMT | $35.51 | +0.44% | 21.28K | $252.47M | $17.26 - $43.68 | 0.00% |
| 2675 | Velos Acquisition I Corp.VLOS | $10.73 | +0.06% | 7 | $251.93M | $10.54 - $10.90 | 0.00% |
| 2676 | ChargePoint Holdings, Inc.CHPT | $9.37 | +1.19% | 408.63K | $251.67M | $4.44 - $11.26 | 0.00% |
| 2677 | Lexeo Therapeutics, Inc.LXEO | $3.06 | -1.76% | 696.25K | $251.47M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 2678 | Gorilla Technology Group Inc.GRRR | $9.13 | -9.23% | 649.06K | $251.30M | $7.00 - $23.49 | 0.00% |
| 2679 | Ocugen, Inc.OCGN | $0.74 | -4.26% | 3.82M | $251.28M | $0.70 - $2.73 | 0.00% |
| 2680 | Oceanhawk Acquisition Corp.OHAC | $10.02 | -0.10% | 1.09K | $250.63M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 2681 | McKinley Acquisition CorporationMKLY | $10.29 | +0.07% | 918 | $250.26M | $9.94 - $10.30 | 0.00% |
| 2682 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10.04 | +0.08% | 6 | $250.25M | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2683 | Eagle Financial Services Inc.EFSI | $46.08 | +1.76% | 23.19K | $249.43M | $31.44 - $48.17 | 0.03% |
| 2684 | Seneca Foods Corp.SENEB | $160.07 | +1.26% | 7 | $249.42M | $108.68 - $208.53 | 0.00% |
| 2685 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income TrustCPZ | $12.70 | +0.29% | 26.45K | $249.27M | $12.27 - $15.34 | 0.00% |
| 2686 | Alector, Inc.ALEC | $2.23 | -1.11% | 832.38K | $248.44M | $1.09 - $2.76 | 0.00% |
| 2687 | Globa Terra Acquisition CorporationGTERA | $10.48 | +0.03% | 15.05K | $248.42M | $10.03 - $10.50 | 0.00% |
| 2688 | Serve Robotics Inc.SERV | $2.87 | -5.46% | 2.77M | $248.42M | $2.63 - $16.08 | 0.00% |
| 2689 | Real Asset Acquisition Corp.RAAQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $248.40M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2690 | BRT Apartments Corp.BRT | $13.18 | +1.81% | 14.82K | $247.75M | $12.82 - $15.63 | 0.06% |
| 2691 | Perma-Pipe International Holdings, Inc.PPIH | $30.20 | +2.33% | 42.17K | $247.49M | $23.01 - $36.72 | 0.00% |
| 2692 | Future Fuel CorporationFF | $5.63 | -3.02% | 322.84K | $247.17M | $3.09 - $6.99 | 0.03% |
| 2693 | ThredUp Inc.TDUP | $2.23 | +1.14% | 1.19M | $247.00M | $1.91 - $9.39 | 0.00% |
| 2694 | Meridian3 Industrials Aquisition Corp.MIAC | $9.83 | +0.09% | 6 | $246.78M | $9.72 - $9.95 | 0.00% |
| 2695 | Eledon Pharmaceuticals, Inc.ELDN | $3.04 | +7.43% | 2.53M | $246.63M | $1.35 - $4.60 | 0.00% |
| 2696 | ECARX Holdings Inc.ECX | $0.79 | -2.87% | 424.22K | $245.92M | $0.78 - $2.70 | 0.00% |
| 2697 | Coincheck Group N.V.CNCK | $1.28 | +0.08% | 11.55K | $245.50M | $1.20 - $9.31 | 0.00% |
| 2698 | Lifecore Biomedical, Inc.LFCR | $6.49 | -0.31% | 102.72K | $245.48M | $3.63 - $8.98 | 0.00% |
| 2699 | Yorkville Acquisition Corp.MCGA | $10.40 | +0.01% | 182.34K | $245.01M | $10.09 - $10.46 | 0.00% |
| 2700 | Pinnacle Acquisition CorporationPNAQ | $9.81 | +0.14% | 7 | $244.50M | $9.75 - $10.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。