道琼斯指数
52,353.2
涨跌
-121.9-0.23%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.23%,标普 500 指数下跌 0.32%,纳斯达克综合指数下跌 1.28%。市场广度偏弱,2,599 只股票下跌、2,514 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Namib MineralsNAMM | $0.76 | -6.11% | 209.85K | $45.11M | $0.71 - $7.42 | 0.00% |
| 4402 | Culp, Inc.CULP | $3.60 | +1.55% | 5.01K | $45.91M | $2.70 - $4.25 | 0.00% |
| 4403 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.50 | -1.84% | 18.22K | $45.00M | $1.37 - $3.75 | 0.00% |
| 4404 | OFS Credit Company, Inc.OCCI | $1.60 | +1.27% | 53.57K | $47.00M | $1.40 - $5.15 | 0.00% |
| 4405 | LeonaBio, Inc.LONA | $5.26 | +3.23% | 9.13K | $49.41M | $2.21 - $14.21 | 0.00% |
| 4406 | Forum Markets, IncorporatedFRMM | $3.94 | +3.43% | 45.44K | $52.04M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 4407 | Acorn Energy, Inc.ACFN | $18.13 | +3.08% | 33.78K | $45.50M | $12.42 - $25.43 | 0.00% |
| 4408 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1.28 | -0.54% | 2.17K | $44.51M | $1.01 - $1.55 | 0.00% |
| 4409 | TELA Bio, Inc.TELA | $0.98 | +1.94% | 2.81K | $44.42M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 4410 | Eltek LtdELTK | $6.90 | +6.09% | 16 | $46.37M | $6.32 - $11.59 | 0.00% |
| 4411 | Marwynn Holdings, Inc.MWYN | $1.44 | +2.84% | 79.09K | $44.23M | $0.45 - $2.80 | 0.00% |
| 4412 | Marathon Bancorp, Inc.MBBC | $14.44 | -0.44% | 29 | $44.12M | $10.53 - $15.79 | 0.00% |
| 4413 | Largo Inc.LGO | $0.38 | -2.39% | 206.83K | $43.98M | $0.37 - $1.93 | 0.00% |
| 4414 | VirnetX Holding Corp.VHC | $10.27 | -5.78% | 6.43K | $43.09M | $8.41 - $26.00 | 0.00% |
| 4415 | SANUWAVE Health, Inc.SNWV | $5.40 | +1.56% | 708 | $46.48M | $3.92 - $36.20 | 0.00% |
| 4416 | Avalanche Treasury CorporationAVAT | $1.13 | -4.31% | 58.92K | $43.60M | $0.29 - $3.00 | 0.00% |
| 4417 | Hyperion DeFi, Inc.HYPD | $3.42 | +10.50% | 180.57K | $53.22M | $2.34 - $8.09 | 0.02% |
| 4418 | EUDA Health Holdings LimitedEUDA | $15.81 | +5.53% | 11.00K | $47.34M | $5.26 - $71.20 | 0.00% |
| 4419 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $2.15 | +4.48% | 10.70K | $51.30M | $1.78 - $11.88 | 0.00% |
| 4420 | Kentucky First Federal Bancorp.KFFB | $5.48 | +0.92% | 2.15K | $44.32M | $3.47 - $6.46 | 0.00% |
| 4421 | Sow Good Inc.SOWG | $2.21 | -6.74% | 1.76K | $44.52M | $1.04 - $15.90 | 0.00% |
| 4422 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11.54 | -0.08% | 7 | $42.16M | $10.57 - $12.90 | 0.00% |
| 4423 | Westport Fuel Systems Inc.WPRT | $2.20 | +1.34% | 164.76K | $41.87M | $1.54 - $2.55 | 0.00% |
| 4424 | Ekso Bionics Holdings, Inc.EKSO | $0.00 | 0.00% | 0 | $42.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4425 | Vroom, Inc.VRM | $8.26 | -3.00% | 664 | $41.98M | $6.80 - $27.75 | 0.00% |
| 4426 | Dominari Holdings Inc.DOMH | $1.83 | +0.82% | 22.02K | $44.49M | $1.68 - $5.84 | 0.54% |
| 4427 | 374Water Inc.SCWO | $2.57 | +1.20% | 7.00K | $45.52M | $1.75 - $4.65 | 0.00% |
| 4428 | Grandstand LimitedGRSD | $1.15 | +0.88% | 76.01K | $40.36M | $1.12 - $2.41 | 0.00% |
| 4429 | XBP Global Holdings, Inc.XBP | $2.78 | -1.14% | 4.92K | $39.36M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 4430 | Mobilicom LimitedMOB | $3.36 | -1.47% | 21.85K | $41.37M | $2.77 - $9.78 | 0.00% |
| 4431 | Laser Photonics CorporationLASE | $0.74 | +1.13% | 158.36K | $37.18M | $0.38 - $4.49 | 0.00% |
| 4432 | Eva Live Inc.GOAI | $0.96 | +9.44% | 143.33K | $38.73M | $0.89 - $18.00 | 0.00% |
| 4433 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $1.03 | -0.97% | 166.66K | $43.92M | $0.93 - $5.50 | 0.00% |
| 4434 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.SPWH | $1.09 | +0.93% | 99.65K | $42.66M | $1.03 - $2.80 | 0.00% |
| 4435 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $1.77 | -5.96% | 18.08K | $40.58M | $1.60 - $12.44 | 0.00% |
| 4436 | Viewbix Inc.VBIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $40.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4437 | IZEA Worldwide, Inc.IZEA | $2.35 | +0.64% | 1.31K | $40.84M | $2.13 - $5.50 | 0.00% |
| 4438 | Kestrel Group, Ltd.KG | $4.20 | +0.24% | 28.93K | $40.06M | $4.00 - $25.16 | 0.00% |
| 4439 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $3.88 | -1.03% | 9.10K | $40.00M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 4440 | Massimo GroupMAMO | $0.98 | -2.48% | 6.23K | $41.02M | $0.66 - $5.59 | 0.00% |
| 4441 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.74 | -11.51% | 161.58K | $32.41M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 4442 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11.30 | 0.00% | 6 | $36.83M | $10.64 - $12.00 | 0.00% |
| 4443 | FG Nexus Inc.FGNX | $0.00 | 0.00% | 0 | $39.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4444 | INmune Bio Inc.INMB | $1.60 | +1.96% | 42.75K | $44.38M | $1.09 - $2.60 | 0.00% |
| 4445 | GridAI Technologies Corp.GRDX | $5.40 | -5.38% | 78.11K | $38.48M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 4446 | AI OKTO CORP.AIOK | $23.29 | -17.80% | 3.14M | $39.57M | $3.90 - $29.90 | 0.00% |
| 4447 | Comtech TelecommunicationsCMTL | $1.33 | -2.92% | 29.22K | $40.23M | $1.14 - $6.21 | 0.00% |
| 4448 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10.51 | -0.04% | 8 | $39.54M | $10.20 - $12.62 | 0.00% |
| 4449 | Manhattan Bridge Capital, Inc.LOAN | $3.42 | +0.74% | 8.59K | $38.87M | $3.31 - $5.19 | 0.13% |
| 4450 | Texxon Holding LimitedNPT | $1.87 | +5.06% | 1.71K | $41.49M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。