道琼斯指数
52,346.03
涨跌
-129.07-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.26%,纳斯达克综合指数为 -1.18%。个股方面,2,760 只上涨、2,353 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Monroe Capital CorporationMRCC | $0.00 | 0.00% | 0 | $110.07M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4002 | AMREP CorporationAXR | $21.11 | +0.62% | 2.47K | $112.41M | $17.61 - $29.01 | 0.00% |
| 4003 | Rainier Acquisition CorporationRNAQ | $10.02 | +0.28% | 206 | $109.59M | $9.90 - $10.50 | 0.00% |
| 4004 | Team, Inc.TISI | $23.86 | +0.46% | 3.64K | $109.38M | $12.47 - $29.57 | 0.00% |
| 4005 | CTWCTW | $1.69 | -8.52% | 62.06K | $108.58M | $1.10 - $3.14 | 0.00% |
| 4006 | Quartzsea Acquisition CorporationQSEA | $10.73 | -0.09% | 5 | $108.55M | $10.12 - $10.86 | 0.00% |
| 4007 | RTB Digital, Inc.RTB | $7.71 | -1.84% | 16.28K | $108.07M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 4008 | Voyager Therapeutics, Inc.VYGR | $1.77 | -3.53% | 330.89K | $109.37M | $1.70 - $5.48 | 0.00% |
| 4009 | PolyPid Ltd.PYPD | $5.66 | -3.29% | 70.54K | $107.92M | $3.50 - $5.84 | 0.00% |
| 4010 | Southern Cross Acquisition II Corp.SCAT | $9.91 | +0.18% | 2.41K | $107.42M | $9.85 - $9.95 | 0.00% |
| 4011 | Seer, Inc.SEER | $1.96 | -2.01% | 51.90K | $108.25M | $1.55 - $2.38 | 0.00% |
| 4012 | Cibus, Inc.CBUS | $1.31 | -4.96% | 32.15K | $99.82M | $1.09 - $4.19 | 0.00% |
| 4013 | enGene Therapeutics Inc.ENGN | $1.53 | -0.63% | 353.55K | $102.87M | $1.40 - $12.25 | 0.00% |
| 4014 | Coda Octopus Group, Inc.CODA | $9.55 | +0.84% | 40.88K | $107.81M | $7.80 - $17.28 | 0.00% |
| 4015 | Pathfinder Bancorp Inc.PBHC | $16.99 | -0.42% | 15 | $83.24M | $12.06 - $18.30 | 0.02% |
| 4016 | QumulusAI, Inc.QMLS | $3.71 | +0.95% | 95.95K | $105.06M | $3.10 - $38.00 | 0.00% |
| 4017 | Minerva Neurosciences, Inc.NERV | $2.26 | +3.62% | 172.46K | $108.00M | $2.12 - $8.80 | 0.00% |
| 4018 | ChampionsGate Acquisition CorporationCHPG | $10.51 | -0.16% | 8 | $104.87M | $10.13 - $10.53 | 0.00% |
| 4019 | Mobile Infrastructure CorporationBEEP | $2.53 | +1.24% | 3.07K | $104.53M | $1.29 - $3.71 | 0.01% |
| 4020 | Broadway Financial Corp/DelBYFC | $11.43 | +0.13% | 956 | $70.64M | $5.51 - $12.35 | 0.03% |
| 4021 | Apyx Medical CorporationAPYX | $2.57 | -0.77% | 39.74K | $108.26M | $2.25 - $5.08 | 0.00% |
| 4022 | Synchronoss Technologies Inc.SNCR | $0.00 | 0.00% | 0 | $103.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4023 | The Joint Corp.JYNT | $7.29 | -0.14% | 22.78K | $103.10M | $6.79 - $10.67 | 0.00% |
| 4024 | Spark I Acquisition Corp.SPKL | $11.60 | +0.43% | 69.65K | $100.48M | $11.04 - $13.93 | 0.00% |
| 4025 | Optical Cable Corp.OCC | $12.77 | +1.47% | 39.25K | $112.87M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 4026 | AleAnna, Inc.ANNA | $2.42 | -0.41% | 66.15K | $99.28M | $2.31 - $10.64 | 0.00% |
| 4027 | Patriot National Bancorp Inc.PNBK | $0.85 | +2.63% | 38.83K | $100.57M | $0.80 - $2.00 | 0.00% |
| 4028 | Coeptis Therapeutics Holdings Inc.COEP | $0.00 | 0.00% | 0 | $102.06M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4029 | UNIFI, Inc. NewUFI | $6.24 | +10.16% | 187.05K | $115.90M | $2.96 - $8.47 | 0.00% |
| 4030 | vTv Therapeutics Inc.VTVT | $26.17 | 0.00% | 29.75K | $103.07M | $19.80 - $44.00 | 0.00% |
| 4031 | Vivani Medical, Inc.VANI | $1.15 | +4.39% | 152.02K | $103.28M | $0.92 - $1.81 | 0.00% |
| 4032 | Anixa Biosciences, Inc.ANIX | $3.33 | -1.19% | 91.21K | $115.94M | $2.32 - $5.46 | 0.00% |
| 4033 | Finance of America Companies Inc.FOA | $10.62 | +1.96% | 24.91K | $97.89M | $10.30 - $29.79 | 0.03% |
| 4034 | Davion Healthcare PlcDAVI | $2.77 | -13.68% | 3.82M | $101.75M | $2.68 - $12.30 | 0.00% |
| 4035 | LifeMD, Inc.LFMD | $2.38 | +6.28% | 447.96K | $114.48M | $2.06 - $6.20 | 0.03% |
| 4036 | OnKure Therapeutics, Inc.OKUR | $2.54 | -2.66% | 246.37K | $102.40M | $2.01 - $5.38 | 0.00% |
| 4037 | Ultralife CorporationULBI | $15.63 | +0.06% | 175.34K | $260.36M | $4.90 - $15.67 | 0.00% |
| 4038 | Unicycive Therapeutics, Inc.UNCY | $3.79 | +0.13% | 458.95K | $105.43M | $3.35 - $8.74 | 0.00% |
| 4039 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.24 | +0.14% | 1.77K | $99.46M | $10.10 - $10.63 | 0.00% |
| 4040 | Immunic, Inc.IMUX | $7.75 | -2.01% | 111.02K | $105.81M | $5.06 - $17.43 | 0.00% |
| 4041 | 5E Advanced Materials, Inc.FEAM | $2.64 | +5.82% | 279.56K | $109.95M | $0.90 - $5.36 | 0.00% |
| 4042 | LENZ Therapeutics, Inc.LENZ | $3.20 | -0.16% | 4.86M | $100.67M | $2.79 - $32.13 | 0.00% |
| 4043 | Amanat Acquisition Corp.AMAN | $10.18 | -0.15% | 623.08K | $98.69M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 4044 | Tevogen Inc.TVGN | $6.14 | +0.99% | 16.37K | $96.62M | $3.64 - $32.50 | 0.00% |
| 4045 | Insight Molecular Diagnostics Inc.IMDX | $3.13 | -0.94% | 63.54K | $102.26M | $2.42 - $8.51 | 0.00% |
| 4046 | ZJK Industrial Co., LtdZJK | $1.53 | -3.35% | 5.18K | $93.73M | $1.44 - $4.05 | 0.00% |
| 4047 | Virco Mfg. CorporationVIRC | $6.26 | +0.50% | 2.03K | $98.70M | $5.16 - $7.46 | 0.02% |
| 4048 | Lanvin Group Holdings LimitedLANV | $0.80 | -0.25% | 17.39K | $99.85M | $0.75 - $2.31 | 0.00% |
| 4049 | Melar Acquisition Corp. IMACI | $8.04 | -3.66% | 26.86K | $76.70M | $7.31 - $16.50 | 0.00% |
| 4050 | Black Diamond Therapeutics, Inc.BDTX | $1.83 | -0.27% | 340.95K | $105.43M | $1.60 - $4.94 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。