道琼斯指数
52,196.97
涨跌
-278.13-0.53%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.53%,标普 500 指数下跌 0.56%,纳斯达克综合指数下跌 1.58%。市场广度偏弱,2,653 只股票下跌、2,462 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10.02 | -0.10% | 6 | $146.18M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 3852 | FinWise Bancorp CommonFINW | $13.41 | +22.23% | 57.54K | $186.17M | $9.58 - $19.86 | 0.00% |
| 3853 | Douglas Elliman Inc.DOUG | $1.57 | +1.28% | 248.13K | $143.15M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3854 | Lake Shore Bancorp, Inc.LSBK | $18.95 | +0.68% | 13.27K | $145.37M | $13.44 - $19.20 | 0.00% |
| 3855 | Mersana Therapeutics, Inc.MRSN | $0.00 | 0.00% | 0 | $145.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3856 | Eastern CompanyEML | $27.66 | +5.03% | 9.09K | $166.42M | $17.61 - $29.91 | 0.02% |
| 3857 | Canton Strategic Holdings, Inc.CNTN | $2.04 | -0.49% | 551.45K | $162.15M | $1.66 - $5.26 | 0.00% |
| 3858 | FreightCar America, Inc.RAIL | $4.15 | -0.72% | 182.83K | $136.08M | $3.85 - $14.90 | 0.00% |
| 3859 | KORU Medical Systems, Inc.KRMD | $3.27 | +1.86% | 52.68K | $150.43M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 3860 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC.FGBI | $9.61 | +0.53% | 20.64K | $158.87M | $4.31 - $11.02 | 0.02% |
| 3861 | Solana CompanyHSDT | $2.25 | -1.31% | 314.92K | $136.96M | $1.19 - $6.85 | 0.00% |
| 3862 | EuroDry LtdEDRY | $45.59 | -1.00% | 33.39K | $130.67M | $12.09 - $73.07 | 0.00% |
| 3863 | JIN MEDICAL INTERNATIONAL LTDZJYL | $1.94 | +0.52% | 945 | $142.91M | $1.53 - $8.48 | 0.00% |
| 3864 | GOWell Energy TechnologyGOW | $3.05 | -2.12% | 10.97K | $142.56M | $1.60 - $4.92 | 0.00% |
| 3865 | Codexis, Inc.CDXS | $1.23 | -3.17% | 640.79K | $134.14M | $0.96 - $2.98 | 0.00% |
| 3866 | Three Lions Acquisition Corp.TLAC | $9.85 | -0.21% | 13 | $142.03M | $9.83 - $9.93 | 0.00% |
| 3867 | Seven Hills Realty TrustSEVN | $6.59 | -0.98% | 96.02K | $149.31M | $5.98 - $10.04 | 0.14% |
| 3868 | BHAV Acquisition Corp.BHAV | $10.13 | +0.37% | 106 | $141.74M | $9.85 - $10.13 | 0.00% |
| 3869 | The Metals Royalty Company Inc.TMCR | $2.13 | +2.34% | 40.08K | $141.57M | $1.98 - $21.38 | 0.00% |
| 3870 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.81 | +0.05% | 5.95K | $141.52M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 3871 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $9.11 | -0.76% | 82.03K | $134.96M | $9.10 - $30.26 | 2.43% |
| 3872 | Eagle Nuclear Energy Corp.NUCL | $4.67 | -1.02% | 108.76K | $141.00M | $4.55 - $14.22 | 0.00% |
| 3873 | Pyxis Oncology, Inc.PYXS | $1.90 | -3.79% | 517.76K | $226.61M | $1.03 - $5.55 | 0.00% |
| 3874 | Journey Medical CorporationDERM | $5.37 | +4.69% | 178.07K | $119.23M | $4.31 - $9.55 | 0.00% |
| 3875 | XFLH Capital CorporationXFLH | $10.15 | +0.15% | 6 | $140.27M | $9.70 - $10.90 | 0.00% |
| 3876 | Affinity Bancshares, Inc.AFBI | $0.00 | 0.00% | 0 | $140.18M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3877 | Ellington Credit CompanyEARN | $3.77 | +1.34% | 375.97K | $144.10M | $3.22 - $5.72 | 0.16% |
| 3878 | NCS Multistage Holdings, Inc.NCSM | $0.00 | 0.00% | 0 | $140.02M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3879 | MacroGenics, Inc.MGNX | $2.40 | -2.63% | 531.86K | $153.20M | $1.29 - $5.08 | 0.00% |
| 3880 | enCore Energy Corp.EU | $0.78 | -4.22% | 1.49M | $151.35M | $0.66 - $3.67 | 0.00% |
| 3881 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $9.99 | 0.00% | 3.65K | $139.19M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 3882 | HomesToLife LtdHTLM | $1.50 | -1.97% | 1.48K | $134.08M | $1.50 - $4.19 | 0.00% |
| 3883 | SR Bancorp, Inc.SRBK | $18.88 | +0.27% | 57.94K | $149.74M | $14.60 - $20.95 | 0.00% |
| 3884 | Protara Therapeutics, Inc.TARA | $2.52 | +1.61% | 409.06K | $149.22M | $2.28 - $7.82 | 0.00% |
| 3885 | Satellos Bioscience Inc.MSLE | $6.94 | +5.69% | 31.02K | $147.22M | $5.44 - $13.39 | 0.00% |
| 3886 | Social Commerce Partners CorporationSCPQ | $10.12 | -0.19% | 6 | $138.75M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 3887 | Veraxa Biotech AGVRXA | $1.13 | +15.31% | 314.90K | $138.58M | $0.95 - $27.36 | 0.00% |
| 3888 | Skillz Inc.SKLZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $137.97M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3889 | Hurco Cos Inc.HURC | $22.11 | +0.78% | 19.50K | $143.19M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 3890 | Hoyne Bancorp, Inc.HYNE | $18.93 | +0.21% | 28.29K | $137.87M | $13.35 - $19.26 | 0.00% |
| 3891 | Atrium Therapeutics, Inc.RNA | $8.21 | -2.14% | 96.75K | $137.70M | $7.49 - $73.06 | 0.00% |
| 3892 | Hooker Furnishings CorporationHOFT | $13.77 | +1.85% | 16.40K | $147.27M | $8.75 - $18.09 | 0.04% |
| 3893 | Lee Enterprises, Inc.LEE | $6.29 | -1.80% | 19.16K | $140.11M | $3.34 - $11.88 | 0.00% |
| 3894 | AN2 Therapeutics, Inc.ANTX | $4.63 | +2.88% | 483.63K | $174.72M | $1.00 - $7.19 | 0.00% |
| 3895 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.12 | +0.05% | 10.24K | $136.93M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 3896 | ESGL Holdings LimitedESGL | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3897 | Greenland Energy CompanyGLND | $3.26 | +1.70% | 1.19M | $136.88M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 3898 | Starlink AI Acquisition CorporationOTAI | $10.10 | +0.10% | 28.78K | $136.77M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 3899 | Bank of the James Financial Group, Inc.BOTJ | $24.52 | -15.50% | 50.32K | $111.43M | $16.15 - $30.84 | 0.01% |
| 3900 | Inflection Point Acquisition Corp. IIIIPCX | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.17M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。