道琼斯指数
52,194.81
涨跌
-280.29-0.53%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.53%,标普 500 指数为 -0.56%,纳斯达克综合指数为 -1.56%。个股方面,2,567 只上涨、2,548 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Lexeo Therapeutics, Inc.LXEO | $3.06 | -2.24% | 901.83K | $251.47M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 3602 | Ohio Valley Banc Corp.OVBC | $48.91 | +1.93% | 10.56K | $230.39M | $34.18 - $54.96 | 0.02% |
| 3603 | Amtech Systems Inc.ASYS | $13.70 | +2.51% | 188.00K | $239.77M | $6.75 - $25.71 | 0.00% |
| 3604 | ChargePoint Holdings, Inc.CHPT | $9.28 | +0.54% | 508.08K | $249.20M | $4.44 - $11.26 | 0.00% |
| 3605 | Hudson Technologies Inc.HDSN | $4.41 | -15.49% | 3.47M | $185.61M | $4.10 - $9.52 | 0.00% |
| 3606 | The Lovesac CompanyLOVE | $16.55 | +7.87% | 189.09K | $238.68M | $10.33 - $19.25 | 0.00% |
| 3607 | Black Rock Coffee Bar, Inc.BRCB | $10.60 | +3.87% | 458.09K | $220.30M | $6.11 - $26.00 | 0.00% |
| 3608 | HMH Holding Inc.HMH | $18.64 | -1.74% | 34.60K | $227.37M | $16.32 - $24.50 | 0.00% |
| 3609 | Z Squared Inc.ZSQR | $3.61 | -2.83% | 346.45K | $191.49M | $2.11 - $18.80 | 0.00% |
| 3610 | A Paradise Acquisition Corp.APAD | $0.00 | 0.00% | 0 | $218.95M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3611 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $3.16 | -0.63% | 1.21M | $218.09M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 3612 | Citizens Community Bancorp, Inc.CZWI | $23.62 | -0.13% | 62.65K | $227.92M | $15.50 - $24.43 | 0.01% |
| 3613 | Gesher Acquisition Corp. IIGSHR | $10.62 | -0.01% | 6 | $216.81M | $10.19 - $10.63 | 0.00% |
| 3614 | Onity Group Inc.ONIT | $27.74 | +1.72% | 71.05K | $231.75M | $24.86 - $54.10 | 0.02% |
| 3615 | Octave Specialty Group, Inc.OSG | $4.95 | +3.77% | 458.84K | $223.19M | $3.88 - $9.55 | 0.00% |
| 3616 | Nature's Sunshine Products Inc.NATR | $12.28 | -1.61% | 62.67K | $216.07M | $12.00 - $28.14 | 0.00% |
| 3617 | Bakkt, Inc.BKKT | $5.07 | -0.19% | 728.95K | $80.75M | $4.70 - $28.50 | 0.00% |
| 3618 | First Capital Inc.FCAP | $63.69 | +0.04% | 14.33K | $213.00M | $42.00 - $71.00 | 0.02% |
| 3619 | Jack in the Box Inc.JACK | $13.01 | +9.24% | 649.74K | $249.60M | $8.91 - $23.86 | 0.00% |
| 3620 | PAMT CORP.PAMT | $11.26 | +5.83% | 24.23K | $235.81M | $7.15 - $17.75 | 0.00% |
| 3621 | Collective Acquisition Corp.CCAQ | $10.63 | +0.88% | 10 | $214.47M | $10.38 - $10.88 | 0.00% |
| 3622 | Palisade Bio, Inc.PALI | $1.19 | -0.42% | 3.37M | $206.51M | $1.10 - $2.85 | 0.00% |
| 3623 | Silvaco Group, Inc.SVCO | $6.71 | -2.33% | 197.84K | $227.48M | $3.07 - $14.39 | 0.00% |
| 3624 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.03 | +0.17% | 25 | $214.10M | $9.85 - $10.03 | 0.00% |
| 3625 | EGH Acquisition Corp.EGHA | $10.45 | -0.01% | 7 | $214.02M | $10.10 - $10.79 | 0.00% |
| 3626 | Spok Holdings, Inc.SPOK | $11.77 | +15.52% | 592.71K | $246.27M | $9.95 - $16.34 | 0.13% |
| 3627 | Kaltura, Inc.KLTR | $1.52 | +0.67% | 107.11K | $231.27M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 3628 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10.28 | -0.03% | 688 | $212.11M | $9.87 - $10.30 | 0.00% |
| 3629 | Inhibikase Therapeutics, Inc.IKT | $1.67 | +3.09% | 761.27K | $233.58M | $1.33 - $2.61 | 0.00% |
| 3630 | Iron Dome Acquisition I Corp.IDAC | $10.00 | -0.31% | 7 | $211.79M | $9.90 - $10.06 | 0.00% |
| 3631 | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc.BBOT | $2.71 | -3.93% | 291.85K | $211.66M | $2.51 - $14.87 | 0.00% |
| 3632 | Asure Software, Inc.ASUR | $7.23 | -0.14% | 192.84K | $208.77M | $6.80 - $10.20 | 0.00% |
| 3633 | Dune Acquisition Corporation IIIPOD | $0.00 | 0.00% | 0 | $210.83M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3634 | Paloma Acquisition Corp IPALO | $10.01 | 0.00% | 110 | $210.70M | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 3635 | Zumiez Inc.ZUMZ | $15.13 | +6.77% | 242.35K | $232.03M | $13.07 - $31.70 | 0.00% |
| 3636 | Franklin Covey CompanyFC | $18.48 | +0.38% | 22.95K | $208.68M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 3637 | Translational Development Acquisition Corp.TDAC | $10.85 | -0.09% | 1.87K | $209.50M | $10.41 - $10.95 | 0.00% |
| 3638 | RCI Hospitality Holdings, Inc.RICK | $28.16 | -0.73% | 23.73K | $215.30M | $20.76 - $32.00 | 0.01% |
| 3639 | Market Technology Acquisition Corp.MTAK | $9.87 | +0.13% | 3.08K | $209.16M | $9.83 - $10.00 | 0.00% |
| 3640 | Velo3D, Inc.VELO | $7.08 | +1.29% | 874.20K | $227.52M | $3.75 - $31.75 | 0.00% |
| 3641 | Kodiak AI, Inc.KDK | $1.27 | -2.67% | 22.54M | $208.64M | $0.96 - $11.35 | 0.00% |
| 3642 | Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN | $9.12 | -0.33% | 23.11K | $208.12M | $8.92 - $11.27 | 0.15% |
| 3643 | SARATOGA INVESTMENT CORP. NEWSAR | $13.93 | +2.65% | 44.35K | $216.79M | $13.23 - $24.07 | 0.22% |
| 3644 | PMA Graphene Technology Group Inc.PMA | $1.34 | +10.29% | 44.23K | $17.39M | $1.00 - $2.10 | 0.00% |
| 3645 | AA Mission Acquisition Corp.AAM | $0.00 | 0.00% | 0 | $206.93M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3646 | Texas Ventures Acquisition IV Corp.TVIV | $9.97 | +0.02% | 26 | $206.88M | $9.85 - $9.97 | 0.00% |
| 3647 | AirJoule Technologies CorporationAIRJ | $2.75 | -7.43% | 890.36K | $201.34M | $2.22 - $6.65 | 0.00% |
| 3648 | Alta Equipment Group Inc.ALTG | $7.58 | +2.98% | 192.82K | $247.75M | $4.16 - $8.69 | 0.01% |
| 3649 | TrueCar, Inc.TRUE | $0.00 | 0.00% | 0 | $205.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3650 | Smart Sand, Inc.SND | $4.89 | -1.31% | 101.26K | $207.33M | $2.08 - $5.92 | 0.05% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。