道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,635 只上涨、2,481 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1AXIN | $10.38 | -0.10% | 84.85K | $282.89M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 3402 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.68 | +1.21% | 1.10M | $287.46M | $0.65 - $2.38 | 0.00% |
| 3403 | CITY OFFICE REIT, INC.CIO | $0.00 | 0.00% | 0 | $282.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3404 | Wilco 63 CorporationWLCO | $9.83 | 0.00% | 51.61K | $282.32M | $9.77 - $11.50 | 0.00% |
| 3405 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10.05 | -0.02% | 9 | $282.09M | $9.75 - $10.07 | 0.00% |
| 3406 | Gevo, Inc.GEVO | $1.22 | -0.41% | 1.61M | $300.39M | $1.08 - $2.97 | 0.00% |
| 3407 | Samos Energy Acquisition CorporationSAMO | $9.79 | +0.31% | 1.15K | $281.75M | $9.79 - $9.90 | 0.00% |
| 3408 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc.ARCT | $12.16 | +0.75% | 362.16K | $345.57M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 3409 | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp.JONE | $9.83 | -0.17% | 7 | $281.62M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 3410 | Pyrophyte Acquisition Corp. IIPAII | $10.35 | +0.05% | 110 | $281.53M | $10.02 - $10.35 | 0.00% |
| 3411 | Marine Products Corp.MPX | $0.00 | 0.00% | 0 | $280.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3412 | Spring Valley Acquisition Corp. IIISVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $279.68M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3413 | Lands' End, Inc.LE | $9.81 | +4.03% | 125.34K | $289.80M | $9.24 - $20.04 | 0.00% |
| 3414 | LCNB CorporationLCNB | $19.86 | +0.18% | 10.58K | $283.03M | $14.83 - $21.32 | 0.04% |
| 3415 | Maui Land & Pineapple Co.MLP | $14.42 | +0.56% | 7.59K | $286.41M | $13.84 - $19.92 | 0.00% |
| 3416 | Agenus Inc.AGEN | $7.09 | -0.63% | 523.22K | $320.24M | $2.71 - $10.31 | 0.00% |
| 3417 | Fulcrum Therapeutics, Inc.FULC | $3.77 | +0.53% | 1.50M | $287.34M | $2.83 - $15.74 | 0.00% |
| 3418 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.01 | -0.03% | 30.12K | $277.35M | $9.76 - $10.02 | 0.00% |
| 3419 | AudioCodes LtdAUDC | $11.60 | +0.04% | 64.75K | $280.17M | $6.95 - $11.74 | 0.00% |
| 3420 | Western New England Bancorp, Inc.WNEB | $14.09 | +1.60% | 27.71K | $282.35M | $11.08 - $15.01 | 0.02% |
| 3421 | International Money Express, Inc.IMXI | $8.58 | -2.11% | 518.80K | $259.09M | $8.45 - $15.95 | 0.00% |
| 3422 | Optimum Communications, Inc.OPTU | $0.67 | +3.87% | 4.52M | $181.26M | $0.48 - $2.14 | 0.00% |
| 3423 | Opus Genetics, Inc.IRD | $3.66 | -0.41% | 600.27K | $302.49M | $1.70 - $7.07 | 0.00% |
| 3424 | NewHold Investment Corp IVNHIV | $10.01 | +0.13% | 6 | $276.12M | $9.80 - $11.50 | 0.00% |
| 3425 | TROOPS, Inc.TROO | $2.29 | +6.94% | 393.38K | $279.50M | $1.02 - $5.28 | 0.00% |
| 3426 | Alico Inc.ALCO | $37.58 | +0.58% | 14.92K | $278.79M | $31.32 - $45.01 | 0.00% |
| 3427 | Richardson Electronics LtdRELL | $20.95 | -0.90% | 182.17K | $268.98M | $9.37 - $23.15 | 0.01% |
| 3428 | ClearPoint Neuro, Inc.CLPT | $10.70 | +1.14% | 1.14M | $326.46M | $8.27 - $26.85 | 0.00% |
| 3429 | First Northern Community Bancorp.FNRN | $16.96 | +1.07% | 70.95K | $278.13M | $12.15 - $19.25 | 0.00% |
| 3430 | SuperX AI Technology LimitedSUPX | $6.22 | -0.87% | 56.09K | $196.13M | $5.61 - $64.49 | 0.00% |
| 3431 | Cantor Equity Partners I, Inc.CEPO | $10.80 | -0.37% | 164.06K | $221.40M | $8.22 - $10.97 | 0.00% |
| 3432 | Blue Foundry Bancorp.BLFY | $0.00 | 0.00% | 0 | $274.88M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3433 | TechTarget, Inc.TTGT | $3.89 | +5.00% | 440.70K | $274.50M | $3.37 - $6.70 | 0.00% |
| 3434 | Blend Labs, Inc.BLND | $1.17 | -2.59% | 1.06M | $271.74M | $0.88 - $3.60 | 0.00% |
| 3435 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $1.77 | +13.46% | 597.58K | $236.11M | $1.38 - $6.56 | 0.00% |
| 3436 | Middlefield Banc Corp.MBCN | $0.00 | 0.00% | 0 | $273.63M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3437 | Matrix Service CoMTRX | $9.86 | -0.50% | 348.06K | $278.90M | $9.38 - $15.96 | 0.00% |
| 3438 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.02 | +0.01% | 251 | $273.48M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 3439 | Lantronix Inc.LTRX | $6.38 | +1.27% | 398.47K | $299.04M | $4.40 - $8.75 | 0.00% |
| 3440 | FIRST NATL CORP STRASBURG VAFXNC | $30.87 | -0.11% | 9.84K | $279.15M | $22.09 - $33.24 | 0.02% |
| 3441 | Camping World Holdings, Inc.CWH | $5.02 | +9.40% | 2.07M | $320.29M | $3.96 - $16.39 | 0.08% |
| 3442 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.15 | 0.00% | 12 | $271.28M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 3443 | Infinity Natural Resources, Inc.INR | $14.54 | -0.14% | 193.57K | $271.00M | $11.13 - $19.59 | 0.00% |
| 3444 | Roma Green Finance LimitedROMA | $6.61 | -3.93% | 30.91K | $393.90M | $1.16 - $11.77 | 0.00% |
| 3445 | Cartesian Growth Corporation IVCGCF | $9.80 | -0.05% | 228 | $269.77M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 3446 | Catalyst Acquisition Corp.CATL | $9.79 | +0.37% | 1.35K | $268.71M | $9.75 - $10.12 | 0.00% |
| 3447 | Gloo Holdings, Inc.GLOO | $2.98 | -0.17% | 88.47K | $267.27M | $2.85 - $9.98 | 0.00% |
| 3448 | Karman Line Acquisition Corp.XTER | $9.81 | +0.06% | 10 | $267.16M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 3449 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | $6.60 | +1.69% | 193.42K | $276.77M | $5.19 - $10.12 | 0.19% |
| 3450 | Virginia National Bankshares CorporationVABK | $51.49 | +3.88% | 11.63K | $279.35M | $37.35 - $52.69 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。