道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,246 只上涨、4,791 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | Strata Skin Sciences, Inc.SSKN | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.29 | 0.00% |
| 5402 | NewtekOne, Inc.NEWTI | $25.11 | -0.13% | 301 | $0 | $24.35 - $25.70 | 0.00% |
| 5403 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREEL | $25.39 | 0.00% | 73 | $0 | $11.23 - $25.47 | 0.00% |
| 5404 | Old National Bancorp.ONBPO | $25.00 | +0.12% | 730 | $122.50M | $24.33 - $25.43 | 0.00% |
| 5405 | Merchants Bancorp.MBINL | $22.79 | +0.97% | 38.54K | $0 | $22.50 - $25.34 | 0.00% |
| 5406 | zSpace, Inc.ZSPC | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.05 - $26.25 | 0.00% |
| 5407 | Vendome Acquisition Corporation IVNME | $10.34 | +0.18% | 0 | $0 | $10.00 - $10.34 | 0.00% |
| 5408 | Sinovac Biotech, LtdSVA | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5409 | SOBR Safe, Inc.SOBR | $0.21 | -46.50% | 2.50M | $0 | $0.03 - $3.49 | 0.00% |
| 5410 | PRPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.01 - $4.21 | 0.00% |
| 5411 | International Bancshares Corp.IBOC | $65.94 | -0.46% | 0 | $0 | $63.20 - $78.46 | 0.02% |
| 5412 | Gladstone Investment CorporationGAINZ | $24.04 | -0.06% | 2.03K | $0 | $23.68 - $24.50 | 0.00% |
| 5413 | EchoStar CorporationSATS | $95.50 | +0.14% | 233 | $0 | $65.76 - $147.25 | 0.00% |
| 5414 | BRC Group Holdings, Inc.RILYG | $24.79 | +0.18% | 11.75K | $0 | $15.42 - $25.00 | 0.00% |
| 5415 | Platinum Analytics Cayman LimitedPLTS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5416 | Ramaco Resources, Inc.METCZ | $24.71 | -0.09% | 7.71K | $0 | $23.97 - $25.73 | 0.00% |
| 5417 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0.90 | -40.67% | 794.06K | $0 | $0.06 - $92.40 | 0.00% |
| 5418 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.85 | 0.00% | 2.87K | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 5419 | Etoiles Capital Group Co., LtdEFTY | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5420 | Brighthouse Financial, Inc.BHFAM | $9.52 | -0.20% | 0 | $133.24M | $8.99 - $12.88 | 0.00% |
| 5421 | BioAtla, Inc.BCAB | $1.77 | -42.99% | 1.01M | $0 | $0.96 - $71.50 | 0.00% |
| 5422 | Adamas Trust, Inc.ADAMH | $24.90 | +0.20% | 22.74K | $0 | $24.49 - $25.99 | 0.00% |
| 5423 | Brighthouse Financial, Inc.BHFAL | $15.18 | +0.33% | 26.81K | $0 | $14.68 - $19.26 | 0.00% |
| 5424 | Actelis Networks, Inc.ASNS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.03 - $7.50 | 0.00% |
| 5425 | Aldel Financial II Inc.ALDF | $10.97 | +1.16% | 38 | $0 | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 5426 | Vestand Inc.VSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $1.09 | 0.00% |
| 5427 | Trinity Capital Inc.TRINZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5428 | Bridgewater Bancshares, Inc.BWBBP | $19.25 | -1.01% | 19 | $46.19M | $18.75 - $21.18 | 0.00% |
| 5429 | Adamas Trust, Inc.ADAMI | $24.98 | +0.58% | 2.46K | $0 | $24.07 - $25.58 | 0.00% |
| 5430 | OFS Credit Company, Inc.OCCIN | $24.95 | +0.01% | 254 | $34.92M | $24.30 - $26.00 | 0.00% |
| 5431 | Microchip Technology IncorporatedMCHPP | $67.90 | 0.00% | 0 | $0 | $47.08 - $88.00 | 0.00% |
| 5432 | Hancock Whitney CorporationHWCPZ | $20.14 | -0.30% | 0 | $0 | $20.10 - $24.58 | 0.00% |
| 5433 | Diversified Healthcare TrustDHCNI | $17.67 | +3.19% | 68.02K | $0 | $15.85 - $19.09 | 0.00% |
| 5434 | BNB Plus Corp.BNBX | $0.16 | -58.08% | 4.55M | $0 | $0.07 - $3.87 | 0.00% |
| 5435 | Atlanticus Holdings CorporationATLCL | $24.98 | 0.00% | 4.23K | $0 | $24.55 - $25.39 | 0.00% |
| 5436 | Adamas Trust, Inc.ADAMZ | $16.92 | +0.62% | 3.94K | $50.76M | $15.13 - $20.04 | 0.00% |
| 5437 | Runway Growth Finance Corp.RWAYL | $25.27 | -0.04% | 6.89K | $0 | $24.88 - $25.73 | 0.00% |
| 5438 | NewtekOne, Inc.NEWTG | $24.89 | +0.49% | 2.27K | $0 | $23.56 - $25.82 | 0.00% |
| 5439 | Great Elm Capital Corp.GECCO | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5440 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPN | $13.32 | -0.15% | 7.46K | $153.24M | $12.99 - $14.88 | 0.00% |
| 5441 | Smart Powerr Corp.CREG | $0.78 | -47.55% | 2.83M | $0 | $0.00 - $26.60 | 0.00% |
| 5442 | Smart Digital Group LimitedSDM | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5443 | Merchants Bancorp.MBINN | $18.44 | +0.05% | 18.94K | $110.64M | $18.25 - $21.23 | 0.00% |
| 5444 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24.09 | +0.05% | 109 | $0 | $23.35 - $24.97 | 0.00% |
| 5445 | Great Elm Capital Corp.GECCH | $24.99 | 0.00% | 0 | $0 | $24.70 - $26.52 | 0.00% |
| 5446 | ECD Automotive Design, Inc.ECDA | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5447 | AGNC Investment Corp.AGNCL | $23.91 | -0.46% | 36.99K | $143.49M | $23.61 - $25.64 | 0.00% |
| 5448 | Range Capital Acquisition Corp IIRNGT | $10.20 | +0.13% | 20.13K | $0 | $9.90 - $10.20 | 0.00% |
| 5449 | Presurance Holdings, Inc.PRHIZ | $23.80 | 0.00% | 17 | $0 | $16.52 - $27.49 | 0.00% |
| 5450 | BRC Group Holdings, Inc.RILYN | $25.25 | +0.02% | 6.84K | $0 | $17.40 - $25.46 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。