道琼斯指数
52,272.73
涨跌
-202.37-0.39%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.39%,标普 500 指数下跌 0.49%,纳斯达克综合指数下跌 1.57%。市场广度偏弱,2,561 只股票下跌、2,554 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Phathom Pharmaceuticals, Inc.PHAT | $6.19 | -1.75% | 3.07M | $500.78M | $5.01 - $18.31 | 0.00% |
| 1052 | American Outdoor Brands, Inc.AOUT | $18.25 | -1.74% | 160.36K | $230.40M | $6.26 - $18.48 | 0.00% |
| 1053 | CuriosityStream Inc.CURI | $2.54 | -1.74% | 335.47K | $150.42M | $2.30 - $5.10 | 0.13% |
| 1054 | Mangoceuticals, Inc.MGRX | $0.25 | -1.74% | 216.75K | $5.41M | $0.16 - $2.41 | 0.00% |
| 1055 | IP Strategy Holdings, Inc.IPST | $2.59 | -1.74% | 71.94K | $1.87M | $1.54 - $301.60 | 0.00% |
| 1056 | Gladstone Land CorporationLANDO | $19.10 | -1.74% | 24.36K | $113.77M | $18.50 - $22.08 | 0.00% |
| 1057 | Cocrystal Pharma, Inc.COCP | $0.96 | -1.73% | 13.84K | $18.59M | $0.76 - $2.03 | 0.00% |
| 1058 | SiNtx Technologies, Inc.SINT | $1.71 | -1.73% | 8.33K | $11.39M | $1.40 - $4.46 | 0.00% |
| 1059 | Coya Therapeutics, Inc.COYA | $3.96 | -1.72% | 55.54K | $92.78M | $3.71 - $6.77 | 0.00% |
| 1060 | Snail, Inc.SNAL | $2.36 | -1.72% | 24.72K | $7.58M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 1061 | Zebra Technologies CorporationZBRA | $376.33 | -1.71% | 348.24K | $17.93B | $199.05 - $392.78 | 0.00% |
| 1062 | NewAmsterdam Pharma Company N.V.NAMS | $20.70 | -1.71% | 664.38K | $2.47B | $19.13 - $42.20 | 0.00% |
| 1063 | Pharming Group N.V. ADS, each representing 10PHAR | $12.04 | -1.71% | 11.97K | $852.17M | $9.11 - $21.34 | 0.00% |
| 1064 | TaskUs, Inc.TASK | $8.04 | -1.71% | 174.07K | $294.63M | $4.46 - $13.75 | 0.44% |
| 1065 | Amplify Energy Corp.AMPY | $4.30 | -1.71% | 333.07K | $178.47M | $3.65 - $6.79 | 0.00% |
| 1066 | Starlink AI Acquisition CorporationOTAI | $10.09 | -1.71% | 34.47K | $136.77M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 1067 | Cingulate Inc.CING | $5.14 | -1.71% | 32.13K | $74.82M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 1068 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $1.09 | -1.71% | 2.44K | $65.00M | $1.02 - $5.20 | 0.00% |
| 1069 | Maison Solutions Inc.MSS | $1.15 | -1.71% | 32.62K | $932.12K | $1.12 - $38.77 | 0.00% |
| 1070 | Arista NetworksANET | $183.12 | -1.70% | 2.78M | $230.95B | $114.52 - $217.41 | 0.00% |
| 1071 | Okta, Inc.OKTA | $218.49 | -1.70% | 2.81M | $36.52B | $62.66 - $235.00 | 0.00% |
| 1072 | United States Antimony CorporationUAMY | $3.15 | -1.70% | 2.85M | $470.71M | $2.64 - $12.64 | 0.00% |
| 1073 | Galectin Therapeutics Inc.GALT | $3.51 | -1.69% | 235.38K | $353.88M | $2.02 - $7.13 | 0.00% |
| 1074 | TSS, Inc.TSSI | $7.55 | -1.69% | 406.09K | $212.97M | $6.78 - $21.77 | 0.00% |
| 1075 | Ready Capital CorporationRC | $1.17 | -1.69% | 862.10K | $192.45M | $0.96 - $3.21 | 0.27% |
| 1076 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3.75 | -1.69% | 35.40K | $162.40M | $3.09 - $44.73 | 0.00% |
| 1077 | KLX Energy Services Holdings, Inc.KLXE | $1.16 | -1.69% | 315.45K | $24.75M | $1.03 - $4.50 | 0.00% |
| 1078 | Corning IncorporatedGLW | $128.57 | -1.68% | 5.57M | $110.75B | $77.39 - $271.78 | 0.01% |
| 1079 | Coinbase Global, Inc.COIN | $159.22 | -1.68% | 5.95M | $35.47B | $139.11 - $361.40 | 0.00% |
| 1080 | Maplebear Inc.CART | $57.22 | -1.68% | 21.28M | $13.25B | $32.73 - $62.27 | 0.00% |
| 1081 | Magnolia Oil & Gas CorporationMGY | $26.10 | -1.67% | 1.17M | $6.99B | $21.07 - $32.76 | 0.02% |
| 1082 | Adeia Inc.ADEA | $22.32 | -1.67% | 346.79K | $2.46B | $11.61 - $34.34 | 0.01% |
| 1083 | NRX Pharmaceuticals, Inc.NRXP | $2.65 | -1.67% | 774.35K | $114.52M | $1.62 - $5.05 | 0.00% |
| 1084 | SailPoint, Inc.SAIL | $21.83 | -1.66% | 2.21M | $12.42B | $10.30 - $22.72 | 0.00% |
| 1085 | Nextpower Inc.NXT | $79.42 | -1.66% | 3.23M | $12.05B | $75.41 - $163.13 | 0.00% |
| 1086 | Dominari Holdings Inc.DOMH | $1.75 | -1.66% | 72.94K | $42.45M | $1.68 - $5.84 | 0.54% |
| 1087 | EPAM SYSTEMS, INC.EPAM | $133.50 | -1.65% | 433.60K | $6.89B | $73.06 - $222.53 | 0.00% |
| 1088 | Lithium Argentina AGLAR | $4.43 | -1.65% | 1.02M | $728.14M | $3.62 - $12.05 | 0.00% |
| 1089 | Cooper-Standard Automotive Inc.CPS | $20.71 | -1.65% | 268.80K | $367.93M | $19.22 - $47.98 | 0.00% |
| 1090 | Pro-Dex Inc NewPDEX | $61.77 | -1.65% | 38.57K | $199.70M | $28.58 - $77.00 | 0.00% |
| 1091 | SelectQuote, Inc.SLQT | $0.36 | -1.65% | 692.18K | $64.35M | $0.30 - $2.22 | 0.00% |
| 1092 | Aspen Aerogels, Inc.ASPN | $5.37 | -1.64% | 474.80K | $445.23M | $2.30 - $8.56 | 0.00% |
| 1093 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $2.38 | -1.64% | 56.54K | $30.00M | $2.26 - $250.00 | 0.00% |
| 1094 | Robin Energy LtdRBNE | $0.15 | -1.64% | 79.89M | $226.49K | $0.14 - $96.75 | 0.00% |
| 1095 | National Energy Services Reunited Corp.NESR | $21.31 | -1.63% | 678.07K | $2.15B | $11.84 - $36.94 | 0.00% |
| 1096 | Osisko Gold Group Inc.OGG | $2.40 | -1.63% | 412.62K | $733.20M | $2.18 - $3.25 | 0.00% |
| 1097 | Rayonier Advanced Materials Inc.RYAM | $6.70 | -1.63% | 1.01M | $453.35M | $5.38 - $11.85 | 0.00% |
| 1098 | NVE Corp.NVEC | $81.41 | -1.63% | 79.47K | $394.36M | $57.21 - $135.00 | 0.05% |
| 1099 | Stoneridge, Inc.SRI | $6.04 | -1.63% | 146.70K | $172.28M | $4.60 - $9.71 | 0.00% |
| 1100 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0.97 | -1.63% | 85.57K | $81.05M | $0.54 - $2.21 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。