道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | SilverBox Corp VSBXE | $10.11 | 0.00% | 69.07K | $350.77M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 3052 | CSLM Digital Asset Acquisition Corp IIIKOYN | $10.27 | 0.00% | 6.92K | $323.63M | $9.92 - $10.29 | 0.00% |
| 3053 | GSR V Acquisition Corp.GSRV | $9.94 | 0.00% | 16 | $302.08M | $9.84 - $9.97 | 0.00% |
| 3054 | Blue Acquisition Corp.BACC | $10.46 | 0.00% | 7.92K | $292.48M | $10.04 - $11.10 | 0.00% |
| 3055 | Wilco 63 CorporationWLCO | $9.83 | 0.00% | 51.61K | $282.32M | $9.77 - $11.50 | 0.00% |
| 3056 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.15 | 0.00% | 12 | $271.28M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 3057 | FACT II Acquisition Corp.FACT | $10.78 | 0.00% | 301 | $261.70M | $10.33 - $10.78 | 0.00% |
| 3058 | Digital Asset Acquisition Corp.DAAQ | $10.49 | 0.00% | 1.16K | $241.04M | $6.60 - $10.51 | 0.00% |
| 3059 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.12 | 0.00% | 9 | $236.81M | $9.93 - $10.12 | 0.00% |
| 3060 | 1RT Acquisition Corp.ONCH | $10.35 | 0.00% | 207 | $222.96M | $10.13 - $10.49 | 0.00% |
| 3061 | Snow Rothschild Acquisition Corp.ISNR | $9.83 | 0.00% | 12 | $221.93M | $9.80 - $9.95 | 0.00% |
| 3062 | Paloma Acquisition Corp IPALO | $10.01 | 0.00% | 110 | $210.70M | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 3063 | NMP Acquisition Corp.NMP | $10.41 | 0.00% | 27 | $166.10M | $9.99 - $10.43 | 0.00% |
| 3064 | Lake Superior Acquisition Corp.LKSP | $10.29 | 0.00% | 344 | $161.48M | $9.89 - $10.30 | 0.00% |
| 3065 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10.03 | 0.00% | 7 | $160.90M | $9.86 - $10.05 | 0.00% |
| 3066 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $9.99 | 0.00% | 3.65K | $139.19M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 3067 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.08 | 0.00% | 6 | $128.64M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 3068 | Miluna Acquisition Corp.MMTX | $10.28 | 0.00% | 25 | $90.58M | $9.88 - $10.28 | 0.00% |
| 3069 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.04 | 0.00% | 127.37K | $84.63M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 3070 | Newbridge Acquisition LimitedNBRG | $10.11 | 0.00% | 13.78K | $75.99M | $9.59 - $10.11 | 0.00% |
| 3071 | CSP Inc.CSPI | $7.56 | 0.00% | 12.33K | $76.21M | $7.11 - $15.00 | 0.02% |
| 3072 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.56 | 0.00% | 4.91K | $54.91M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
| 3073 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10.83 | 0.00% | 9.64K | $55.27M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 3074 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.70 | 0.00% | 5.08K | $12.74M | $1.63 - $5.08 | 0.00% |
| 3075 | Helport AI LimitedHPAI | $0.26 | 0.00% | 25.23K | $9.64M | $0.25 - $4.57 | 0.00% |
| 3076 | Samfine Creation Holdings Group LimitedSFHG | $2.05 | 0.00% | 6.32K | $8.40M | $1.60 - $4.95 | 0.00% |
| 3077 | Harvard Ave Acquisition Corporation RightsHAVAR | $0.12 | 0.00% | 0 | $0 | $0.06 - $0.20 | 0.00% |
| 3078 | First Merchants CorporationFRMEP | $25.40 | 0.00% | 2.10K | $25.40M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 3079 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLRL | $80.00 | 0.00% | 4 | $0 | $78.00 - $119.50 | 0.00% |
| 3080 | Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.RVPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.26 - $15.40 | 0.00% |
| 3081 | BSLK | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.70 | 0.00% |
| 3082 | Synlogic, Inc.SYBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.54 - $1.87 | 0.00% |
| 3083 | American Rebel Holdings, Inc.AREB | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.03 - $3,680.00 | 0.00% |
| 3084 | Strata Skin Sciences, Inc.SSKN | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.29 | 0.00% |
| 3085 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREEL | $25.39 | 0.00% | 73 | $0 | $11.23 - $25.47 | 0.00% |
| 3086 | zSpace, Inc.ZSPC | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.05 - $26.25 | 0.00% |
| 3087 | PRPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.01 - $4.21 | 0.00% |
| 3088 | Actelis Networks, Inc.ASNS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.03 - $7.50 | 0.00% |
| 3089 | Aldel Financial II Inc.ALDF | $10.88 | 0.00% | 9 | $0 | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 3090 | Presurance Holdings, Inc.PRHIZ | $22.91 | 0.00% | 2 | $0 | $16.52 - $27.49 | 0.00% |
| 3091 | Lyra Therapeutics, Inc.LYRA | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $6.53 | 0.00% |
| 3092 | OFS Capital CorporationOFSSO | $24.85 | 0.00% | 6 | $0 | $24.85 - $28.14 | 0.00% |
| 3093 | PTIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.13 - $2.71 | 0.00% |
| 3094 | SWK Holdings CorporationSWKHL | $25.17 | 0.00% | 7.61K | $0 | $24.34 - $25.92 | 0.00% |
| 3095 | Anebulo Pharmaceuticals, Inc.ANEB | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.72 | 0.00% |
| 3096 | WM Technology, Inc.MAPS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.28 - $1.21 | 0.04% |
| 3097 | ScanTech AI Systems Inc.STAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $11.92 | 0.00% |
| 3098 | OFS Capital CorporationOFSSH | $23.55 | 0.00% | 9 | $0 | $22.60 - $24.10 | 0.00% |
| 3099 | Great Elm Capital Corp.GECCI | $25.16 | 0.00% | 10.86K | $0 | $24.95 - $27.35 | 0.00% |
| 3100 | Vicarious Surgical Inc.RBOT | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $5.82 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。