道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,230 只上涨、4,807 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $1.58 | +0.13% | 0 | $8.21M | $1.31 - $5.77 | 0.00% |
| 4152 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.53 | -5.17% | 14.47K | $8.07M | $0.50 - $4.09 | 0.00% |
| 4153 | CISO Global, Inc.CISO | $0.18 | -0.11% | 71.94K | $8.07M | $0.16 - $1.16 | 0.00% |
| 4154 | Golden Matrix Group, Inc.GMGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4155 | BIOMERICA INC.BMRA | $1.75 | -0.58% | 3.72K | $8.03M | $1.45 - $2.96 | 0.00% |
| 4156 | Fenbo Holdings LimitedFEBO | $0.72 | +2.99% | 0 | $8.01M | $0.61 - $1.46 | 0.00% |
| 4157 | NeuroOne Medical Technologies CorporationNMTC | $0.87 | +1.62% | 35.19K | $7.90M | $0.77 - $6.12 | 0.00% |
| 4158 | Soligenix, Inc.SNGX | $0.36 | -2.17% | 1.15K | $7.86M | $0.28 - $1.70 | 0.00% |
| 4159 | XWELL, Inc.XWEL | $0.74 | -0.41% | 48.27K | $7.83M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 4160 | Curanex Pharmaceuticals Inc.CURX | $4.99 | +1.89% | 8.80K | $7.83M | $3.58 - $15.72 | 0.00% |
| 4161 | SurgePays, Inc.SURG | $0.15 | -3.92% | 210.35K | $7.78M | $0.11 - $2.92 | 0.00% |
| 4162 | Snail, Inc.SNAL | $2.41 | 0.00% | 139 | $7.73M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 4163 | CollPlant Biotechnologies LtdCLGN | $4.08 | +3.19% | 456 | $7.71M | $2.64 - $23.00 | 0.00% |
| 4164 | Armlogi Holding Corp.BTOC | $2.70 | +27.55% | 132 | $7.68M | $2.12 - $11.49 | 0.00% |
| 4165 | America's Car Mart Inc.CRMT | $0.92 | 0.00% | 0 | $7.65M | $0.57 - $28.70 | 0.01% |
| 4166 | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.RMCF | $0.79 | -9.31% | 3 | $7.58M | $0.66 - $2.99 | 0.00% |
| 4167 | Natural Health Trends Corp.NHTC | $0.88 | 0.00% | 10 | $7.52M | $0.78 - $4.57 | 0.88% |
| 4168 | AlphaTON Capital Corp.ATON | $0.00 | 0.00% | 0 | $7.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4169 | MultiSensor AI Holdings, Inc.MSAI | $3.36 | +0.88% | 9.18K | $7.42M | $3.35 - $96.00 | 0.00% |
| 4170 | Masonglory LimitedMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 4171 | Gauzy Ltd.GAUZ | $6.43 | +2.30% | 26.26K | $7.35M | $4.00 - $122.15 | 0.00% |
| 4172 | Basel Medical Group LtdBMGL | $4.63 | -0.58% | 4.26K | $7.32M | $2.56 - $19.20 | 0.00% |
| 4173 | Yunhong Green CTI LtdYHGJ | $2.79 | +7.05% | 65.01K | $7.29M | $2.38 - $5.75 | 0.00% |
| 4174 | EpicQuest Education Group International LimitedEEIQ | $4.42 | +1.26% | 816 | $7.29M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 4175 | Vistagen Therapeutics, Inc.VTGN | $0.16 | -2.38% | 11.01K | $7.28M | $0.16 - $5.14 | 0.00% |
| 4176 | Exicure, Inc.XCUR | $1.11 | +0.91% | 5.23K | $7.26M | $0.94 - $9.48 | 0.00% |
| 4177 | CBL International LimitedBANL | $4.68 | +16.58% | 24.37K | $7.24M | $2.77 - $16.39 | 0.00% |
| 4178 | Innovative Eyewear, Inc.LUCY | $0.83 | -2.46% | 30 | $7.24M | $0.65 - $2.02 | 0.00% |
| 4179 | Natural Alternatives International Inc.NAII | $1.15 | +2.04% | 9.64K | $7.22M | $1.08 - $4.96 | 0.00% |
| 4180 | Moleculin Biotech, Inc.MBRX | $8.40 | -3.21% | 1 | $7.22M | $3.23 - $315.00 | 0.00% |
| 4181 | Mingteng International Corporation Inc.MTEN | $0.88 | +4.38% | 1.24K | $7.22M | $0.78 - $720.00 | 0.00% |
| 4182 | ENDRA Life Sciences Inc.NDRA | $4.78 | -3.85% | 10.15K | $7.17M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 4183 | Alaunos Therapeutics, Inc.TCRT | $2.15 | +0.47% | 909 | $7.12M | $0.72 - $4.50 | 0.00% |
| 4184 | Nixxy, Inc.NIXX | $0.25 | +2.93% | 487 | $7.11M | $0.17 - $1.75 | 0.00% |
| 4185 | ARB IOT Group LimitedARBB | $4.02 | 0.00% | 18 | $7.10M | $3.65 - $10.67 | 0.00% |
| 4186 | Next Technology Holding Inc.NXTT | $4.82 | 0.00% | 69 | $7.09M | $4.51 - $2,225.00 | 0.00% |
| 4187 | Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | $0.49 | +7.17% | 25.91K | $7.01M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4188 | Data Storage CorporationDTST | $2.99 | -0.53% | 0 | $6.98M | $2.75 - $5.15 | 0.00% |
| 4189 | VisionWave Holdings, Inc.VWAV | $2.55 | +1.15% | 50 | $6.98M | $2.20 - $316.00 | 0.00% |
| 4190 | NiSun International Enterprise Development Group Co., LtdNISN | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4191 | Lexaria Bioscience Corp.LEXX | $3.29 | 0.00% | 16 | $6.92M | $2.43 - $21.60 | 0.00% |
| 4192 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0.52 | +1.76% | 715 | $6.91M | $0.36 - $3.76 | 0.00% |
| 4193 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1.50 | +3.37% | 0 | $6.91M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 4194 | Ohmyhome LimitedOMH | $3.06 | +2.83% | 6.53K | $6.88M | $2.05 - $109.50 | 0.00% |
| 4195 | MV Oil TrustMVO | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4196 | Infobird Co., LtdIFBD | $0.84 | +7.59% | 124 | $6.85M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 4197 | Skye Bioscience, Inc.SKYE | $1.53 | -1.29% | 0 | $6.78M | $1.45 - $13.04 | 0.00% |
| 4198 | CNS Pharmaceuticals, Inc.CNSP | $4.63 | 0.00% | 2 | $6.77M | $1.90 - $10.54 | 0.00% |
| 4199 | Aprea Therapeutics, Inc.APRE | $0.54 | +4.69% | 144.07K | $6.75M | $0.41 - $1.49 | 0.00% |
| 4200 | Rail Vision Ltd.RVSN | $3.06 | +0.03% | 77 | $6.72M | $2.75 - $14.77 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。