道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,419 只上涨、4,627 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Energy Focus, Inc.EFOI | $4.14 | -3.13% | 11.05K | $26.40M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 3802 | Innventure, Inc.INV | $0.30 | -0.33% | 5.14K | $26.37M | $0.24 - $7.86 | 0.00% |
| 3803 | Asia Pacific Wire & Cable Corp.APWC | $1.28 | +0.55% | 0 | $26.37M | $1.20 - $2.28 | 0.00% |
| 3804 | Vivid Seats Inc.SEAT | $2.33 | +9.86% | 73.86K | $26.14M | $2.03 - $13.87 | 0.00% |
| 3805 | BeLive HoldingsBLIV | $2.40 | +3.45% | 83 | $26.08M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 3806 | Hoth Therapeutics, Inc.HOTH | $0.00 | 0.00% | 0 | $26.01M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3807 | Brilliant Earth Group, Inc.BRLT | $1.53 | -0.65% | 142 | $25.87M | $1.00 - $2.90 | 0.14% |
| 3808 | Senmiao Technology LimitedAIHS | $0.00 | 0.00% | 0 | $25.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3809 | ZK International Group Co., LtdZKIN | $1.48 | -2.25% | 0 | $25.56M | $1.00 - $3.11 | 0.00% |
| 3810 | Data I/O Corp.DAIO | $2.46 | 0.00% | 4 | $25.52M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 3811 | MainStreet Bancshares, Inc.MNSBP | $25.50 | +8.84% | 1.01K | $25.50M | $22.50 - $27.74 | 0.00% |
| 3812 | PetMed Express, Inc.PETS | $1.18 | -0.68% | 0 | $25.49M | $1.15 - $4.10 | 0.00% |
| 3813 | FTC Solar, Inc.FTCI | $1.39 | -10.06% | 1.87K | $25.47M | $1.27 - $12.75 | 0.00% |
| 3814 | Tao Synergies Inc.TAOX | $3.25 | 0.00% | 5.00K | $25.46M | $3.06 - $9.00 | 0.02% |
| 3815 | InflaRx N.VIFRX | $1.71 | 0.00% | 6 | $25.46M | $0.80 - $2.95 | 0.00% |
| 3816 | Franklin Wireless Corp.FKWL | $2.16 | -1.32% | 0 | $25.45M | $2.16 - $5.19 | 0.02% |
| 3817 | First Merchants CorporationFRMEP | $25.40 | -0.20% | 178 | $25.40M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 3818 | Quest Resource Holding CorporationQRHC | $1.20 | +2.99% | 11.71K | $25.31M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 3819 | Skyline Builders Group Holding LimitedKAZR | $1.58 | +1.67% | 3 | $25.26M | $1.43 - $3.39 | 0.00% |
| 3820 | KLX Energy Services Holdings, Inc.KLXE | $1.18 | +3.07% | 353.67K | $25.22M | $1.03 - $4.50 | 0.00% |
| 3821 | Stran & Company, Inc.SWAG | $1.35 | +2.27% | 2.25K | $25.16M | $1.25 - $3.50 | 0.00% |
| 3822 | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.SHPH | $5.28 | +2.66% | 26 | $25.16M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 3823 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $2.90 | -0.52% | 82.07K | $25.11M | $1.22 - $135.68 | 0.00% |
| 3824 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.43 | -0.68% | 51.43K | $25.07M | $0.42 - $3.44 | 0.00% |
| 3825 | rYojbaba Co., LtdRYOJ | $2.34 | -2.30% | 8 | $25.06M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 3826 | Spruce Power Holding CorporationSPRU | $1.30 | -3.64% | 2 | $24.95M | $1.29 - $6.75 | 0.00% |
| 3827 | A SPAC III Acquisition Corp.ASPC | $10.65 | 0.00% | 1.19K | $24.80M | $10.30 - $63.98 | 0.00% |
| 3828 | Cosmos Holdings Inc.COSM | $0.24 | -1.21% | 3.84K | $24.66M | $0.16 - $1.04 | 0.00% |
| 3829 | Zenvia Inc.ZENV | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3830 | FiEE, Inc.FIEE | $2.88 | -1.03% | 3 | $24.61M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 3831 | Stem, Inc.STEM | $2.55 | -1.85% | 858 | $24.59M | $2.35 - $25.18 | 0.00% |
| 3832 | NANO-X IMAGING LTDNNOX | $0.31 | -4.32% | 25.50K | $24.36M | $0.31 - $4.71 | 0.00% |
| 3833 | FF EAI Robotics Ecosystem Inc.FFR | $1.15 | +2.22% | 1.53K | $24.28M | $0.97 - $2.05 | 0.00% |
| 3834 | Edesa Biotech, Inc.EDSA | $2.50 | -4.40% | 402 | $24.10M | $0.72 - $20.32 | 0.00% |
| 3835 | Borealis Foods Inc.BRLS | $1.12 | -2.61% | 1.10K | $24.04M | $0.60 - $3.99 | 0.00% |
| 3836 | United Maritime CorporationUSEA | $2.50 | -2.53% | 685 | $23.85M | $1.42 - $3.20 | 0.00% |
| 3837 | NextPlat Corp.NXPL | $8.74 | -1.47% | 15.21K | $23.73M | $3.38 - $11.10 | 0.00% |
| 3838 | Aardvark Therapeutics, Inc.AARD | $1.47 | 0.00% | 22.66K | $23.64M | $0.93 - $16.60 | 0.00% |
| 3839 | Granite Point Mortgage Trust Inc.GPMT | $4.47 | -9.74% | 39.80K | $23.61M | $4.42 - $28.50 | 1.14% |
| 3840 | Atossa Therapeutics, Inc.ATOS | $2.37 | -0.04% | 25 | $23.60M | $1.70 - $14.85 | 0.00% |
| 3841 | KEY Tronic Corp.KTCC | $2.12 | +0.47% | 22.63K | $23.47M | $2.04 - $4.42 | 0.00% |
| 3842 | Exyn Technologies, Inc.EXYN | $2.65 | -1.23% | 1.29K | $23.38M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 3843 | Atlantic American Corp.AAME | $1.15 | +1.60% | 939 | $23.35M | $1.03 - $3.24 | 0.03% |
| 3844 | Giftify, Inc.GIFT | $0.64 | +2.06% | 15.96K | $23.03M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 3845 | Live Ventures Inc.LIVE | $7.50 | +1.56% | 407 | $23.02M | $7.00 - $22.70 | 0.00% |
| 3846 | Big Digital Energy, Inc.MIGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3847 | Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | $1.40 | 0.00% | 6 | $22.80M | $1.31 - $180.64 | 0.00% |
| 3848 | JBDI Holdings LimitedJBDI | $2.40 | -1.03% | 2.67K | $22.79M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 3849 | Allied Gaming & Entertainment Inc.AGAE | $0.00 | 0.00% | 0 | $22.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3850 | NextTrip, Inc.NTRP | $1.49 | +5.98% | 3 | $22.68M | $0.90 - $4.80 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。