道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,558 只上涨、4,493 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $11.13 | +3.53% | 339 | $56.82M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 3502 | SVRN, Inc.SVRN | $30.29 | +2.49% | 1.48K | $56.81M | $3.12 - $74.74 | 0.00% |
| 3503 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCO | $23.64 | +0.06% | 1.22K | $56.75M | $23.07 - $24.98 | 0.00% |
| 3504 | Klotho Neurosciences, Inc.KLTO | $0.00 | 0.00% | 0 | $56.66M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3505 | PTL LTDPTLE | $9.24 | -1.04% | 20.54K | $56.47M | $4.00 - $36.00 | 0.00% |
| 3506 | Talphera, Inc.TLPH | $1.09 | -2.07% | 1.03K | $56.37M | $0.69 - $1.57 | 0.00% |
| 3507 | Summit State BankSSBI | $11.71 | +1.48% | 355 | $56.39M | $10.35 - $14.00 | 0.00% |
| 3508 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $1.20 | +0.84% | 18.66K | $56.05M | $0.99 - $2.99 | 0.00% |
| 3509 | MarketWise, Inc.MKTW | $20.06 | -0.37% | 2.41K | $56.02M | $13.49 - $22.83 | 0.08% |
| 3510 | Arbe Robotics Ltd.ARBE | $0.44 | -0.90% | 58.30K | $55.89M | $0.42 - $2.00 | 0.00% |
| 3511 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2.12 | +1.44% | 3.10K | $55.69M | $2.01 - $1,352.00 | 0.00% |
| 3512 | Techprecision CorporationTPCS | $5.49 | 0.00% | 7 | $55.58M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 3513 | Transact Technologies Inc.TACT | $5.69 | +3.95% | 6.28K | $58.76M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 3514 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4.87 | +0.19% | 2.49K | $55.59M | $4.80 - $5.75 | 0.06% |
| 3515 | SuperCom, LtdSPCB | $9.98 | 0.00% | 33 | $55.39M | $7.07 - $12.87 | 0.00% |
| 3516 | Thryv Holdings, Inc.THRY | $1.22 | -3.94% | 2.57K | $54.22M | $1.11 - $12.08 | 0.00% |
| 3517 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1.86 | -0.53% | 39.36K | $55.00M | $1.81 - $6.72 | 0.00% |
| 3518 | Airgain, Inc.AIRG | $4.13 | -0.48% | 2.86K | $54.09M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 3519 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.54 | -1.15% | 31 | $54.28M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
| 3520 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0.88 | +0.57% | 2.60K | $54.68M | $0.83 - $1.81 | 0.00% |
| 3521 | ALPS Group Inc.ALPS | $0.33 | 0.00% | 123 | $54.51M | $0.23 - $2.90 | 0.00% |
| 3522 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10.85 | -0.11% | 0 | $54.31M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 3523 | Kezar Life Sciences, Inc.KZR | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3524 | OFS Capital CorporationOFS | $4.01 | +0.17% | 73 | $53.75M | $2.72 - $7.19 | 0.17% |
| 3525 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc.ELOX | $13.29 | +0.70% | 282 | $53.62M | $13.19 - $23.40 | 0.00% |
| 3526 | Inspirato IncorporatedISPO | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3527 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $1.49 | -0.86% | 229 | $53.20M | $1.29 - $4.71 | 0.00% |
| 3528 | Connect Biopharma Holdings LimitedCNTB | $0.85 | +0.12% | 8.07K | $53.47M | $0.73 - $3.82 | 0.00% |
| 3529 | Citius Oncology, Inc.CTOR | $0.57 | -3.53% | 3.34K | $53.37M | $0.49 - $1.93 | 0.00% |
| 3530 | DLH Holdings Corp.DLHC | $3.67 | +0.14% | 107 | $53.26M | $3.38 - $8.10 | 0.00% |
| 3531 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0.74 | 0.00% | 1.19K | $53.12M | $0.60 - $5.40 | 0.00% |
| 3532 | AMC Robotics CorporationAMCI | $2.34 | +3.31% | 84 | $52.88M | $1.85 - $15.09 | 0.00% |
| 3533 | Saga Communications, Inc.SGA | $8.31 | -0.50% | 38 | $52.83M | $8.08 - $12.76 | 0.12% |
| 3534 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | $16.50 | 0.00% | 1 | $52.80M | $2.80 - $20.83 | 0.00% |
| 3535 | Xilio Therapeutics, Inc.XLO | $8.02 | 0.00% | 24 | $52.77M | $6.47 - $12.58 | 0.00% |
| 3536 | Gain Therapeutics, Inc.GANX | $1.23 | +0.24% | 11.85K | $53.59M | $1.14 - $4.34 | 0.00% |
| 3537 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.11 | -5.91% | 1.15K | $52.56M | $1.11 - $4.98 | 0.00% |
| 3538 | Cango Inc.CANG | $1.32 | +1.36% | 8.06K | $52.51M | $1.09 - $41.30 | 0.00% |
| 3539 | Werewolf Therapeutics, Inc.HOWL | $1.08 | +4.05% | 20.52K | $52.49M | $0.27 - $1.62 | 0.00% |
| 3540 | Caribou Biosciences, Inc.CRBU | $0.49 | +4.26% | 72.53K | $52.42M | $0.44 - $3.54 | 0.00% |
| 3541 | iBio, Inc.IBIO | $0.81 | +0.74% | 6.42K | $52.41M | $0.69 - $3.82 | 0.00% |
| 3542 | Nukkleus Inc.NUKK | $0.00 | 0.00% | 0 | $52.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3543 | TOWNSQUARE MEDIA, INC.TSQ | $3.13 | +1.76% | 8.54K | $52.93M | $2.95 - $7.97 | 0.28% |
| 3544 | U.S. Energy Corp.USEG | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3545 | Gray Media, Inc.GTN.A | $4.63 | -16.70% | 604 | $45.74M | $4.57 - $15.33 | 0.16% |
| 3546 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3547 | Clene Inc.CLNN | $3.97 | +0.46% | 1.03K | $51.63M | $3.02 - $13.50 | 0.00% |
| 3548 | Hyperion DeFi, Inc.HYPD | $3.30 | +10.81% | 75.49K | $51.28M | $2.34 - $8.09 | 0.02% |
| 3549 | Clipper Realty Inc.CLPR | $3.16 | +1.25% | 104 | $51.04M | $2.69 - $4.06 | 0.37% |
| 3550 | Adamas Trust, Inc.ADAMZ | $16.92 | 0.00% | 1.53K | $50.76M | $15.13 - $20.04 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。