道琼斯指数
52,305.55
涨跌
-169.55-0.32%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.32%,标普 500 指数为 -0.37%,纳斯达克综合指数为 -1.35%。个股方面,2,795 只上涨、2,318 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | One Stop Systems, Inc.OSS | $5.82 | -7.28% | 1.19M | $145.06M | $4.17 - $20.88 | 0.00% |
| 3052 | Douglas Elliman Inc.DOUG | $1.59 | +1.60% | 159.13K | $144.97M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3053 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.ZNTL | $2.02 | -1.46% | 626.74K | $144.63M | $1.21 - $6.95 | 0.00% |
| 3054 | Ellington Credit CompanyEARN | $3.79 | +1.75% | 173.63K | $144.48M | $3.22 - $5.72 | 0.16% |
| 3055 | Hurco Cos Inc.HURC | $22.10 | +0.74% | 8.03K | $143.13M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 3056 | JIN MEDICAL INTERNATIONAL LTDZJYL | $1.94 | +0.52% | 225 | $142.91M | $1.53 - $8.48 | 0.00% |
| 3057 | AGNC Investment Corp.AGNCL | $23.77 | -0.27% | 16.94K | $142.59M | $23.61 - $25.64 | 0.00% |
| 3058 | Traeger, Inc.COOK | $50.95 | +4.33% | 125.34K | $142.58M | $20.91 - $86.59 | 0.00% |
| 3059 | GOWell Energy TechnologyGOW | $3.04 | -2.72% | 7.94K | $142.56M | $1.60 - $4.92 | 0.00% |
| 3060 | Liberty Global LtdLBTYB | $10.96 | +0.59% | 266 | $142.20M | $10.20 - $29.01 | 0.00% |
| 3061 | Cardiol Therapeutics Inc.CRDL | $1.20 | +2.14% | 263.70K | $142.12M | $0.88 - $2.34 | 0.00% |
| 3062 | Three Lions Acquisition Corp.TLAC | $9.84 | -0.29% | 6 | $142.03M | $9.83 - $9.93 | 0.00% |
| 3063 | AMERICAN RESOURCES CORP.AREC | $1.32 | +8.61% | 1.78M | $141.74M | $1.06 - $4.94 | 0.00% |
| 3064 | BHAV Acquisition Corp.BHAV | $10.12 | +0.23% | 56 | $141.74M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 3065 | The Metals Royalty Company Inc.TMCR | $2.17 | +2.80% | 21.07K | $141.57M | $1.98 - $21.38 | 0.00% |
| 3066 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.81 | +0.05% | 5.95K | $141.52M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 3067 | Eagle Nuclear Energy Corp.NUCL | $4.92 | +1.02% | 66.36K | $141.00M | $4.55 - $14.22 | 0.00% |
| 3068 | KVH Industries Inc.KVHI | $7.75 | +0.91% | 22.02K | $140.50M | $5.09 - $13.00 | 0.00% |
| 3069 | Compass Therapeutics, Inc.CMPX | $0.78 | +3.97% | 778.14K | $140.47M | $0.73 - $6.88 | 0.00% |
| 3070 | loanDepot, Inc.LDI | $0.61 | -0.60% | 1.26M | $140.42M | $0.48 - $3.52 | 0.00% |
| 3071 | XFLH Capital CorporationXFLH | $10.15 | +0.15% | 6 | $140.27M | $9.70 - $10.90 | 0.00% |
| 3072 | Affinity Bancshares, Inc.AFBI | $0.00 | 0.00% | 0 | $140.18M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3073 | NCS Multistage Holdings, Inc.NCSM | $0.00 | 0.00% | 0 | $140.02M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3074 | Solana CompanyHSDT | $2.31 | -1.31% | 217.45K | $139.99M | $1.19 - $6.85 | 0.00% |
| 3075 | Medifast, Inc.MED | $12.49 | +1.63% | 17.77K | $139.65M | $9.22 - $13.45 | 0.00% |
| 3076 | Spruce Biosciences, Inc.SPRB | $48.44 | +3.54% | 55.48K | $139.20M | $38.06 - $129.00 | 0.00% |
| 3077 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $9.99 | 0.00% | 3.65K | $139.19M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 3078 | NeoVolta Inc.NEOV | $2.35 | +2.39% | 239.22K | $138.98M | $1.36 - $7.13 | 0.00% |
| 3079 | Social Commerce Partners CorporationSCPQ | $10.12 | -0.19% | 6 | $138.75M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 3080 | Veraxa Biotech AGVRXA | $1.09 | +8.16% | 188.94K | $138.58M | $0.95 - $27.36 | 0.00% |
| 3081 | Codexis, Inc.CDXS | $1.26 | -0.40% | 306.69K | $138.52M | $0.96 - $2.98 | 0.00% |
| 3082 | Playboy, Inc.PLBY | $1.16 | +1.32% | 411.44K | $138.38M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 3083 | Coherus Oncology, Inc.CHRS | $0.89 | -21.83% | 4.58M | $138.12M | $0.81 - $2.62 | 0.00% |
| 3084 | FreightCar America, Inc.RAIL | $4.21 | +1.08% | 92.96K | $138.02M | $3.85 - $14.90 | 0.00% |
| 3085 | Skillz Inc.SKLZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $137.97M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3086 | Hoyne Bancorp, Inc.HYNE | $18.99 | +0.21% | 9.20K | $137.87M | $13.35 - $19.11 | 0.00% |
| 3087 | Orion Properties Inc.ONL | $2.42 | -1.43% | 120.86K | $137.81M | $1.89 - $3.05 | 0.03% |
| 3088 | Atrium Therapeutics, Inc.RNA | $8.41 | +0.36% | 41.83K | $137.70M | $7.49 - $73.06 | 0.00% |
| 3089 | Huckleberry.ai, Inc.HUCK | $3.15 | +0.96% | 168.52K | $137.66M | $2.96 - $3.62 | 0.00% |
| 3090 | Humacyte, Inc.HUMA | $0.49 | +4.91% | 1.93M | $137.23M | $0.34 - $1.78 | 0.00% |
| 3091 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.12 | +0.06% | 10.24K | $136.93M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 3092 | ESGL Holdings LimitedESGL | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3093 | Greenland Energy CompanyGLND | $3.29 | +1.70% | 723.02K | $136.88M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 3094 | Starlink AI Acquisition CorporationOTAI | $10.11 | +0.10% | 7.12K | $136.77M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 3095 | Mammoth Energy Services, Inc.TUSK | $2.84 | +0.53% | 17.85K | $136.68M | $1.72 - $3.92 | 0.00% |
| 3096 | Organigram Global Inc.OGI | $0.97 | +0.66% | 90.77K | $136.67M | $0.85 - $2.24 | 0.00% |
| 3097 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $9.21 | +0.19% | 21.38K | $136.36M | $9.17 - $30.26 | 2.43% |
| 3098 | HomesToLife LtdHTLM | $1.52 | -0.33% | 665 | $136.32M | $1.51 - $4.19 | 0.00% |
| 3099 | Inflection Point Acquisition Corp. IIIIPCX | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.17M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3100 | Health Catalyst, Inc.HCAT | $1.80 | +0.28% | 132.75K | $135.84M | $0.96 - $3.62 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。