道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,0 只上涨、4,975 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Broadway Financial Corp/DelBYFC | $11.27 | 0.00% | 156 | $69.62M | $5.51 - $12.35 | 0.03% |
| 4702 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $1.51 | -1.75% | 153 | $7.87M | $1.31 - $5.77 | 0.00% |
| 4703 | Texxon Holding LimitedNPT | $1.95 | +9.49% | 152 | $43.24M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 4704 | Global Engine Group Holding LimitedGLE | $2.50 | +3.09% | 150 | $5.65M | $2.35 - $10.90 | 0.00% |
| 4705 | NewtekOne, Inc.NEWTH | $24.71 | 0.00% | 150 | $0 | $24.39 - $25.70 | 0.00% |
| 4706 | Eastern CompanyEML | $25.77 | +0.06% | 148 | $155.10M | $17.61 - $29.91 | 0.02% |
| 4707 | Reliance Global Group, Inc.EZRA | $2.23 | +2.72% | 147 | $3.75M | $1.75 - $17.20 | 0.14% |
| 4708 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $13.68 | -1.11% | 146 | $29.72M | $13.39 - $28.30 | 0.00% |
| 4709 | Runway Growth Finance Corp.RWAYI | $24.82 | 0.00% | 145 | $0 | $24.25 - $25.93 | 0.00% |
| 4710 | Hennessy Advisors, Inc.HNNA | $10.25 | -2.19% | 141 | $81.02M | $9.20 - $10.87 | 0.05% |
| 4711 | NextPlat Corp.NXPL | $8.59 | +2.22% | 141 | $23.32M | $3.38 - $11.10 | 0.00% |
| 4712 | Home Federal Bancorp, Inc. of LouisianaHFBL | $20.25 | -0.65% | 139 | $61.37M | $14.47 - $28.00 | 0.03% |
| 4713 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | $1.47 | -4.87% | 138 | $11.93M | $1.21 - $3.32 | 0.00% |
| 4714 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $2.36 | +2.83% | 137 | $10.44M | $1.76 - $2.91 | 0.00% |
| 4715 | Gesher Acquisition Corp. IIGSHR | $10.63 | +0.18% | 136 | $217.02M | $10.19 - $10.63 | 0.00% |
| 4716 | Rail Vision Ltd.RVSN | $3.24 | +3.98% | 136 | $7.10M | $2.75 - $14.99 | 0.00% |
| 4717 | FG Communities Holdings Inc.FGC | $6.04 | +0.75% | 135 | $27.75M | $5.29 - $8.00 | 0.00% |
| 4718 | China Natural Resources, Inc.CHNR | $4.04 | +0.80% | 134 | $5.07M | $3.18 - $6.14 | 0.00% |
| 4719 | MSG Rangers Corp.MSGRw | $205.00 | +4.68% | 133 | $1.87B | $190.00 - $219.30 | 0.00% |
| 4720 | ZK International Group Co., LtdZKIN | $1.55 | -0.19% | 133 | $26.77M | $1.00 - $3.11 | 0.00% |
| 4721 | American Savings Bank, N.A.ASBH | $18.61 | +0.37% | 131 | $1.26B | $16.54 - $19.98 | 0.00% |
| 4722 | Hancock Whitney CorporationHWCPZ | $20.27 | 0.00% | 130 | $0 | $20.10 - $24.58 | 0.00% |
| 4723 | Fluent, Inc.FLNT | $2.87 | +3.65% | 128 | $90.59M | $1.70 - $4.49 | 0.00% |
| 4724 | Liberty Capital CorporationGLIBA | $21.03 | -0.62% | 125 | $852.37M | $19.30 - $41.87 | 0.00% |
| 4725 | Sohu.com Limited AmericanSOHU | $12.74 | +0.11% | 125 | $332.22M | $11.61 - $17.30 | 0.00% |
| 4726 | Union Bankshares, Inc.UNB | $23.45 | -0.01% | 125 | $115.97M | $20.65 - $26.41 | 0.06% |
| 4727 | Nutriband Inc.NTRB | $5.88 | -1.92% | 125 | $71.54M | $2.80 - $9.19 | 0.00% |
| 4728 | Community Bancorp.CMTV | $42.37 | +1.14% | 123 | $237.32M | $22.65 - $43.95 | 0.02% |
| 4729 | Stabilis Solutions, Inc.SLNG | $4.59 | +1.43% | 122 | $85.45M | $3.21 - $7.07 | 0.00% |
| 4730 | Northern Technologies International Corp.NTIC | $7.80 | +2.01% | 122 | $74.06M | $6.12 - $10.03 | 0.00% |
| 4731 | Techprecision CorporationTPCS | $5.40 | +0.13% | 122 | $54.72M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 4732 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCG | $24.41 | +0.23% | 122 | $0 | $24.27 - $25.60 | 0.00% |
| 4733 | RYTHM, Inc.RYM | $16.33 | -0.43% | 121 | $35.58M | $14.00 - $50.38 | 0.00% |
| 4734 | Champions Oncology, Inc.CSBR | $5.00 | +1.86% | 119 | $69.54M | $4.59 - $8.31 | 0.00% |
| 4735 | Texas Ventures Acquisition III Corp.TVA | $10.68 | +0.07% | 117 | $319.20M | $10.31 - $11.44 | 0.00% |
| 4736 | The ONE Group Hospitality, Inc.STKS | $1.13 | +2.27% | 116 | $35.65M | $1.07 - $2.65 | 0.00% |
| 4737 | Gray Media, Inc.GTN.A | $5.65 | -6.61% | 115 | $55.77M | $4.57 - $15.33 | 0.14% |
| 4738 | Ten-League International Holdings LimitedTLIH | $5.21 | -2.96% | 114 | $15.31M | $2.20 - $6.74 | 0.00% |
| 4739 | CSP Inc.CSPI | $7.70 | +3.50% | 113 | $77.57M | $7.11 - $15.00 | 0.02% |
| 4740 | Sensus Healthcare, Inc.SRTS | $2.76 | -0.68% | 112 | $45.45M | $2.66 - $5.49 | 0.00% |
| 4741 | Pyrophyte Acquisition Corp. IIPAII | $10.34 | +0.05% | 110 | $281.39M | $10.02 - $10.35 | 0.00% |
| 4742 | Translational Development Acquisition Corp.TDAC | $10.84 | -0.04% | 110 | $208.73M | $10.40 - $10.95 | 0.00% |
| 4743 | BriaCell Therapeutics Corp. Warrant expiring 2031BCTXL | $0.87 | +2.36% | 108 | $0 | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 4744 | Smith Douglas Homes Corp.SDHC | $10.44 | +0.39% | 106 | $87.62M | $9.71 - $23.49 | 0.16% |
| 4745 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10.02 | -0.12% | 105 | $400.40M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 4746 | Centurion Acquisition Corp.ALF | $10.85 | -0.69% | 105 | $131.60M | $10.59 - $10.99 | 0.00% |
| 4747 | ArrowMark Financial Corp.BANX | $19.86 | +1.49% | 105 | $192.36M | $18.45 - $22.50 | 0.00% |
| 4748 | OneMedNet Corp.ONMD | $4.39 | -0.54% | 105 | $26.03M | $3.61 - $24.00 | 0.00% |
| 4749 | Rice Acquisition Corporation 3KRSP | $10.47 | +0.19% | 104 | $479.81M | $10.21 - $11.89 | 0.00% |
| 4750 | Quantumsphere Acquisition Corp.QUMS | $10.40 | 0.00% | 104 | $118.40M | $9.97 - $10.40 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。