道琼斯指数
52,161.44
涨跌
-313.66-0.60%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.60%,标普 500 指数下跌 0.65%,纳斯达克综合指数下跌 1.70%。市场广度偏弱,2,579 只股票下跌、2,536 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | First Tracks Biotherapeutics, Inc.TRAX | $44.16 | -2.89% | 311.19K | $1.83B | $14.72 - $49.91 | 0.00% |
| 2502 | A10 NETWORKS INC.ATEN | $25.52 | -3.63% | 310.89K | $1.85B | $16.52 - $38.49 | 0.01% |
| 2503 | Hancock Whitney CorporationHWC | $72.56 | +0.88% | 310.62K | $5.82B | $55.11 - $80.13 | 0.03% |
| 2504 | BTCS Inc.BTCS | $1.10 | -1.77% | 310.18K | $57.98M | $0.96 - $3.92 | 0.04% |
| 2505 | Diana Shipping, Inc.DSX | $2.52 | +0.80% | 310.13K | $314.14M | $1.61 - $3.20 | 0.00% |
| 2506 | Z Squared Inc.ZSQR | $3.49 | -6.60% | 310.10K | $184.97M | $2.11 - $18.80 | 0.00% |
| 2507 | Valaris LimitedVAL | $100.99 | -0.04% | 309.90K | $7.01B | $48.09 - $114.12 | 0.00% |
| 2508 | Hippo Holdings Inc.HIPO | $37.40 | -0.70% | 309.27K | $986.88M | $24.08 - $41.35 | 0.00% |
| 2509 | Bankwell Financial Group Inc.BWFG | $69.77 | +3.69% | 309.20K | $556.20M | $42.50 - $70.18 | 0.01% |
| 2510 | Crane CompanyCR | $204.44 | +3.26% | 308.66K | $11.82B | $159.58 - $230.50 | 0.00% |
| 2511 | Texas Capital Bancshares, Inc.TCBI | $102.91 | +1.44% | 308.52K | $0 | $81.27 - $108.92 | 0.01% |
| 2512 | CNO Financial Group, Inc.CNO | $55.07 | +1.18% | 307.59K | $5.10B | $38.99 - $57.59 | 0.01% |
| 2513 | SouthState Bank CorporationSSB | $106.01 | +0.96% | 307.53K | $10.22B | $84.47 - $112.20 | 0.02% |
| 2514 | CONMED CorporationCNMD | $45.42 | +0.13% | 306.88K | $1.36B | $31.44 - $53.66 | 0.01% |
| 2515 | Cannae Holdings, Inc.CNNE | $17.08 | +1.42% | 306.62K | $740.88M | $10.46 - $18.55 | 0.04% |
| 2516 | Ascendis Pharma A/SASND | $251.87 | +0.89% | 306.48K | $16.13B | $188.07 - $282.15 | 0.00% |
| 2517 | Fox CorporationFOX | $57.08 | +1.72% | 306.18K | $12.57B | $44.08 - $68.17 | 0.01% |
| 2518 | Walker & Dunlop, Inc.WD | $34.72 | +1.46% | 305.99K | $1.19B | $31.40 - $83.59 | 0.08% |
| 2519 | WaFd, Inc.WAFD | $29.59 | +0.92% | 305.92K | $2.19B | $28.10 - $39.49 | 0.04% |
| 2520 | Andersons Inc/TheANDE | $62.60 | -2.21% | 305.65K | $2.13B | $44.63 - $82.11 | 0.01% |
| 2521 | Casey's General Stores Inc.CASY | $674.82 | +0.81% | 305.08K | $24.94B | $497.38 - $927.85 | 0.00% |
| 2522 | Treace Medical Concepts, Inc.TMCI | $5.01 | +4.24% | 304.95K | $326.08M | $1.17 - $6.91 | 0.00% |
| 2523 | BBB Foods Inc.TBBB | $56.26 | -0.41% | 304.87K | $4.39B | $25.84 - $59.60 | 0.00% |
| 2524 | Xometry, Inc.XMTR | $101.00 | +1.86% | 304.32K | $5.16B | $35.86 - $112.94 | 0.00% |
| 2525 | BeneficientBENF | $0.80 | -2.64% | 304.30K | $15.20M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 2526 | SEI Investments CoSEIC | $104.25 | +1.10% | 304.16K | $12.51B | $75.08 - $112.15 | 0.01% |
| 2527 | Cricut, Inc.CRCT | $6.17 | +1.89% | 304.16K | $337.54M | $3.73 - $6.82 | 0.16% |
| 2528 | Viant Technology Inc.DSP | $13.34 | -7.06% | 304.09K | $281.88M | $8.36 - $14.80 | 0.00% |
| 2529 | Exponent Inc.EXPO | $78.45 | +2.19% | 303.90K | $3.73B | $51.91 - $81.95 | 0.02% |
| 2530 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $49.82 | +2.47% | 303.66K | $8.73B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 2531 | NCR Atleos CorporationNATL | $45.73 | +1.02% | 303.65K | $3.38B | $33.31 - $48.50 | 0.00% |
| 2532 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $1.03 | -7.14% | 303.34K | $59.24M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 2533 | WesBanco Inc.WSBC | $38.83 | +0.83% | 303.00K | $3.72B | $29.57 - $43.02 | 0.04% |
| 2534 | Rimini Street, Inc. (DE)RMNI | $3.94 | -1.49% | 302.84K | $368.29M | $2.87 - $5.68 | 0.00% |
| 2535 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $24.26 | -3.82% | 302.73K | $3.50B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 2536 | Veea Inc.VEEA | $5.22 | -6.60% | 302.63K | $16.23M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 2537 | Ziff Davis, Inc.ZD | $55.40 | +0.23% | 302.36K | $1.90B | $22.45 - $60.48 | 0.00% |
| 2538 | InnovAge Holding Corp.INNV | $9.23 | +1.32% | 302.16K | $1.26B | $3.94 - $12.64 | 0.00% |
| 2539 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc.ARCT | $12.07 | -0.04% | 301.82K | $343.04M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 2540 | Crescent Biopharma, Inc.CBIO | $14.10 | +5.48% | 301.79K | $523.88M | $8.72 - $27.41 | 0.00% |
| 2541 | Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL | $12.06 | +2.37% | 301.67K | $1.06B | $10.63 - $14.23 | 0.13% |
| 2542 | Crown Holdings Inc.CCK | $118.27 | +1.55% | 301.47K | $12.86B | $91.31 - $122.91 | 0.01% |
| 2543 | Paysafe LimitedPSFE | $5.54 | +3.35% | 300.75K | $286.55M | $5.29 - $12.16 | 0.00% |
| 2544 | Barings BDC, Inc.BBDC | $8.72 | +1.81% | 300.33K | $912.73M | $7.96 - $9.54 | 0.13% |
| 2545 | MSCI, Inc.MSCI | $616.34 | +1.94% | 300.17K | $44.07B | $501.08 - $644.77 | 0.01% |
| 2546 | Definitive Healthcare Corp.DH | $1.13 | -1.32% | 299.97K | $120.09M | $0.61 - $3.00 | 0.00% |
| 2547 | BJ's Restaurants, Inc.BJRI | $63.24 | +5.11% | 299.82K | $1.35B | $28.46 - $74.60 | 0.00% |
| 2548 | Omada Health, Inc.OMDA | $19.59 | +1.98% | 299.79K | $1.18B | $10.28 - $26.79 | 0.00% |
| 2549 | United Bankshares Inc.UBSI | $48.61 | +1.12% | 299.18K | $6.62B | $34.68 - $49.62 | 0.03% |
| 2550 | CMB.TECH NVCMBT | $18.66 | +1.30% | 298.87K | $5.33B | $9.05 - $21.19 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。