道琼斯指数
52,196.97
涨跌
-278.13-0.53%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.53%,标普 500 指数下跌 0.56%,纳斯达克综合指数下跌 1.58%。市场广度偏弱,2,653 只股票下跌、2,462 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Axon Enterprise, Inc.AXON | $438.03 | +3.34% | 411.53K | $35.58B | $339.01 - $762.08 | 0.00% |
| 2052 | Amdocs LimitedDOX | $61.94 | -0.33% | 410.90K | $6.69B | $49.74 - $85.63 | 0.03% |
| 2053 | Enliven Therapeutics, Inc.ELVN | $44.82 | +0.17% | 410.86K | $3.28B | $14.79 - $62.32 | 0.00% |
| 2054 | BKV CorporationBKV | $20.87 | -1.37% | 410.66K | $2.28B | $20.03 - $32.81 | 0.00% |
| 2055 | SBA Communications Corp.SBAC | $184.72 | +0.10% | 410.13K | $19.60B | $156.60 - $224.46 | 0.03% |
| 2056 | Benchmark ElectronicsBHE | $72.01 | -2.75% | 409.63K | $2.59B | $41.69 - $100.41 | 0.01% |
| 2057 | ChargePoint Holdings, Inc.CHPT | $9.37 | +1.19% | 408.63K | $251.67M | $4.44 - $11.26 | 0.00% |
| 2058 | Kemper CorporationKMPR | $32.42 | +10.72% | 408.32K | $1.91B | $22.69 - $46.00 | 0.04% |
| 2059 | GLOBUS MEDICAL INC.GMED | $82.97 | +2.31% | 408.13K | $11.14B | $59.51 - $101.40 | 0.00% |
| 2060 | DTE Energy CompanyDTE | $134.10 | +1.79% | 406.84K | $27.90B | $119.68 - $155.75 | 0.03% |
| 2061 | Insperity, Inc.NSP | $47.41 | -8.38% | 406.59K | $1.81B | $18.57 - $55.90 | 0.05% |
| 2062 | Cyabra, Inc.CYAB | $0.13 | -3.13% | 406.42K | $2.33M | $0.12 - $6.20 | 0.00% |
| 2063 | NetSTREIT Corp.NTST | $17.52 | +2.19% | 406.33K | $2.20B | $16.18 - $22.47 | 0.05% |
| 2064 | Acadia Realty TrustAKR | $18.96 | +1.75% | 406.32K | $2.60B | $17.96 - $23.03 | 0.04% |
| 2065 | Robo.ai Inc.AIIO | $0.70 | -1.18% | 405.81K | $155.48M | $0.54 - $20.60 | 0.00% |
| 2066 | Northern Trust Corp.NTRS | $172.73 | +0.43% | 405.18K | $31.60B | $121.53 - $195.78 | 0.02% |
| 2067 | MakeMyTrip LimitedMMYT | $43.31 | +1.91% | 405.17K | $3.84B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 2068 | DeFi Development Corp.DFDV | $3.81 | -4.76% | 404.99K | $117.95M | $2.44 - $13.34 | 0.00% |
| 2069 | Methode ElectronicsMEI | $15.67 | +4.63% | 404.77K | $558.42M | $4.88 - $20.38 | 0.01% |
| 2070 | Gray Media, Inc.GTN | $4.42 | +2.91% | 404.25K | $411.10M | $3.55 - $6.43 | 0.20% |
| 2071 | BUUU Group LimitedBUUU | $5.82 | -1.36% | 403.64K | $1.20B | $0.57 - $7.40 | 0.00% |
| 2072 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd.PFLT | $6.87 | +1.86% | 403.11K | $681.13M | $6.15 - $9.75 | 0.18% |
| 2073 | Draganfly Inc.DPRO | $3.67 | +0.14% | 403.07K | $143.73M | $3.33 - $11.28 | 0.00% |
| 2074 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.TNXP | $5.26 | -2.89% | 403.01K | $90.30M | $5.01 - $20.56 | 0.00% |
| 2075 | Climb Bio, Inc.CLYM | $10.21 | +0.84% | 402.85K | $586.65M | $1.64 - $18.33 | 0.00% |
| 2076 | Comfort Systems USA, Inc.FIX | $1,311.86 | -2.69% | 402.81K | $45.90B | $841.66 - $2,073.99 | 0.00% |
| 2077 | UFP Industries, Inc.UFPI | $81.44 | +3.51% | 402.60K | $4.49B | $73.72 - $118.00 | 0.02% |
| 2078 | Western Alliance BancorporationWAL | $77.41 | +1.61% | 402.55K | $8.45B | $65.81 - $97.23 | 0.02% |
| 2079 | Reynolds Consumer Products Inc.REYN | $23.48 | +1.67% | 402.53K | $4.95B | $20.44 - $27.32 | 0.04% |
| 2080 | Jacobs Solutions Inc.J | $152.44 | +0.89% | 401.45K | $18.00B | $105.68 - $160.87 | 0.01% |
| 2081 | Henry Schein Inc.HSIC | $86.06 | +1.30% | 401.38K | $9.59B | $62.15 - $92.18 | 0.00% |
| 2082 | Pharvaris N.V.PHVS | $33.37 | +1.68% | 400.25K | $2.18B | $21.02 - $43.25 | 0.00% |
| 2083 | Boyd Gaming CorporationBYD | $71.69 | +1.24% | 399.75K | $5.21B | $65.00 - $91.41 | 0.01% |
| 2084 | Kilroy Realty Corp.KRC | $35.90 | +0.76% | 399.75K | $4.18B | $27.36 - $43.58 | 0.06% |
| 2085 | Citius Pharmaceuticals Inc.CTXR | $0.56 | +6.86% | 399.05K | $15.40M | $0.37 - $1.64 | 0.00% |
| 2086 | Lightbridge Corp.LTBR | $5.42 | -0.55% | 398.38K | $203.02M | $4.87 - $28.44 | 0.00% |
| 2087 | SUNOCO L.P.SUN | $71.17 | -1.14% | 398.01K | $0 | $49.98 - $80.22 | 0.07% |
| 2088 | TXNM Energy, Inc.TXNM | $58.70 | +0.16% | 397.16K | $6.46B | $55.64 - $59.53 | 0.03% |
| 2089 | Mercer International Inc.MERC | $0.12 | +0.16% | 397.09K | $8.24M | $0.12 - $2.85 | 0.62% |
| 2090 | Concentrix CorporationCNXC | $30.15 | -0.82% | 396.70K | $1.84B | $19.12 - $45.11 | 0.05% |
| 2091 | Adient plcADNT | $17.07 | -1.45% | 396.38K | $1.32B | $15.91 - $27.32 | 0.00% |
| 2092 | Protara Therapeutics, Inc.TARA | $2.53 | +0.80% | 396.18K | $149.33M | $2.28 - $7.82 | 0.00% |
| 2093 | BullishBLSH | $28.24 | -1.95% | 395.70K | $4.19B | $20.55 - $54.47 | 0.00% |
| 2094 | Toll Brothers, Inc.TOL | $142.46 | +1.63% | 395.22K | $13.13B | $123.14 - $168.36 | 0.01% |
| 2095 | Jasper Therapeutics, Inc.JSPR | $0.54 | -1.28% | 395.09K | $17.84M | $0.32 - $2.52 | 0.00% |
| 2096 | Forward Air Corp.FWRD | $17.60 | -0.11% | 394.95K | $556.73M | $7.86 - $31.18 | 0.00% |
| 2097 | PTL LTDPTLE | $9.57 | -0.53% | 393.67K | $56.47M | $4.00 - $36.00 | 0.00% |
| 2098 | Loar Holdings Inc.LOAR | $64.91 | +5.75% | 392.87K | $6.08B | $53.15 - $82.49 | 0.00% |
| 2099 | FirstCash Holdings, Inc.FCFS | $189.64 | +0.85% | 392.37K | $8.23B | $146.77 - $238.93 | 0.01% |
| 2100 | SiriusPoint Ltd.SPNT | $25.80 | +1.90% | 391.35K | $3.00B | $17.70 - $26.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。