道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,246 只上涨、4,791 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Accendra Health, Inc.ACH | $0.24 | -0.94% | 8.83K | $18.46M | $0.19 - $4.69 | 0.00% |
| 4852 | Flux Power Holdings, Inc.FLUX | $0.44 | +0.23% | 3.10K | $9.43M | $0.39 - $4.53 | 0.00% |
| 4853 | authID Inc.AUID | $0.27 | -2.93% | 30.11K | $4.43M | $0.22 - $2.82 | 0.00% |
| 4854 | Veritone, Inc.VERI | $0.66 | 0.00% | 2.66K | $66.57M | $0.51 - $6.90 | 0.00% |
| 4855 | Revelation Biosciences, Inc.REVB | $3.69 | -2.00% | 9.02K | $2.01M | $3.08 - $40.60 | 0.00% |
| 4856 | Worksport, LtdWKSP | $0.32 | 0.00% | 1 | $6.46M | $0.30 - $3.30 | 0.01% |
| 4857 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0.13 | -0.75% | 10.11K | $12.01M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4858 | Innventure, Inc.INV | $0.29 | -3.28% | 5.13K | $25.59M | $0.24 - $7.86 | 0.00% |
| 4859 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.19 | 0.00% | 0 | $12.26M | $0.18 - $2.14 | 0.00% |
| 4860 | Fly-E Group, Inc.FLYE | $1.87 | +3.32% | 20 | $3.05M | $1.22 - $22.00 | 0.00% |
| 4861 | eHealth, Inc.EHTH | $0.54 | -7.51% | 6.00K | $17.36M | $0.52 - $5.89 | 0.33% |
| 4862 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.44 | 0.00% | 19 | $11.79M | $2.35 - $26.95 | 0.00% |
| 4863 | Autonomix Medical, Inc.AMIX | $2.19 | +3.31% | 138 | $4.28M | $2.05 - $32.55 | 0.00% |
| 4864 | SuperX AI Technology LimitedSUPX | $6.33 | -2.90% | 55.82K | $199.28M | $5.61 - $64.49 | 0.00% |
| 4865 | Momentus Inc.MNTS | $2.08 | -0.19% | 242 | $45.71M | $2.02 - $23.20 | 0.00% |
| 4866 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.53 | 0.00% | 300 | $12.25M | $0.49 - $5.96 | 0.00% |
| 4867 | LENZ Therapeutics, Inc.LENZ | $2.97 | +0.30% | 2.29K | $93.32M | $2.96 - $32.13 | 0.00% |
| 4868 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.46 | +2.75% | 4.56K | $2.20M | $1.25 - $17.85 | 1.54% |
| 4869 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0.57 | +4.21% | 40.96K | $6.20M | $0.51 - $8.52 | 0.00% |
| 4870 | American Bitcoin Corp.ABTC | $7.70 | -2.19% | 349 | $528.67M | $4.92 - $84.66 | 0.00% |
| 4871 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0.41 | -1.57% | 3.31K | $70.75M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4872 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $1.25 | -0.79% | 131 | $2.63M | $0.96 - $13.95 | 0.00% |
| 4873 | Senti Biosciences Holdings, Inc.SNTI | $0.20 | +0.50% | 69.41K | $5.45M | $0.16 - $2.88 | 0.00% |
| 4874 | WF International LimitedWXM | $3.11 | +1.80% | 1.34K | $9.70M | $2.60 - $33.90 | 0.00% |
| 4875 | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | $1.02 | 0.00% | 5.99K | $1.36M | $0.75 - $15.42 | 0.00% |
| 4876 | Real Messenger CorporationRMSG | $0.22 | 0.00% | 11 | $3.55M | $0.21 - $3.90 | 0.00% |
| 4877 | Click Holdings LimitedCLIK | $0.68 | +0.89% | 2.47K | $6.58M | $0.60 - $8.79 | 0.00% |
| 4878 | Vestand Inc.VSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $1.09 | 0.00% |
| 4879 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.14 | 0.00% | 27.13K | $13.32M | $0.13 - $1.70 | 0.00% |
| 4880 | AIAI Holdings CorporationAIAI | $1.35 | 0.00% | 75 | $133.90M | $1.30 - $19.57 | 0.00% |
| 4881 | Nexentis Technologies Inc.NXTS | $0.65 | -5.29% | 26.73K | $1.91M | $0.50 - $23.80 | 0.00% |
| 4882 | Capstone Holding Corp.CAPS | $2.77 | -0.86% | 534 | $2.55M | $2.33 - $34.80 | 0.00% |
| 4883 | Helport AI LimitedHPAI | $0.25 | -3.52% | 1.45K | $9.30M | $0.25 - $4.57 | 0.00% |
| 4884 | Accuray IncorporatedARAY | $0.13 | -6.72% | 14.70K | $14.94M | $0.12 - $1.50 | 0.00% |
| 4885 | Streamex Corp.STEX | $0.41 | +0.49% | 209 | $47.87M | $0.35 - $5.26 | 0.00% |
| 4886 | Black Titan CorporationBTTC | $0.34 | -1.18% | 902 | $5.46M | $0.33 - $10.05 | 0.00% |
| 4887 | Adagio Medical Holdings, Inc.ADGM | $0.10 | -4.67% | 2.29K | $2.80M | $0.08 - $1.69 | 0.00% |
| 4888 | NANO-X IMAGING LTDNNOX | $0.32 | -1.23% | 927 | $25.15M | $0.32 - $4.71 | 0.00% |
| 4889 | Cyngn Inc.CYN | $0.40 | -0.25% | 108 | $6.11M | $0.35 - $4.83 | 0.00% |
| 4890 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.51 | +5.56% | 92.53K | $13.08M | $0.47 - $12.20 | 0.00% |
| 4891 | Murano Global Investments PLCMRNO | $0.22 | -3.08% | 3.24K | $17.45M | $0.18 - $2.91 | 0.00% |
| 4892 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.63 | -5.36% | 44.06K | $9.44M | $1.57 - $20.40 | 0.00% |
| 4893 | MultiSensor AI Holdings, Inc.MSAI | $3.36 | +0.88% | 9.18K | $7.42M | $3.35 - $96.00 | 0.00% |
| 4894 | Auddia Inc.AUUD | $0.84 | +2.08% | 2.41K | $4.85M | $0.77 - $11.47 | 0.00% |
| 4895 | NexGel, Inc.NXGL | $3.99 | +3.91% | 20 | $1.94M | $3.00 - $53.60 | 0.00% |
| 4896 | bioAffinity Technologies, Inc.BIAF | $3.02 | +1.27% | 1.59K | $1.82M | $2.66 - $80.70 | 0.00% |
| 4897 | Golden Sun Technology Group LimitedGSUN | $0.18 | -1.68% | 10.78K | $1.69M | $0.17 - $2.39 | 0.00% |
| 4898 | Quince Therapeutics, Inc.QNCX | $31.61 | +6.05% | 137.08K | $32.15M | $15.10 - $909.98 | 0.00% |
| 4899 | ICZOOM Group Inc.IZM | $0.80 | +7.14% | 213 | $1.30M | $0.70 - $13.65 | 0.00% |
| 4900 | Linkhome Holdings Inc.LHAI | $0.85 | -7.45% | 185.39K | $14.13M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。