道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.12 | 0.00% | 9 | $236.81M | $9.93 - $10.12 | 0.00% |
| 2302 | Booz Allen Hamilton Holding CorporationBAH | $84.23 | +0.66% | 1.70M | $9.99B | $59.50 - $109.10 | 0.03% |
| 2303 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.03 | +0.17% | 25 | $214.10M | $9.85 - $10.03 | 0.00% |
| 2304 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10.03 | +0.05% | 17.61K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 2305 | Gray Media, Inc.GTN | $4.47 | +4.20% | 672.69K | $416.50M | $3.55 - $6.43 | 0.20% |
| 2306 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.07 | -0.16% | 13 | $315.94M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2307 | Starlink AI Acquisition CorporationOTAI | $10.10 | +0.05% | 35.20K | $136.77M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 2308 | Iris Acquisition Corp IIIRAB | $10.04 | +0.30% | 157 | $229.28M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 2309 | VinFast Auto Ltd.VFS | $3.44 | +2.38% | 1.07M | $8.06B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 2310 | Taboola.com Ltd.TBLA | $3.52 | +1.15% | 1.07M | $888.71M | $2.83 - $5.71 | 0.00% |
| 2311 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.89 | +0.16% | 997 | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 2312 | WhiteHawk Minerals Corp.WHK | $26.41 | -2.26% | 105.22K | $694.73M | $24.06 - $29.07 | 0.00% |
| 2313 | Molson Coors Beverage CompanyTAP.A | $44.75 | +6.09% | 5.65K | $114.70M | $39.51 - $55.92 | 0.05% |
| 2314 | Franklin Electric Co Inc.FELE | $96.77 | +0.03% | 312.12K | $4.28B | $89.53 - $115.81 | 0.01% |
| 2315 | Acumen Pharmaceuticals, Inc.ABOS | $2.29 | -3.57% | 739.88K | $165.97M | $1.50 - $3.60 | 0.00% |
| 2316 | Bain Capital GSS Investment Corp.BCSS | $10.23 | +0.09% | 491 | $596.26M | $9.95 - $10.48 | 0.00% |
| 2317 | Zura Bio LimitedZURA | $3.84 | -11.61% | 3.18M | $367.79M | $3.25 - $7.44 | 0.00% |
| 2318 | Eaton Corporation, plcETN | $393.63 | -1.56% | 1.58M | $152.88B | $311.92 - $478.00 | 0.01% |
| 2319 | Forbright, Inc.FRBT | $18.38 | +6.44% | 81.89K | $878.22M | $16.50 - $22.00 | 0.00% |
| 2320 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10.05 | -0.02% | 9 | $282.09M | $9.75 - $10.07 | 0.00% |
| 2321 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10.04 | +0.13% | 6 | $250.25M | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2322 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10.03 | 0.00% | 7 | $160.90M | $9.86 - $10.05 | 0.00% |
| 2323 | Republic Digital Acquisition CompanyRDAG | $10.48 | -0.06% | 125 | $392.63M | $9.77 - $10.49 | 0.00% |
| 2324 | SilverBox Corp VSBXE | $10.11 | 0.00% | 69.07K | $350.77M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 2325 | Standex International CorporationSXI | $248.10 | +2.10% | 115.62K | $3.05B | $215.62 - $363.89 | 0.01% |
| 2326 | Willow Lane Acquisition Corp. IIWLII | $10.23 | +0.36% | 136 | $205.12M | $9.86 - $10.49 | 0.00% |
| 2327 | Alpex Acquisition CorporationALPX | $9.98 | -0.20% | 17 | $147.48M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2328 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.04 | 0.00% | 127.37K | $84.63M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 2329 | Breeze Acquisition Corp. IIBREZ | $10.06 | +0.05% | 5.64K | $0 | $9.90 - $10.14 | 0.00% |
| 2330 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.12 | +0.05% | 10.24K | $136.93M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 2331 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $309.84 | +8.21% | 299.11K | $0 | $280.00 - $310.35 | 0.00% |
| 2332 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.21 | +0.84% | 856.39K | $317.08M | $10.03 - $10.23 | 0.00% |
| 2333 | M3-Brigade Acquisition VI Corp.MBVI | $10.27 | +0.08% | 30.87K | $442.03M | $9.99 - $10.27 | 0.00% |
| 2334 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $9.99 | 0.00% | 3.65K | $139.19M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 2335 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10.03 | -0.02% | 6 | $146.18M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 2336 | Lightpath Technologies Inc.LPTH | $8.31 | +0.48% | 1.95M | $582.35M | $5.83 - $18.94 | 0.00% |
| 2337 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.04 | +0.09% | 112.11K | $290.27M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 2338 | Amanat Acquisition Corp.AMAN | $10.15 | -0.20% | 695.68K | $98.69M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 2339 | Oceanhawk Acquisition Corp.OHAC | $10.02 | -0.10% | 1.09K | $250.63M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 2340 | MDU Resources Group, Inc.MDU | $19.71 | +1.13% | 1.01M | $4.04B | $18.24 - $22.98 | 0.03% |
| 2341 | Columbus McKinnon Corp/NYCMCO | $15.25 | +1.36% | 270.40K | $440.30M | $11.99 - $24.40 | 0.02% |
| 2342 | ACP Holdings Acquisition Corp.ACGC | $10.06 | -0.01% | 681 | $292.75M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 2343 | Intapp, Inc.INTA | $39.12 | -3.10% | 1.19M | $3.00B | $19.01 - $48.19 | 0.00% |
| 2344 | Sabine Royalty TrustSBR | $71.28 | -0.54% | 19.15K | $1.04B | $65.31 - $79.86 | 0.00% |
| 2345 | Calamos Dynamic Convertible & Income FundCCD | $21.91 | -0.65% | 87.07K | $592.77M | $19.98 - $26.99 | 0.00% |
| 2346 | Vine Hill Capital Investment Corp. IIVHCP | $10.10 | +0.30% | 166.40K | $308.81M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2347 | Trailblazer Acquisition Corp.BLZR | $10.26 | +0.05% | 1.91K | $352.00M | $10.00 - $10.27 | 0.00% |
| 2348 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSAC | $10.13 | -0.06% | 18 | $344.27M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 2349 | Sidus Space, Inc.SIDU | $1.17 | +1.30% | 3.69M | $117.81M | $0.63 - $6.79 | 0.00% |
| 2350 | Duke Energy CorporationDUK | $125.89 | +1.89% | 2.70M | $98.16B | $112.40 - $134.49 | 0.04% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。