道琼斯指数
52,475.1
涨跌
+97.53+0.19%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.19%,标普 500 指数为 +0.28%,纳斯达克综合指数为 +0.27%。个股方面,2,380 只上涨、2,737 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0.12 | -10.16% | 4.61M | $56.30M | $0.09 - $13.20 | 0.00% |
| 5052 | Powell Max LimitedPMAX | $0.49 | -0.87% | 226.92K | $638.46K | $0.47 - $33.50 | 0.00% |
| 5053 | Nauticus Robotics, Inc.KITT | $1.52 | +7.91% | 111.49K | $1.56M | $1.21 - $95.04 | 0.00% |
| 5054 | Treasure Global Inc.TGL | $0.25 | +3.16% | 987.46K | $1.31M | $0.19 - $58.00 | 0.00% |
| 5055 | Autozi Internet Technology (Global) LtdAZI | $0.87 | +9.72% | 34.89K | $48.75M | $0.71 - $76.20 | 0.00% |
| 5056 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.71 | +0.15% | 12.66K | $12.22M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 5057 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1.45 | +0.97% | 2.75K | $6.43M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 5058 | Lianhe Sowell International Group LtdLHSW | $4.36 | +4.83% | 16.83K | $817.96K | $3.05 - $284.16 | 0.00% |
| 5059 | Baiya International Group Inc.BIYA | $1.25 | +0.48% | 27.20K | $3.32M | $1.18 - $167.97 | 0.00% |
| 5060 | Park Ha Biological Technology Co., Ltd.BYAH | $2.32 | -1.66% | 4.13K | $1.85M | $1.90 - $164.00 | 0.00% |
| 5061 | CID HoldCo, Inc.DAIC | $1.03 | -3.74% | 99.44K | $2.76M | $0.37 - $73.50 | 0.00% |
| 5062 | WF Holding LimitedWFF | $0.05 | -8.49% | 38.83M | $187.52K | $0.05 - $50.60 | 0.00% |
| 5063 | GeoVax Labs, Inc. NewGOVX | $0.21 | -0.10% | 93.81K | $2.09M | $0.19 - $15.17 | 0.00% |
| 5064 | Curis Inc.CRIS | $0.41 | +2.16% | 108.25K | $861.11K | $0.33 - $31.80 | 0.00% |
| 5065 | T3 Defense Inc.DFNS | $3.92 | +2.86% | 206.01K | $13.18M | $3.52 - $335.00 | 0.00% |
| 5066 | Genprex, Inc.GNPX | $2.00 | +2.56% | 76.16K | $1.64M | $1.71 - $217.60 | 0.00% |
| 5067 | ScanTech AI Systems Inc.STAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $13.59 | 0.00% |
| 5068 | Mint Incorporation LimitedMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 5069 | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc.BIOT | $0.19 | -9.66% | 323.79K | $5.26M | $0.17 - $50.00 | 0.00% |
| 5070 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0.90 | -40.67% | 794.06K | $0 | $0.09 - $92.40 | 0.00% |
| 5071 | Actelis Networks, Inc.ASNS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.03 - $7.50 | 0.00% |
| 5072 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2.01 | -2.38% | 5.47K | $52.95M | $2.01 - $1,352.00 | 0.00% |
| 5073 | Diginex LimitedDGNX | $1.34 | +1.50% | 232.31K | $39.18M | $0.85 - $196.00 | 0.00% |
| 5074 | JIADE LIMITEDJDZG | $5.51 | -8.36% | 1.88M | $35.95M | $2.63 - $1,014.98 | 0.00% |
| 5075 | LZ Technology Holdings LimitedLZMH | $0.73 | +8.08% | 3.23K | $5.75M | $0.67 - $73.20 | 0.00% |
| 5076 | NETCLASS TECHNOLOGY INC.NTCL | $0.68 | +2.74% | 34.92K | $867.07K | $0.61 - $155.00 | 0.00% |
| 5077 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.01 | +2.73% | 12.75K | $9.73M | $0.84 - $97.50 | 0.00% |
| 5078 | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd.HCAI | $3.49 | +1.62% | 24.91K | $1.90M | $2.37 - $519.80 | 0.00% |
| 5079 | 20/20 Biolabs, Inc.AIDX | $0.25 | +10.36% | 124.33K | $3.00M | $0.23 - $50.00 | 0.00% |
| 5080 | IP Strategy Holdings, Inc.IPST | $2.62 | -0.19% | 319.79K | $1.89M | $1.54 - $308.00 | 0.00% |
| 5081 | Enlivex Ltd.ENLV | $2.66 | -1.88% | 25.23K | $65.18M | $2.21 - $434.40 | 0.00% |
| 5082 | Interactive Strength Inc.TRNR | $1.71 | +3.73% | 4.60K | $2.77M | $1.37 - $205.94 | 0.00% |
| 5083 | VisionWave Holdings, Inc.VWAV | $2.47 | -3.64% | 201.40K | $8.83M | $2.21 - $316.00 | 0.00% |
| 5084 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $2.02 | +19.30% | 27.30M | $4.78M | $0.75 - $225.00 | 0.00% |
| 5085 | Sunshine Biopharma Inc.SBFM | $3.04 | +2.03% | 206.39K | $46.34M | $2.58 - $464.00 | 0.00% |
| 5086 | U Power LimitedUCAR | $3.10 | +1.97% | 823 | $5.56M | $2.95 - $438.00 | 0.00% |
| 5087 | Onfolio Holdings Inc.ONFO | $0.45 | -8.08% | 15.49K | $1.13M | $0.42 - $123.92 | 0.41% |
| 5088 | SU Group Holdings LimitedSUGP | $1.63 | +2.19% | 26.09K | $430.72K | $1.47 - $291.00 | 0.00% |
| 5089 | Inno Holdings Inc.INHD | $4.00 | +6.27% | 17.71K | $10.08M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 5090 | Solowin HoldingsAXG | $0.03 | -26.75% | 32.52M | $1.75M | $0.03 - $4.75 | 0.00% |
| 5091 | zSpace, Inc.ZSPC | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.05 - $27.50 | 0.00% |
| 5092 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0.31 | -7.04% | 110.03K | $10.91M | $0.30 - $67.00 | 0.00% |
| 5093 | Wetour Robotics LimitedWETO | $0.83 | -1.97% | 214.92K | $892.42K | $0.81 - $143.00 | 0.00% |
| 5094 | Propanc Biopharma, Inc.PPCB | $2.13 | -5.14% | 86.38K | $21.95M | $2.10 - $372.50 | 0.00% |
| 5095 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | $3.67 | +6.23% | 131.19K | $10.12M | $1.77 - $1,441.00 | 1.53% |
| 5096 | Top Wealth Group Holding LimitedTWG | $3.16 | +1.17% | 161.08K | $150.50K | $3.16 - $2,636.00 | 0.00% |
| 5097 | Chanson International HoldingCHSN | $1.35 | +28.70% | 70.95M | $4.91M | $0.70 - $331.00 | 0.00% |
| 5098 | Nuwellis, Inc.NUWE | $5.16 | -4.25% | 1.33M | $25.10M | $2.52 - $1,556.07 | 0.00% |
| 5099 | Kaixin HoldingsKXIN | $1.89 | -0.53% | 466.40K | $37.86M | $0.54 - $832.50 | 0.00% |
| 5100 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0.60 | +3.43% | 12.45K | $912.81K | $0.58 - $420.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。