【Banner】
| 1111111 | ||||
| 獎勵分配 | |
| 交易額排名 | 獎金池份額 |
| 第 1 名 | 30% 已解鎖獎金池 |
| 第 2 - 3 名 | 按交易額比例瓜分 20% 已解鎖獎金池 |
| 第 4 - 5 名 | 按交易額比例瓜分 15% 已解鎖獎金池 |
| 第 6 - 10 名 | 按交易額比例瓜分 15% 已解鎖獎金池 |
| 第 11 - 20 名 | 按交易額比例瓜分 10% 已解鎖獎金池 |
| 第 21 - 500 名 | 按交易額比例瓜分剩餘已解鎖獎金池 |
| 獎勵分配 | |
| 交易額排名 | 獎金池份額 |
| 第 1 名 | 30% 已解鎖獎金池 |
| 第 2 - 3 名 | 按交易額比例瓜分 20% 已解鎖獎金池 |
| 第 4 - 5 名 | 按交易額比例瓜分 15% 已解鎖獎金池 |
| 第 6 - 10 名 | 按交易額比例瓜分 15% 已解鎖獎金池 |
| 第 11 - 20 名 | 按交易額比例瓜分 10% 已解鎖獎金池 |
| 第 21 - 500 名 | 按交易額比例瓜分剩餘已解鎖獎金池 |
活動交易排行榜獎池將根據參與用戶人數而變動,參與用戶越多,獎池則越高,最高可達 100,000 USDT 體驗金。
| 動態獎池 | ||||
| 有效參與用戶人數 | ≥ 0 | ≥ 10,000 | ≥ 50,000 | ≥ 100,000 |
| 總獎池(USDT 體驗金) | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 100,000 |
【Banner】
| 1111111 | ||||
| 獎勵分配 | |
| 交易額排名 | 獎金池份額 |
| 第 1 名 | 30% 已解鎖獎金池 |
| 第 2 - 3 名 | 按交易額比例瓜分 20% 已解鎖獎金池 |
| 第 4 - 5 名 | 按交易額比例瓜分 15% 已解鎖獎金池 |
| 第 6 - 10 名 | 按交易額比例瓜分 15% 已解鎖獎金池 |
| 第 11 - 20 名 | 按交易額比例瓜分 10% 已解鎖獎金池 |
| 第 21 - 500 名 | 按交易額比例瓜分剩餘已解鎖獎金池 |
| 獎勵分配 | |
| 交易額排名 | 獎金池份額 |
| 第 1 名 | 30% 已解鎖獎金池 |
| 第 2 - 3 名 | 按交易額比例瓜分 20% 已解鎖獎金池 |
| 第 4 - 5 名 | 按交易額比例瓜分 15% 已解鎖獎金池 |
| 第 6 - 10 名 | 按交易額比例瓜分 15% 已解鎖獎金池 |
| 第 11 - 20 名 | 按交易額比例瓜分 10% 已解鎖獎金池 |
| 第 21 - 500 名 | 按交易額比例瓜分剩餘已解鎖獎金池 |
活動交易排行榜獎池將根據參與用戶人數而變動,參與用戶越多,獎池則越高,最高可達 100,000 USDT 體驗金。
| 動態獎池 | ||||
| 有效參與用戶人數 | ≥ 0 | ≥ 10,000 | ≥ 50,000 | ≥ 100,000 |
| 總獎池(USDT 體驗金) | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 100,000 |