合約 | 上線時間(UTC+8) | 槓桿倍數 | 保證金模式 |
SEIUSDC | 2025 年 8 月 6 日 13:00 | 1-125 倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 |
NEIROCTOUSDC | |||
AI16ZUSDC | 2025 年 8 月 6 日 13:10 | ||
MOODENGUSDC |
合約 | 上線時間(UTC+8) | 槓桿倍數 | 保證金模式 |
SEIUSDC | 2025 年 8 月 6 日 13:00 | 1-125 倍 可自由調節 | 全倉 逐倉 |
NEIROCTOUSDC | |||
AI16ZUSDC | 2025 年 8 月 6 日 13:10 | ||
MOODENGUSDC |