時間(UTC+8) | WIF USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月10日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月10日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月10日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月11日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | WIF USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月10日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月10日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月10日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月11日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
