時間(UTC+8) | VIRTUAL USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月11日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月11日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月12日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月12日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
時間(UTC+8) | SPX USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月11日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月11日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月12日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月12日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | VIRTUAL USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月11日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月11日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月12日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月12日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
時間(UTC+8) | SPX USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月11日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月11日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月12日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月12日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
