時間(UTC+8) | SONICUSDT永續合約最大資金費率 |
2025年1月8日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月9日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月9日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月9日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | SONICUSDT永續合約最大資金費率 |
2025年1月8日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月9日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月9日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月9日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
