| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 98*****4 | 155,175,566.16 |
| 2 | 86*****0 | 152,495,916.10 |
| 3 | 83*****9 | 150,865,426.68 |
| 4 | 48*****9 | 146,306,588.27 |
| 5 | 50*****9 | 130,182,122.12 |
| 6 | 08*****1 | 100,093,355.76 |
| 7 | 08*****1 | 54,424,326.11 |
| 8 | 17*****8 | 52,267,438.53 |
| 9 | 98*****4 | 46,700,446.58 |
| 10 | 68*****0 | 44,327,495.14 |
| 11 | 78*****6 | 38,992,528.76 |
| 12 | 50*****3 | 37,116,927.98 |
| 13 | 66*****1 | 34,237,820.74 |
| 14 | 66*****8 | 34,127,147.49 |
| 15 | 35*****7 | 33,484,310.90 |
| 16 | 76*****4 | 31,539,642.18 |
| 17 | 06*****0 | 29,440,340.00 |
| 18 | 40*****7 | 27,026,327.12 |
| 19 | 03*****3 | 25,392,539.96 |
| 20 | 44*****3 | 23,294,380.51 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。
| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 98*****4 | 155,175,566.16 |
| 2 | 86*****0 | 152,495,916.10 |
| 3 | 83*****9 | 150,865,426.68 |
| 4 | 48*****9 | 146,306,588.27 |
| 5 | 50*****9 | 130,182,122.12 |
| 6 | 08*****1 | 100,093,355.76 |
| 7 | 08*****1 | 54,424,326.11 |
| 8 | 17*****8 | 52,267,438.53 |
| 9 | 98*****4 | 46,700,446.58 |
| 10 | 68*****0 | 44,327,495.14 |
| 11 | 78*****6 | 38,992,528.76 |
| 12 | 50*****3 | 37,116,927.98 |
| 13 | 66*****1 | 34,237,820.74 |
| 14 | 66*****8 | 34,127,147.49 |
| 15 | 35*****7 | 33,484,310.90 |
| 16 | 76*****4 | 31,539,642.18 |
| 17 | 06*****0 | 29,440,340.00 |
| 18 | 40*****7 | 27,026,327.12 |
| 19 | 03*****3 | 25,392,539.96 |
| 20 | 44*****3 | 23,294,380.51 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。