| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 60*****4 | 141,431,985.06 |
| 2 | 58*****4 | 139,416,088.68 |
| 3 | 61*****5 | 138,133,185.42 |
| 4 | 48*****9 | 133,261,054.98 |
| 5 | 54*****9 | 115,458,246.85 |
| 6 | 08*****1 | 98,830,034.04 |
| 7 | 20*****9 | 86,460,075.50 |
| 8 | 17*****8 | 72,608,373.95 |
| 9 | 04*****0 | 62,449,741.88 |
| 10 | 69*****6 | 56,337,764.73 |
| 11 | 77*****3 | 49,635,999.32 |
| 12 | 06*****1 | 46,264,352.44 |
| 13 | 66*****8 | 44,030,556.52 |
| 14 | 00*****1 | 40,690,242.49 |
| 15 | 64*****3 | 39,775,044.78 |
| 16 | 08*****1 | 34,525,487.28 |
| 17 | 57*****2 | 34,515,336.31 |
| 18 | 71*****7 | 30,825,442.18 |
| 19 | 54*****8 | 25,139,271.15 |
| 20 | 35*****7 | 23,441,491.90 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。
| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 60*****4 | 141,431,985.06 |
| 2 | 58*****4 | 139,416,088.68 |
| 3 | 61*****5 | 138,133,185.42 |
| 4 | 48*****9 | 133,261,054.98 |
| 5 | 54*****9 | 115,458,246.85 |
| 6 | 08*****1 | 98,830,034.04 |
| 7 | 20*****9 | 86,460,075.50 |
| 8 | 17*****8 | 72,608,373.95 |
| 9 | 04*****0 | 62,449,741.88 |
| 10 | 69*****6 | 56,337,764.73 |
| 11 | 77*****3 | 49,635,999.32 |
| 12 | 06*****1 | 46,264,352.44 |
| 13 | 66*****8 | 44,030,556.52 |
| 14 | 00*****1 | 40,690,242.49 |
| 15 | 64*****3 | 39,775,044.78 |
| 16 | 08*****1 | 34,525,487.28 |
| 17 | 57*****2 | 34,515,336.31 |
| 18 | 71*****7 | 30,825,442.18 |
| 19 | 54*****8 | 25,139,271.15 |
| 20 | 35*****7 | 23,441,491.90 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。