| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 54*****9 | 186,713,435.77 |
| 2 | 41*****7 | 171,292,937.02 |
| 3 | 08*****1 | 130,435,633.22 |
| 4 | 50*****9 | 86,123,172.92 |
| 5 | 54*****5 | 85,562,142.50 |
| 6 | 17*****8 | 82,408,217.33 |
| 7 | 18*****2 | 79,955,008.99 |
| 8 | 08*****1 | 59,579,599.00 |
| 9 | 64*****3 | 54,687,932.02 |
| 10 | 45*****3 | 53,707,307.18 |
| 11 | 48*****9 | 50,598,545.12 |
| 12 | 20*****2 | 50,597,335.98 |
| 13 | 78*****6 | 46,753,482.77 |
| 14 | 54*****8 | 45,089,476.67 |
| 15 | 57*****2 | 45,010,880.94 |
| 16 | 66*****8 | 40,164,534.01 |
| 17 | 71*****7 | 32,875,430.40 |
| 18 | 35*****7 | 31,409,925.27 |
| 19 | 66*****1 | 31,349,655.65 |
| 20 | 01*****3 | 27,783,265.38 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。
| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 54*****9 | 186,713,435.77 |
| 2 | 41*****7 | 171,292,937.02 |
| 3 | 08*****1 | 130,435,633.22 |
| 4 | 50*****9 | 86,123,172.92 |
| 5 | 54*****5 | 85,562,142.50 |
| 6 | 17*****8 | 82,408,217.33 |
| 7 | 18*****2 | 79,955,008.99 |
| 8 | 08*****1 | 59,579,599.00 |
| 9 | 64*****3 | 54,687,932.02 |
| 10 | 45*****3 | 53,707,307.18 |
| 11 | 48*****9 | 50,598,545.12 |
| 12 | 20*****2 | 50,597,335.98 |
| 13 | 78*****6 | 46,753,482.77 |
| 14 | 54*****8 | 45,089,476.67 |
| 15 | 57*****2 | 45,010,880.94 |
| 16 | 66*****8 | 40,164,534.01 |
| 17 | 71*****7 | 32,875,430.40 |
| 18 | 35*****7 | 31,409,925.27 |
| 19 | 66*****1 | 31,349,655.65 |
| 20 | 01*****3 | 27,783,265.38 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。