| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 20*****2 | 87,849,205.30 |
| 2 | 93*****1 | 87,231,630.72 |
| 3 | 54*****9 | 79,614,384.62 |
| 4 | 08*****1 | 54,753,175.04 |
| 5 | 87*****3 | 52,714,246.41 |
| 6 | 78*****6 | 43,592,343.46 |
| 7 | 59*****5 | 43,550,813.88 |
| 8 | 35*****7 | 43,205,263.07 |
| 9 | 61*****6 | 41,046,697.97 |
| 10 | 61*****3 | 40,947,091.29 |
| 11 | 64*****3 | 39,531,261.09 |
| 12 | 62*****0 | 38,961,240.60 |
| 13 | 32*****1 | 37,146,403.67 |
| 14 | 79*****7 | 36,397,988.84 |
| 15 | 08*****1 | 32,031,463.85 |
| 16 | 67*****7 | 31,265,159.41 |
| 17 | 00*****1 | 30,006,677.56 |
| 18 | 82*****6 | 29,755,953.86 |
| 19 | 17*****8 | 28,754,920.57 |
| 20 | 06*****0 | 25,939,374.55 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。
| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 20*****2 | 87,849,205.30 |
| 2 | 93*****1 | 87,231,630.72 |
| 3 | 54*****9 | 79,614,384.62 |
| 4 | 08*****1 | 54,753,175.04 |
| 5 | 87*****3 | 52,714,246.41 |
| 6 | 78*****6 | 43,592,343.46 |
| 7 | 59*****5 | 43,550,813.88 |
| 8 | 35*****7 | 43,205,263.07 |
| 9 | 61*****6 | 41,046,697.97 |
| 10 | 61*****3 | 40,947,091.29 |
| 11 | 64*****3 | 39,531,261.09 |
| 12 | 62*****0 | 38,961,240.60 |
| 13 | 32*****1 | 37,146,403.67 |
| 14 | 79*****7 | 36,397,988.84 |
| 15 | 08*****1 | 32,031,463.85 |
| 16 | 67*****7 | 31,265,159.41 |
| 17 | 00*****1 | 30,006,677.56 |
| 18 | 82*****6 | 29,755,953.86 |
| 19 | 17*****8 | 28,754,920.57 |
| 20 | 06*****0 | 25,939,374.55 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。