| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 45*****3 | 41,288,175.90 |
| 2 | 20*****2 | 38,318,996.44 |
| 3 | 93*****1 | 35,630,366.41 |
| 4 | 87*****3 | 35,072,193.10 |
| 5 | 59*****5 | 33,536,010.78 |
| 6 | 64*****3 | 32,743,340.10 |
| 7 | 61*****6 | 32,107,957.31 |
| 8 | 17*****8 | 23,820,640.75 |
| 9 | 36*****7 | 23,119,607.41 |
| 10 | 23*****0 | 23,057,688.90 |
| 11 | 54*****2 | 22,614,835.18 |
| 12 | 29*****0 | 22,594,333.03 |
| 13 | 90*****0 | 22,253,050.22 |
| 14 | 35*****3 | 21,338,568.93 |
| 15 | 29*****6 | 17,978,822.84 |
| 16 | 81*****7 | 17,849,852.50 |
| 17 | 85*****7 | 14,408,096.03 |
| 18 | 59*****0 | 14,406,397.45 |
| 19 | 08*****1 | 14,396,493.87 |
| 20 | 44*****9 | 14,186,969.12 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。
| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 45*****3 | 41,288,175.90 |
| 2 | 20*****2 | 38,318,996.44 |
| 3 | 93*****1 | 35,630,366.41 |
| 4 | 87*****3 | 35,072,193.10 |
| 5 | 59*****5 | 33,536,010.78 |
| 6 | 64*****3 | 32,743,340.10 |
| 7 | 61*****6 | 32,107,957.31 |
| 8 | 17*****8 | 23,820,640.75 |
| 9 | 36*****7 | 23,119,607.41 |
| 10 | 23*****0 | 23,057,688.90 |
| 11 | 54*****2 | 22,614,835.18 |
| 12 | 29*****0 | 22,594,333.03 |
| 13 | 90*****0 | 22,253,050.22 |
| 14 | 35*****3 | 21,338,568.93 |
| 15 | 29*****6 | 17,978,822.84 |
| 16 | 81*****7 | 17,849,852.50 |
| 17 | 85*****7 | 14,408,096.03 |
| 18 | 59*****0 | 14,406,397.45 |
| 19 | 08*****1 | 14,396,493.87 |
| 20 | 44*****9 | 14,186,969.12 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。