| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 58*****4 | 117,341,636.82 |
| 2 | 61*****5 | 117,284,416.60 |
| 3 | 54*****9 | 117,219,134.52 |
| 4 | 66*****8 | 54,666,892.74 |
| 5 | 20*****9 | 50,270,826.83 |
| 6 | 69*****6 | 45,874,063.03 |
| 7 | 73*****4 | 42,782,543.76 |
| 8 | 98*****4 | 42,742,159.77 |
| 9 | 17*****8 | 40,633,144.28 |
| 10 | 71*****7 | 35,124,229.95 |
| 11 | 18*****1 | 34,381,806.31 |
| 12 | 78*****6 | 28,673,452.18 |
| 13 | 68*****4 | 28,551,056.43 |
| 14 | 32*****1 | 28,356,553.60 |
| 15 | 98*****4 | 27,775,845.41 |
| 16 | 53*****3 | 27,733,449.09 |
| 17 | 06*****0 | 27,559,773.29 |
| 18 | 74*****1 | 27,392,073.74 |
| 19 | 50*****9 | 26,337,119.61 |
| 20 | 51*****4 | 21,931,929.04 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。
| 排名 | UID | 交易額 (USDT) |
| 1 | 58*****4 | 117,341,636.82 |
| 2 | 61*****5 | 117,284,416.60 |
| 3 | 54*****9 | 117,219,134.52 |
| 4 | 66*****8 | 54,666,892.74 |
| 5 | 20*****9 | 50,270,826.83 |
| 6 | 69*****6 | 45,874,063.03 |
| 7 | 73*****4 | 42,782,543.76 |
| 8 | 98*****4 | 42,742,159.77 |
| 9 | 17*****8 | 40,633,144.28 |
| 10 | 71*****7 | 35,124,229.95 |
| 11 | 18*****1 | 34,381,806.31 |
| 12 | 78*****6 | 28,673,452.18 |
| 13 | 68*****4 | 28,551,056.43 |
| 14 | 32*****1 | 28,356,553.60 |
| 15 | 98*****4 | 27,775,845.41 |
| 16 | 53*****3 | 27,733,449.09 |
| 17 | 06*****0 | 27,559,773.29 |
| 18 | 74*****1 | 27,392,073.74 |
| 19 | 50*****9 | 26,337,119.61 |
| 20 | 51*****4 | 21,931,929.04 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的日交易量前20名用戶。符合條件的第21-200名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。