時間(UTC+8) | PROMUSDT永續合約最大資金費率 |
2025年1月13日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月14日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月14日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月14日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | PROMUSDT永續合約最大資金費率 |
2025年1月13日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月14日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月14日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月14日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
