時間(UTC+8) | 永續合約最大資金費率 |
2025年1月15日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月16日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月16日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月16日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | 永續合約最大資金費率 |
2025年1月15日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月16日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月16日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月16日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
