時間(UTC+8) | PIPPINUSDT永續合約最大資金費率 |
2025年1月18日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月18日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月18日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月19日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | PIPPINUSDT永續合約最大資金費率 |
2025年1月18日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月18日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月18日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月19日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
