5.空投時間:3月10日17:00(UTC+8)
6.RBX/USDT創新區現貨交易上線時間:3月10日 18:00(UTC+8)
| 交易輪(合約) | |
| 交易量(USDT) | 票數 |
| 30,000≤X<75,000 | 1 |
| 75,000≤X<120,000 | 3 |
| 120,000≤X<225,000 | 5 |
| 225,000≤X<375,000 | 10 |
| 375,000≤X<525,000 | 15 |
| 525,000≤X<750,000 | 20 |
| 750,000≤X<1,050,000 | 30 |
| 1,050,000≤X<1,350,000 | 45 |
| 1,350,000≤X<1,650,000 | 60 |
| 1,650,000≤X<1,950,000 | 75 |
| 1,950,000≤X<2,250,000 | 90 |
| 2,250,000≤X<2,550,000 | 105 |
| 2,550,000≤X<4,500,000 | 120 |
| 4,500,000≤X<7,500,000 | 220 |
|
≥7,500,000
|
380 |
(以下內容由項目方提供,僅供參考。)
項目名稱: ReserveBlock (RBX)
最大總供應: 372,000,000 RBX
5.空投時間:3月10日17:00(UTC+8)
6.RBX/USDT創新區現貨交易上線時間:3月10日 18:00(UTC+8)
| 交易輪(合約) | |
| 交易量(USDT) | 票數 |
| 30,000≤X<75,000 | 1 |
| 75,000≤X<120,000 | 3 |
| 120,000≤X<225,000 | 5 |
| 225,000≤X<375,000 | 10 |
| 375,000≤X<525,000 | 15 |
| 525,000≤X<750,000 | 20 |
| 750,000≤X<1,050,000 | 30 |
| 1,050,000≤X<1,350,000 | 45 |
| 1,350,000≤X<1,650,000 | 60 |
| 1,650,000≤X<1,950,000 | 75 |
| 1,950,000≤X<2,250,000 | 90 |
| 2,250,000≤X<2,550,000 | 105 |
| 2,550,000≤X<4,500,000 | 120 |
| 4,500,000≤X<7,500,000 | 220 |
|
≥7,500,000
|
380 |
(以下內容由項目方提供,僅供參考。)
項目名稱: ReserveBlock (RBX)
最大總供應: 372,000,000 RBX