時間(UTC+8) | MOCA USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月16日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月17日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月17日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月17日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | MOCA USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月16日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月17日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月17日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月17日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
