時間(UTC+8) | BLZ USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月24日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月25日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月25日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月25日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | BLZ USDT永續合約最大資金費率 |
2024年12月24日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月25日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月25日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月25日 08:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
