時間(UTC+8) | BANUSDT永續合約最大資金費率 |
2025年1月27日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月27日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月28日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月28日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

時間(UTC+8) | BANUSDT永續合約最大資金費率 |
2025年1月27日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月27日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月28日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2025年1月28日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
