為了創造一個健康的數字資產環境,並為我們的用戶提供更好的交易體驗,MEXC 的風險和合規小組加強了對我們平台上所有上市幣對的監控和跟踪。帶有“ST”標籤的幣對可能會根據“ST”警告規則被隱藏或除名。詳情如下:
2026 年 5 月 "ST"警告下的代幣:
代幣 | ST 時間 | 预计下架時間 |
MOGU, BSW, TEN, WL, HASH, THL, CYPR, LUNAI, SHIT, PUP, DIME, MOVA | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
RDNT, MAXXING, 熊猫头, BELIEF, WSDM, EPT, YEE, PECH | 2026-06-02 | 2026-06-05 |
RBT | 2026-06-04 | TBC |
NTMPI, DEFACTOR | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
CRTR, RXS, MONPRO, AIXT, AZEN, UBU, VEE, TIVA, TIX, EDENA, SVSA | 2026-06-06 | 2026-06-09 |
KLIP | 2026-06-06 | TBC |
OZONE | 2026-06-06 | 2026-06-19 |
SUNRISE | 2026-06-06 | 2026-06-21 |
RAGEGUY, LO0P, SFUND, RJV, STOS, GUI, HIFI, PHL | 2026-06-08 | 2026-06-11 |
PIG, ASS, SOH | 2026-06-08 | TBC |
INI, DC | 2026-06-08 | 2026-06-12 |
LUM, NTRN | 2026-06-08 | 2026-06-14 |
SOLX | 2026-06-09 | 2026-06-12 |
MLXC | 2026-06-09 | TBC |
PACT, VANKEDISI, DUCK, HOPPY | 2026-06-10 | 2026-06-13 |
TRC, KELLYCLAUDE, LMAO, NOOK, TSG, ETAN, XOXO, AWF, LOBSTAR, SIGMA, NUSD, COLLAT, XYZ, BUTTHOLE, LETSBONK, VERSEWORLD, CAPTAINBNB, SKI, WNXM, A47 | 2026-06-11 | 2026-06-14 |
PART, EPIKO, VEX | 2026-06-11 | TBC |
CERE | 2026-06-13 | 2026-06-16 |
OMNOM | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
RICH, RNGR, VIRL, 哈基米, PHY, IXFI, MBD, MODE, IVPAY, GXE, PAWS, XO, GXT, PSYOPANIME, FIO, LOL, VAMEON, DST, CULT, LONG, NMT, SMURFCAT, ARTFI, VERDRA, JAM, ESTV, ROOT, CSIGMA, HYDRA, TXC, CHISAI, BITBOARD, CLGO, ANT, TRCR, MMUI | 2026-06-15 | 2026-06-18 |
ASS, PAXI | 2026-06-15 | TBC |
LBTC, OPT, UBOX | 2026-06-16 | 2026-06-19 |
BLZ, SCOTTY, BULLISH, ANI, DJI6930, CLASH | 2026-06-17 | 2026-06-20 |
以上表格中的時間均以UTC+8時區爲基準。
MEXC旨在保護投資者權益,鼓勵區塊鏈行業健康發展。對於給您帶來的不便,我們深表歉意。感謝您的理解。
如有任何疑問,請通過官方 MEXC 電報聯繫我們的官方工作人員。
MEXC 保留自行決定解釋上述信息的權利。
為了創造一個健康的數字資產環境,並為我們的用戶提供更好的交易體驗,MEXC 的風險和合規小組加強了對我們平台上所有上市幣對的監控和跟踪。帶有“ST”標籤的幣對可能會根據“ST”警告規則被隱藏或除名。詳情如下:
2026 年 5 月 "ST"警告下的代幣:
代幣 | ST 時間 | 预计下架時間 |
MOGU, BSW, TEN, WL, HASH, THL, CYPR, LUNAI, SHIT, PUP, DIME, MOVA | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
RDNT, MAXXING, 熊猫头, BELIEF, WSDM, EPT, YEE, PECH | 2026-06-02 | 2026-06-05 |
RBT | 2026-06-04 | TBC |
NTMPI, DEFACTOR | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
CRTR, RXS, MONPRO, AIXT, AZEN, UBU, VEE, TIVA, TIX, EDENA, SVSA | 2026-06-06 | 2026-06-09 |
KLIP | 2026-06-06 | TBC |
OZONE | 2026-06-06 | 2026-06-19 |
SUNRISE | 2026-06-06 | 2026-06-21 |
RAGEGUY, LO0P, SFUND, RJV, STOS, GUI, HIFI, PHL | 2026-06-08 | 2026-06-11 |
PIG, ASS, SOH | 2026-06-08 | TBC |
INI, DC | 2026-06-08 | 2026-06-12 |
LUM, NTRN | 2026-06-08 | 2026-06-14 |
SOLX | 2026-06-09 | 2026-06-12 |
MLXC | 2026-06-09 | TBC |
PACT, VANKEDISI, DUCK, HOPPY | 2026-06-10 | 2026-06-13 |
TRC, KELLYCLAUDE, LMAO, NOOK, TSG, ETAN, XOXO, AWF, LOBSTAR, SIGMA, NUSD, COLLAT, XYZ, BUTTHOLE, LETSBONK, VERSEWORLD, CAPTAINBNB, SKI, WNXM, A47 | 2026-06-11 | 2026-06-14 |
PART, EPIKO, VEX | 2026-06-11 | TBC |
CERE | 2026-06-13 | 2026-06-16 |
OMNOM | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
RICH, RNGR, VIRL, 哈基米, PHY, IXFI, MBD, MODE, IVPAY, GXE, PAWS, XO, GXT, PSYOPANIME, FIO, LOL, VAMEON, DST, CULT, LONG, NMT, SMURFCAT, ARTFI, VERDRA, JAM, ESTV, ROOT, CSIGMA, HYDRA, TXC, CHISAI, BITBOARD, CLGO, ANT, TRCR, MMUI | 2026-06-15 | 2026-06-18 |
ASS, PAXI | 2026-06-15 | TBC |
LBTC, OPT, UBOX | 2026-06-16 | 2026-06-19 |
BLZ, SCOTTY, BULLISH, ANI, DJI6930, CLASH | 2026-06-17 | 2026-06-20 |
以上表格中的時間均以UTC+8時區爲基準。
MEXC旨在保護投資者權益,鼓勵區塊鏈行業健康發展。對於給您帶來的不便,我們深表歉意。感謝您的理解。
如有任何疑問,請通過官方 MEXC 電報聯繫我們的官方工作人員。
MEXC 保留自行決定解釋上述信息的權利。