| 美股合约 | 上线时间(UTC+8) *交易时间段与美股同步 | 杠杆 | 保证金模式 |
| ICGUSDT | 2025年7月28日 21:45 | 5x | 逐仓 |
| BITFUSDT | |||
| ETHWSTOCKUSDT | 2025年7月28日 22:00 | ||
| TRONUSDT | |||
| CRCLUSDT |
| 美股合约 | 上线时间(UTC+8) *交易时间段与美股同步 | 杠杆 | 保证金模式 |
| ICGUSDT | 2025年7月28日 21:45 | 5x | 逐仓 |
| BITFUSDT | |||
| ETHWSTOCKUSDT | 2025年7月28日 22:00 | ||
| TRONUSDT | |||
| CRCLUSDT |