Щоб розширити можливості торгівлі та покращити користувацький досвід, на MEXC Спот відбудеться лістинг торгових пар токенізованих акцій Ondo за наступним графіком:
Торгова пара | Час лістингу на споті (за Києвом) | Смартконтракти | Депозити | Зняття коштів (за Києвом) |
| DELLON/USDT | 15:00, 18 червня 2026 року | ERC-20 | Відкрито | 15:00, 19 червня 2026 року |
| NOKON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| GLWON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| LITEON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| CBRSON/USDT | 16:00, 18 червня 2026 року | ERC-20 | Відкрито | 16:00, 19 червня 2026 року |
| UMCON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| AMKRON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| AAOION/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| PLON/USDT | ERC-20 | Відкрито |
Ondo Global Markets — це платформа, створена для перенесення традиційної громадської безпеки ончейн за допомогою токенів, які можна вільно переказувати та використовувати в DeFi.
Дізнайтеся більше про токенізовані акції Ondo
Щоб розширити можливості торгівлі та покращити користувацький досвід, на MEXC Спот відбудеться лістинг торгових пар токенізованих акцій Ondo за наступним графіком:
Торгова пара | Час лістингу на споті (за Києвом) | Смартконтракти | Депозити | Зняття коштів (за Києвом) |
| DELLON/USDT | 15:00, 18 червня 2026 року | ERC-20 | Відкрито | 15:00, 19 червня 2026 року |
| NOKON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| GLWON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| LITEON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| CBRSON/USDT | 16:00, 18 червня 2026 року | ERC-20 | Відкрито | 16:00, 19 червня 2026 року |
| UMCON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| AMKRON/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| AAOION/USDT | ERC-20 | Відкрито | ||
| PLON/USDT | ERC-20 | Відкрито |
Ondo Global Markets — це платформа, створена для перенесення традиційної громадської безпеки ончейн за допомогою токенів, які можна вільно переказувати та використовувати в DeFi.
Дізнайтеся більше про токенізовані акції Ondo