Шановні користувачі MEXC!
Дякуємо за вашу участь у березневих змаганнях з ф'ючерсів MEXC. Ми з радістю оголошуємо 20 переможців рейтингу щоденних обсягів торгівлі за 16 березня 2024 року.
| Рейтинг | UID | Обсяг торгівлі (USDT) |
| 1 | 18*****1 | 143,453,194.41 |
| 2 | 68*****4 | 139,077,927.21 |
| 3 | 76*****7 | 134,105,511.31 |
| 4 | 75*****0 | 122,446,742.65 |
| 5 | 95*****6 | 102,691,392.59 |
| 6 | 63*****3 | 82,253,930.58 |
| 7 | 37*****0 | 79,306,728.00 |
| 8 | 48*****6 | 52,256,137.78 |
| 9 | 29*****0 | 52,207,909.24 |
| 10 | 56*****7 | 44,782,018.29 |
| 11 | 35*****3 | 44,531,785.49 |
| 12 | 44*****1 | 43,918,281.78 |
| 13 | 75*****1 | 43,566,312.43 |
| 14 | 51*****9 | 40,946,833.78 |
| 15 | 96*****8 | 39,615,860.34 |
| 16 | 34*****6 | 31,722,785.12 |
| 17 | 51*****1 | 30,136,729.76 |
| 18 | 32*****1 | 26,499,565.32 |
| 19 | 97*****0 | 24,012,240.64 |
| 20 | 44*****4 | 23,992,851.03 |
Через обмежений простір у щоденному рейтингу обсягів торгівлі відображаються лише Toп 20 користувачів. Користувачі, які відповідають усім критеріям і займають місця в рейтингу з 21 до 200, мають перевірити push-сповіщення/сповіщення в застосунку, щоб отримати інформацію про винагороду.
Правила розподілу винагороди:
Якщо у вас виникли питання, приєднуйтесь до офіційної групи Telegram: https://t.me/MEXCUkraineOfficial
Відмова від відповідальності
Шановні користувачі MEXC!
Дякуємо за вашу участь у березневих змаганнях з ф'ючерсів MEXC. Ми з радістю оголошуємо 20 переможців рейтингу щоденних обсягів торгівлі за 16 березня 2024 року.
| Рейтинг | UID | Обсяг торгівлі (USDT) |
| 1 | 18*****1 | 143,453,194.41 |
| 2 | 68*****4 | 139,077,927.21 |
| 3 | 76*****7 | 134,105,511.31 |
| 4 | 75*****0 | 122,446,742.65 |
| 5 | 95*****6 | 102,691,392.59 |
| 6 | 63*****3 | 82,253,930.58 |
| 7 | 37*****0 | 79,306,728.00 |
| 8 | 48*****6 | 52,256,137.78 |
| 9 | 29*****0 | 52,207,909.24 |
| 10 | 56*****7 | 44,782,018.29 |
| 11 | 35*****3 | 44,531,785.49 |
| 12 | 44*****1 | 43,918,281.78 |
| 13 | 75*****1 | 43,566,312.43 |
| 14 | 51*****9 | 40,946,833.78 |
| 15 | 96*****8 | 39,615,860.34 |
| 16 | 34*****6 | 31,722,785.12 |
| 17 | 51*****1 | 30,136,729.76 |
| 18 | 32*****1 | 26,499,565.32 |
| 19 | 97*****0 | 24,012,240.64 |
| 20 | 44*****4 | 23,992,851.03 |
Через обмежений простір у щоденному рейтингу обсягів торгівлі відображаються лише Toп 20 користувачів. Користувачі, які відповідають усім критеріям і займають місця в рейтингу з 21 до 200, мають перевірити push-сповіщення/сповіщення в застосунку, щоб отримати інформацію про винагороду.
Правила розподілу винагороди:
Якщо у вас виникли питання, приєднуйтесь до офіційної групи Telegram: https://t.me/MEXCUkraineOfficial
Відмова від відповідальності