Як взяти участь:
Торгуйте ф'ючерсами в період проведення події та піднімайтесь у таблиці лідерів, демонструючи високі показники PNL та обсягу торгівлі. Право на участь у призовому пулі мають лише користувачі, які увійшли до топ-200 та виконали вимоги щодо мінімального обсягу торгівлі для відповідних рейтингів.
Відслідковуйте свої місця в рейтингах та PNL в режимі реального часу на сторінці події, змагайтеся з іншими найкращими трейдерами та демонструйте свої торгові навички. Не пропустіть можливість зайняти місце серед найкращих трейдерів MEXC та отримати свою частку винагороди!
| Призовой пул | ||||
| Дійсні учасники | ≥ 0 | ≥ 5000 | ≥ 10 000 | ≥ 20 000 |
| Загальний призовий пул (бонус у USDT) | 225 000 | 450 000 | 685 000 | 920 000 |
Винагороди події:
Місце | Бонус (USDT) | % від призового пулу за PNL | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 1000 | 10% | 1000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | 300 |
11-20 | 1500 | 15% | 150 |
21-50 | 1500 | 15% | 50 |
51-100 | 1300 | 13% | 26 |
101-200 | 1200 | 12% | 12 |
Винагорода за рейтинг обсягів торгівлі: 50% від щоденного призового пулу та до 10 000 USDT у вигляді бонусів будуть розділятися щодня.
Місце | Бонус (USDT) | Призовой пул за обсягом торгівлі | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 1000 | 10% | 1000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
11-20 | 1500 | 15% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
21-50 | 1500 | 15% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
51-100 | 1300 | 13% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
101-200 | 1200 | 12% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
Місце | Бонус (USDT) | % від призового пулу за PNL | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 3000 | 24% | 3000 |
2 | 1500 | 12% | 1500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1750 | 14% | 250 |
11-20 | 1000 | 8% | 100 |
21-50 | 1500 | 12% | 50 |
51-100 | 1500 | 12% | 30 |
101-200 | 1500 | 12% | 15 |
Місце | Бонус (USDT) | Призовой пул за обсягом торгівлі | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 9000 | 24% | 9000 |
2 | 4500 | 12% | 4500 |
3 | 2250 | 6% | 2250 |
4-10 | 5250 | 14% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
11-20 | 3000 | 8% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
21-50 | 4500 | 12% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
51-100 | 4500 | 12% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
101-200 | 4500 | 12% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
3. Щомісячна таблиця лідерів: щомісячний призовий пул до 100 000 USDT
Винагорода за рейтинг PNL: 25% від щомісячного призового пулу (до 25 000 USDT).
Місце | Бонус (USDT) | % від винагород за рейтингом PNL | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 5000 | 20% | 5000 |
2 | 2500 | 10% | 2500 |
3 | 1500 | 6% | 1500 |
4-10 | 3500 | 14% | 500 |
11-20 | 3000 | 12% | 300 |
21-50 | 4500 | 18% | 150 |
51-100 | 2500 | 10% | 50 |
101-200 | 2500 | 10% | 25 |
Місто | Бонус (USDT) | % від призового пулу | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 15 000 | 20% | 15 000 |
2 | 7500 | 10% | 7500 |
3 | 4500 | 6% | 4500 |
4-10 | 10 500 | 14% | 1500 |
11-20 | 9000 | 12% | 900 |
21-50 | 13 500 | 18% | 450 |
51-100 | 7500 | 10% | 150 |
101-200 | 7500 | 10% | 75 |
Як взяти участь:
Торгуйте ф'ючерсами в період проведення події та піднімайтесь у таблиці лідерів, демонструючи високі показники PNL та обсягу торгівлі. Право на участь у призовому пулі мають лише користувачі, які увійшли до топ-200 та виконали вимоги щодо мінімального обсягу торгівлі для відповідних рейтингів.
Відслідковуйте свої місця в рейтингах та PNL в режимі реального часу на сторінці події, змагайтеся з іншими найкращими трейдерами та демонструйте свої торгові навички. Не пропустіть можливість зайняти місце серед найкращих трейдерів MEXC та отримати свою частку винагороди!
| Призовой пул | ||||
| Дійсні учасники | ≥ 0 | ≥ 5000 | ≥ 10 000 | ≥ 20 000 |
| Загальний призовий пул (бонус у USDT) | 225 000 | 450 000 | 685 000 | 920 000 |
Винагороди події:
Місце | Бонус (USDT) | % від призового пулу за PNL | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 1000 | 10% | 1000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | 300 |
11-20 | 1500 | 15% | 150 |
21-50 | 1500 | 15% | 50 |
51-100 | 1300 | 13% | 26 |
101-200 | 1200 | 12% | 12 |
Винагорода за рейтинг обсягів торгівлі: 50% від щоденного призового пулу та до 10 000 USDT у вигляді бонусів будуть розділятися щодня.
Місце | Бонус (USDT) | Призовой пул за обсягом торгівлі | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 1000 | 10% | 1000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
11-20 | 1500 | 15% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
21-50 | 1500 | 15% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
51-100 | 1300 | 13% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
101-200 | 1200 | 12% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
Місце | Бонус (USDT) | % від призового пулу за PNL | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 3000 | 24% | 3000 |
2 | 1500 | 12% | 1500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1750 | 14% | 250 |
11-20 | 1000 | 8% | 100 |
21-50 | 1500 | 12% | 50 |
51-100 | 1500 | 12% | 30 |
101-200 | 1500 | 12% | 15 |
Місце | Бонус (USDT) | Призовой пул за обсягом торгівлі | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 9000 | 24% | 9000 |
2 | 4500 | 12% | 4500 |
3 | 2250 | 6% | 2250 |
4-10 | 5250 | 14% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
11-20 | 3000 | 8% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
21-50 | 4500 | 12% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
51-100 | 4500 | 12% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
101-200 | 4500 | 12% | Розділяється залежно від частки обсягу торгівлі |
3. Щомісячна таблиця лідерів: щомісячний призовий пул до 100 000 USDT
Винагорода за рейтинг PNL: 25% від щомісячного призового пулу (до 25 000 USDT).
Місце | Бонус (USDT) | % від винагород за рейтингом PNL | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 5000 | 20% | 5000 |
2 | 2500 | 10% | 2500 |
3 | 1500 | 6% | 1500 |
4-10 | 3500 | 14% | 500 |
11-20 | 3000 | 12% | 300 |
21-50 | 4500 | 18% | 150 |
51-100 | 2500 | 10% | 50 |
101-200 | 2500 | 10% | 25 |
Місто | Бонус (USDT) | % від призового пулу | Бонус на користувача (USDT) |
1 | 15 000 | 20% | 15 000 |
2 | 7500 | 10% | 7500 |
3 | 4500 | 6% | 4500 |
4-10 | 10 500 | 14% | 1500 |
11-20 | 9000 | 12% | 900 |
21-50 | 13 500 | 18% | 450 |
51-100 | 7500 | 10% | 150 |
101-200 | 7500 | 10% | 75 |